Spieler
# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robbie Czarnik | RVT | ![]() | 77 | FO | R | 46 | 21 | 30 | 51 | 1.11 | -2 | 5 | 0 | 394 | 438 | 47.36 | 32 | |
Andreas Driendl | RVT | ![]() | 86 | FO | L | 33 | 18 | 22 | 40 | 1.21 | +4 | 7 | 0 | 52 | 43 | 54.74 | 18 | |
Mathieu Pompei | RVT | ![]() | 19 | FO | R | 37 | 9 | 30 | 39 | 1.05 | +6 | 0 | 0 | 61 | 48 | 55.96 | 32 | |
John Henrion | RVT | ![]() | 16 | FO | R | 44 | 18 | 17 | 35 | 0.8 | -4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 36.36 | 18 | |
David Zucker | RVT | ![]() | 96 | FO | L | 50 | 16 | 18 | 34 | 0.68 | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 50 | 18 | |
James Bettauer | RVT | ![]() | 47 | DE | R | 30 | 15 | 15 | 30 | 1 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Kai Hospelt | RVT | ![]() | 18 | FO | L | 42 | 10 | 12 | 22 | 0.52 | -12 | 1 | 0 | 394 | 439 | 47.3 | 8 | |
Joshua Samanski | RVT | ![]() | 8 | FO (U21) | L | 41 | 4 | 18 | 22 | 0.54 | +3 | 0 | 0 | 143 | 147 | 49.31 | 18 | |
Vincenz Mayer | RVT | ![]() | 13 | FO | L | 50 | 4 | 16 | 20 | 0.4 | -20 | 0 | 0 | 55 | 70 | 44 | 22 | |
Patrick Seifert | RVT | ![]() | 20 | DE | L | 42 | 5 | 13 | 18 | 0.43 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Olivier Hinse | RVT | ![]() | 11 | FO | L | 46 | 6 | 11 | 17 | 0.37 | -23 | 2 | 0 | 322 | 350 | 47.92 | 8 | |
Yannick Drews | RVT | ![]() | 53 | FO | L | 50 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | -6 | 1 | 1 | 54 | 55 | 49.54 | 16 | |
Daniel Stiefenhofer | RVT | ![]() | 90 | DE | L | 48 | 4 | 8 | 12 | 0.25 | -3 | 2 | 0 | 6 | 14 | 30 | 24 | |
Andrew Kozek | RVT | ![]() | 10 | FO | L | 15 | 5 | 5 | 10 | 0.67 | -4 | 2 | 0 | 19 | 13 | 59.38 | 8 | |
Maximilian Kolb | RVT | ![]() | 28 | DE | L | 50 | 1 | 9 | 10 | 0.2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Kilian Keller | RVT | ![]() | 27 | DE | L | 37 | 2 | 5 | 7 | 0.19 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Justin Volek | RVT | ![]() | 9 | FO (U21) | L | 27 | 4 | 2 | 6 | 0.22 | +2 | 0 | 0 | 10 | 18 | 35.71 | 6 | |
Pawel Dronia | RVT | ![]() | 12 | DE | L | 27 | 1 | 5 | 6 | 0.22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | |
Mike Card | RVT | ![]() | 42 | DE | R | 27 | 0 | 6 | 6 | 0.22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Philipp Kuhnekath | RVT | ![]() | 91 | FO | L | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | |
Tim Bender | RVT | ![]() | 14 | DE | L | 8 | 0 | 5 | 5 | 0.63 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Sebastian Hon | RVT | ![]() | 23 | FO (U21) | R | 38 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 14 | |
Alexander Dosch | RVT | ![]() | 24 | FO (U21) | L | 31 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 6 | |
Niklas Treutle | RVT | ![]() | 31 | GK | L | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Bergen | RVT | ![]() | 52 | DE | L | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Olafr Schmidt | RVT | ![]() | 35 | GK | L | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom-Eric Bappert | RVT | ![]() | 97 | DE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Quapp | RVT | ![]() | 3 | GK | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Sezemsky | RVT | ![]() | 67 | DE (U21) | R | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jonas Langmann | RVT | ![]() | 34 | GK | L | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Timo Röder | RVT | ![]() | 32 | GK | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Spieler: Name des Spielers
- Club: Names des Clubs
- Nat: Nationalität
- Nr: (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos: Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C: Schusshand
- GP: Teilgenomme Spiele
- T: Tore
- A: Assists
- P: Punkte
- P/GP: Punkte pro Spiel
- +/-: Plus/Minus
- PPT: Tor in Überzahl
- SHT: Tor in Unterzahl
- FOW: Bullies gewonnen
- FOL: Bullies verloren
- FOW%: Bullies gewonnen in %
- PIM: Strafen