Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · Selber Wölfe
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh WinquistJ. Winquist | ![]() | 91 | FO | L | 06.09.1993 | 33 | St. Albert | 181 | 78 | 50 | 20 | 26 | 46 | ||
| Ryan SmithR. Smith | ![]() | 10 | FO | R | 04.04.1997 | 29 | Roanoke | 185 | 87 | 26 | 13 | 17 | 30 | ||
| Nick MiglioN. Miglio | ![]() | 47 | FO | L | 05.11.1991 | 34 | San Antonio, TX | 186 | 86 | 50 | 11 | 12 | 23 | ||
| Chad BassenC. Bassen | ![]() | 63 | FO | L | 25.04.1983 | 43 | Strathmore | 183 | 81 | 50 | 8 | 15 | 23 | ||
| Marco PflegerM. Pfleger | ![]() | 14 | FO | R | 21.08.1991 | 35 | Peißenberg | 185 | 90 | 31 | 3 | 19 | 22 | ||
| Daniel SchwambergerD. Schwamberger | ![]() | 88 | FO | L | 10.05.1995 | 31 | Vimperk | 183 | 84 | 40 | 11 | 9 | 20 | ||
| Carson McMillanC. McMillan | ![]() | 45 | FO | R | 10.09.1988 | 38 | Brandon, MB | 185 | 89 | 47 | 10 | 10 | 20 | ||
| Frank HördlerF. Hördler | ![]() | 7 | DE | L | 26.01.1985 | 41 | Bad Muskau, GER | 185 | 91 | 48 | 5 | 14 | 19 | ||
| Maximilian GläßlM. Gläßl | ![]() | 59 | DE | L | 13.03.1997 | 29 | Marktredwitz, GER | 189 | 90 | 51 | 6 | 10 | 16 | ||
| Donát PéterD. Péter | ![]() | 77 | FO | L | 25.07.2000 | 26 | Budapest | 184 | 87 | 21 | 8 | 7 | 15 | ||
| Ryan SproulR. Sproul | ![]() | 52 | DE | R | 13.01.1993 | 33 | Missisauga | 193 | 93 | 17 | 4 | 11 | 15 | ||
| Mark McNeillM. McNeill | ![]() | 98 | FO | R | 22.02.1993 | 33 | Langley, BC | 188 | 97 | 28 | 4 | 10 | 14 | ||
| Brent RaedekeB. Raedeke | ![]() | 9 | FO | L | 29.05.1990 | 36 | Regina | 183 | 91 | 21 | 8 | 5 | 13 | ||
| Joel HofmannJ. Hofmann | ![]() | 23 | FO (U21) | R | 22.09.2004 | 22 | Neunkirchen | 179 | 75 | 52 | 2 | 11 | 13 | ||
| Seonwoo ParkS. Park | ![]() | 17 | FO (U21) | L | 01.10.2004 | 22 | Korea | 187 | 83 | 34 | 5 | 5 | 10 | ||
| Nikita KrymskiyN. Krymskiy | ![]() | 79 | FO (U21) | L | 23.05.2004 | 22 | St. Petersburg, RUS | 181 | 83 | 52 | 5 | 5 | 10 | ||
| Moritz RaabM. Raab | ![]() | 74 | DE | L | 23.02.2001 | 25 | Mannheim, GER | 184 | 85 | 50 | 2 | 8 | 10 | ||
| Adam KiedewiczA. Kiedewicz | ![]() | 71 | FO | L | 21.05.2000 | 26 | Torun | 188 | 83 | 44 | 5 | 3 | 8 | ||
| Simon StowasserS. Stowasser | ![]() | 38 | FO | L | 18.01.2002 | 24 | Kaufbeuren, GER | 186 | 82 | 42 | 1 | 6 | 7 | ||
| Jeroen PlauschinJ. Plauschin | ![]() | 55 | DE | L | 29.04.2002 | 24 | Berlin | 182 | 92 | 44 | 0 | 6 | 6 | ||
| Jordan GeorgeJ. George | ![]() | 28 | FO | L | 20.08.1990 | 36 | Madison | 175 | 77 | 17 | 1 | 4 | 5 | ||
| Tim HeyterT. Heyter | ![]() | 42 | DE | L | 26.11.1998 | 27 | Bad Muskau | 183 | 87 | 42 | 1 | 4 | 5 | ||
| Colin CampbellC. Campbell | ![]() | 22 | DE | L | 21.03.2001 | 25 | Mississauga | 178 | 84 | 45 | 1 | 4 | 5 | ||
| Luis MaruschL. Marusch | ![]() | 11 | DE (U21) | R | 13.08.2004 | 22 | Regenstauf | 190 | 80 | 19 | 0 | 2 | 2 | ||
| Richard GelkeR. Gelke | ![]() | 92 | FO | L | 19.05.1992 | 34 | Reutlingen | 189 | 99 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||
| Maxim FischerM. Fischer | ![]() | 13 | FO (U21) | R | 24.02.2004 | 22 | Nürnberg | 182 | 76 | 22 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kevin CarrK. Carr | ![]() | 37 | GK | L | 16.07.1990 | 36 | Unionville | 185 | 86 | 48 | 0 | 1 | 1 | ||
| Niklas JakobN. Jakob | ![]() | 20 | DE | L | 06.08.2001 | 25 | Kaufbeuren, GER | 187 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max KlughardtM. Klughardt | ![]() | 8 | DE | L | 01.06.2005 | 21 | Marktredwitz | 180 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian SchererS. Scherer | ![]() | 1 | GK | L | 22.09.2005 | 21 | Münchberg | 183 | 82 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jonas KörberJ. Körber | ![]() | 44 | FO | L | 14.06.2006 | 20 | Nürnberg | 175 | 77 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michel WeidekampM. Weidekamp | ![]() | 27 | GK | L | 23.12.1997 | 28 | Hagen | 177 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


