Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Blue Devils Weiden
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | PIM | PIM/GP | TOI/GP | 2' | 5' | 10' | 20' | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex-Olivier VoyerA. Voyer | ![]() | 19 | FO | 51 | 100 | 1.96 | 20:28 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Luca GläserL. Gläser | ![]() | 7 | FO | 50 | 26 | 0.52 | 19:15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy MuckT. Muck | ![]() | 3 | DE | 49 | 4 | 0.08 | 24:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tyler WardT. Ward | ![]() | 89 | FO | 33 | 2 | 0.06 | 21:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cedric SchiemenzC. Schiemenz | ![]() | 71 | FO | 51 | 16 | 0.31 | 17:57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Noah SamanskiN. Samanski | ![]() | 88 | FO (U21) | 50 | 49 | 0.98 | 16:32 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Fabian VoitF. Voit | ![]() | 15 | FO | 47 | 6 | 0.13 | 19:29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas RubesT. Rubes | ![]() | 73 | FO | 20 | 6 | 0.3 | 21:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Neal SamanskiN. Samanski | ![]() | 8 | FO | 41 | 83 | 2.02 | 17:59 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Paul VinzensP. Vinzens | ![]() | 24 | FO (U21) | 45 | 36 | 0.8 | 16:04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Calvin PokornyC. Pokorny | ![]() | 79 | DE | 47 | 38 | 0.81 | 18:33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zach TsekosZ. Tsekos | ![]() | 17 | FO | 25 | 8 | 0.32 | 19:51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Manuel EdfelderM. Edfelder | ![]() | 6 | DE | 49 | 6 | 0.12 | 16:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Constantin VogtC. Vogt | ![]() | 13 | FO | 51 | 8 | 0.16 | 14:29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis MaruschL. Marusch | ![]() | 11 | DE | 44 | 28 | 0.64 | 16:25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabian RibnitzkyF. Ribnitzky | ![]() | 43 | DE | 47 | 34 | 0.72 | 18:48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Georg ThalG. Thal | ![]() | 72 | FO (U21) | 50 | 6 | 0.12 | 06:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik BohacD. Bohac | ![]() | 27 | DE | 32 | 40 | 1.25 | 17:07 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom SchwarzT. Schwarz | ![]() | 86 | FO | 45 | 33 | 0.73 | 07:31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Daniel SchwaigerD. Schwaiger | ![]() | 26 | DE | 48 | 6 | 0.13 | 13:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas SchmidtT. Schmidt | ![]() | 22 | DE | 16 | 4 | 0.25 | 13:09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maximilian KolbM. Kolb | ![]() | 28 | DE | 15 | 8 | 0.53 | 17:36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vladislav FilinV. Filin | ![]() | 47 | FO | 6 | 2 | 0.33 | 17:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Felix KrügerF. Krüger | ![]() | 56 | DE | 7 | 0 | 0 | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael McNivenM. McNiven | ![]() | 34 | GK | 22 | 2 | 0.09 | 52:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik MühlbergerP. Mühlberger | ![]() | 65 | GK | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maximilian OswaldM. Oswald | ![]() | 16 | FO | 1 | 4 | 4 | 08:45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quirin Glas -BaderQ. Glas -Bader | ![]() | 12 | FO | 1 | 0 | 0 | 04:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian NeuertC. Neuert | ![]() | 10 | FO | 2 | 0 | 0 | 04:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis MillerD. Miller | ![]() | 40 | FO | 2 | 0 | 0 | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralf HerbstR. Herbst | ![]() | 33 | DE | 2 | 0 | 0 | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian WieberS. Wieber | ![]() | 21 | GK | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthias PischoffM. Pischoff | ![]() | 20 | FO | 2 | 0 | 0 | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eden-Angelus HofverbergE. Hofverberg | ![]() | 37 | FO | 3 | 0 | 0 | 07:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick JermainN. Jermain | ![]() | 18 | FO | 5 | 0 | 0 | 10:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon WolfS. Wolf | ![]() | 25 | GK | 14 | 0 | 0 | 48:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Conner McLeodC. McLeod | ![]() | 74 | GK | 27 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Felix NoackF. Noack | ![]() | 60 | GK | 38 | 2 | 0.05 | 31:58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- PIM
- Strafminuten
- PIM/GP
- Strafminuten pro Spiel
- TOI/GP
- Eiszeit pro absolviertes Spiel (seit Saison 2023)
- 2'
- 2 Minuten Strafe
- 5'
- 5 Minuten Strafe
- 10'
- 10 Minuten Strafe
- 20'
- 20 Minuten Strafe
- MP
- Matchstrafe
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


