Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max PrommersbergerM. Prommersberger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Benjamin HüfnerB. Hüfner | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 40 | Tim SchüleT. Schüle | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 39 | Matt McKnightM. McKnight | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 29 | Alexander PreibischA. Preibisch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Benjamin ZientekB. Zientek | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 17 | Brett BreitkreuzB. Breitkreuz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 41 | Yannick WenzelY. Wenzel | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Frédérik CabanaF. Cabana | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 10 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Nicolai GocN. Goc | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 5 | René SchoofsR. Schoofs | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 21 | Eric StephanE. Stephan | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 81 | Chris OwensC. Owens | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 43 | Fabian RibnitzkyF. Ribnitzky | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 42 | Fabjon KuqiF. Kuqi | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Robert KneislerR. Kneisler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 65 | Mark LedlinM. Ledlin | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Guillaume LeclercG. Leclerc | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cody BrennerC. Brenner | 40:00 | 14 | 11 | 3 | 78.57% |
| 35 | Stephon WilliamsS. Williams | 20:00 | 10 | 6 | 4 | 60% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Marco MüllerM. Müller | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 47 | Derek DingerD. Dinger | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Nick WaltersN. Walters | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 61 | Richard MuellerR. Mueller | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Corey TrivinoC. Trivino | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 4 |
| 12 | Justin KirschJ. Kirsch | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 15 | Denis ShevyrinD. Shevyrin | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 13 | Michael ChristM. Christ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 78 | Alexander HeinrichA. Heinrich | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Stephan TrammS. Tramm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Noureddine BettaharN. Bettahar | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Ben DuffyB. Duffy | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Ryon MoserR. Moser | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Nathan BurnsN. Burns | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 53 | Spencer HumphriesS. Humphries | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18 | Lois SpitznerL. Spitzner | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 79 | Mario ScalzoM. Scalzo | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gerald KuhnG. Kuhn | 60:00 | 28 | 27 | 1 | 96.43% |
| 31 | Leon HungereckerL. Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |