Viertelfinale 4
Beendet
16.03.22 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joel KeussenJ. Keussen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Brett CameronB. Cameron | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 11 | Jake WeidnerJ. Weidner | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Denis ShevyrinD. Shevyrin | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Marco MüllerM. Müller | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Oliver GranzO. Granz | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Paul KranzP. Kranz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 43 | Fabian RibnitzkyF. Ribnitzky | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 62 | Dieter OrendorzD. Orendorz | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 70 | Stephan TrammS. Tramm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Maxim RauschM. Rausch | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 72 | Tim Lucca KrügerT. Krüger | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 79 | Mitch WahlM. Wahl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Corey TrivinoC. Trivino | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Hans DetschH. Detsch | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 92 | Troy RutkowskiT. Rutkowski | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 94 | Lukas LaubL. Laub | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 95 | Jamie MacQueenJ. MacQueen | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jonas NeffinJ. Neffin | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Gerald KuhnG. Kuhn | 64:56 | 38 | 37 | 1 | 97.37% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin SchmidtK. Schmidt | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 6 | Daniel KetterD. Ketter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 14 | Leon KöhlerL. Köhler | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Mark ShevyrinM. Shevyrin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Tobias WörleT. Wörle | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Taylor VauseT. Vause | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 13 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 20 | Patrick SeifertP. Seifert | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 21 | Eric StephanE. Stephan | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Tomas SchmidtT. Schmidt | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | Fabian HerrmannF. Herrmann | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 36 | Jerry PollastroneJ. Pollastrone | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 61 | Jordan HickmottJ. Hickmott | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Tristan KeckT. Keck | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 77 | Mick KöhlerM. Köhler | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Andrej BiresA. Bires | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Stefan ReiterS. Reiter | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Marc El-SayedM. El-Sayed | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix BickF. Bick | 64:56 | 39 | 37 | 2 | 94.87% |
| 33 | Philipp MaurerP. Maurer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |

