Spieltag: 42
				Beendet
				28.01.24 17:00 Uhr
			Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Christoph Schmidt | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 09:20 | 11 | 0 | 
| 7 | David Booth | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:07 | 19 | 0 | 
| 12 | Andrew Yogan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:43 | 22 | 0 | 
| 13 | Marvin Schmid | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 17:06 | 20 | 2 | 
| 18 | Sandro Mayr | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 13 | 0 | 
| 19 | Constantin Ontl | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:31 | 16 | 0 | 
| 21 | Tariq Hammond | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20:22 | 23 | 0 | 
| 22 | Yuma Grimm | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10:37 | 12 | 0 | 
| 24 | Lukas Heger | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 13:09 | 16 | 0 | 
| 39 | Abbott Girduckis | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 20:26 | 23 | 2 | 
| 55 | Jakob Weber | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:32 | 23 | 4 | 
| 58 | Lucas Flade | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:15 | 16 | 0 | 
| 69 | Nikola Gajovsky | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:42 | 18 | 0 | 
| 72 | André Bühler | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:57 | 22 | 0 | 
| 74 | Andrew Schembri | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:03 | 16 | 2 | 
| 77 | Petr Heider | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:28 | 22 | 0 | 
| 78 | Korbinian Schütz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:09 | 16 | 0 | 
| 81 | Kevin Slezak | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:06 | 13 | 0 | 
| 86 | Corey Trivino | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 17:51 | 21 | 0 | 
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Thomas McCollum | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 75 | Jonas Neffin | 60:00 | 44 | 41 | 3 | 93.18% | 
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joel Keussen | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 21:19 | 22 | 0 | 
| 11 | Jake Weidner | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 18:27 | 21 | 0 | 
| 15 | Rayan Bettahar | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 15 | 0 | 
| 17 | Joel Lowry | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17:41 | 20 | 2 | 
| 18 | Lois Spitzner | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:06 | 18 | 0 | 
| 22 | Marco Müller | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:55 | 10 | 0 | 
| 24 | Alec Ahlroth | F | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15:34 | 21 | 0 | 
| 26 | Yannik Valenti | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18:21 | 21 | 0 | 
| 36 | Pierre Preto | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:47 | 16 | 0 | 
| 45 | Carson McMillan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 16:25 | 21 | 0 | 
| 47 | Andrew Bodnarchuk | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:46 | 26 | 0 | 
| 49 | Steven Seigo | D | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:26 | 26 | 0 | 
| 57 | Daniel Weiß | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 14:06 | 18 | 2 | 
| 63 | Maximilian Faber | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:44 | 25 | 0 | 
| 71 | Tristan Keck | F | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:54 | 20 | 0 | 
| 81 | Ryan Olsen | F | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:38 | 19 | 4 | 
| 84 | Louis Brune | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16:37 | 20 | 0 | 
| 89 | Hans Detsch | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:32 | 15 | 0 | 
| 95 | Markus Freis | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | 14 | 0 | 
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Philipp Maurer | 58:40 | 26 | 22 | 4 | 84.62% | 
| 38 | Kristian Hufsky | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - | 

