Torhüter
Saison 2024/25 · Hauptrunde
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | POS | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel FießingerD. Fießinger | ![]() | 30 | GK | L | 20.11.1996 | 29 | Marktoberdorf, GER | 190 | 93 | 48 | ||
| Felix BickF. Bick | ![]() | 31 | GK | L | 06.11.1992 | 33 | Villingen-Schwenningen | 181 | 80 | 45 | ||
| Gerald KuhnG. Kuhn | ![]() | 35 | GK | L | 20.03.1986 | 40 | Southgate | 180 | 87 | 45 | ||
| Oskar AutioO. Autio | ![]() | 35 | GK | L | 06.10.1999 | 26 | Espoo | 181 | 85 | 40 | ||
| Ilya SharipovI. Sharipov | ![]() | 43 | GK | L | 13.02.1995 | 31 | Kazan | 181 | 84 | 40 | ||
| Anthony MorroneA. Morrone | ![]() | 31 | GK | L | 26.02.1999 | 27 | Lorraine | 187 | 86 | 38 | ||
| Kevin CarrK. Carr | ![]() | 37 | GK | L | 16.07.1990 | 36 | Unionville | 185 | 86 | 38 | ||
| Jonas LangmannJ. Langmann | ![]() | 34 | GK | L | 22.12.1991 | 34 | Bad Kissingen | 189 | 87 | 39 | ||
| Brandon MaxwellB. Maxwell | ![]() | 31 | GK | L | 22.03.1991 | 35 | Winter Park, FL | 185 | 89 | 33 | ||
| Oleg ShilinO. Shilin | ![]() | 90 | GK | L | 04.05.1991 | 35 | Omsk | 183 | 85 | 31 | ||
| Patrik CervenyP. Cerveny | ![]() | 64 | GK | L | 16.02.1997 | 29 | Nachod | 180 | 80 | 30 | ||
| Marco WölflM. Wölfl | ![]() | 94 | GK | L | 28.02.1994 | 32 | Schongau | 180 | 85 | 30 | ||
| Danny aus den BirkenD. aus den Birken | ![]() | 30 | GK | L | 15.02.1985 | 41 | Düsseldorf | 186 | 90 | 28 | ||
| Jonas NeffinJ. Neffin | ![]() | 75 | GK | L | 05.07.2000 | 26 | Iserlohn | 186 | 87 | 27 | ||
| Janick SchwendenerJ. Schwendener | ![]() | 62 | GK | L | 30.06.1992 | 34 | Chur | 185 | 92 | 24 | ||
| Fabian HegmannF. Hegmann | ![]() | 40 | GK | 02.01.2001 | 25 | Duisburg | 190 | 83 | 24 | |||
| Eetu LaurikainenE. Laurikainen | ![]() | 41 | GK | L | 01.02.1993 | 33 | Jyväskylä | 183 | 84 | 19 | ||
| Philipp MaurerP. Maurer | ![]() | 33 | GK | R | 02.12.2000 | 25 | Landshut, GER | 185 | 80 | 18 | ||
| Felix NoackF. Noack | ![]() | 60 | GK | L | 09.11.2004 | 21 | 197 | 88 | 15 | |||
| Michel WeidekampM. Weidekamp | ![]() | 27 | GK | L | 23.12.1997 | 28 | Hagen | 177 | 75 | 15 | ||
| Philipp DietlP. Dietl | ![]() | 29 | GK | L | 02.07.2004 | 22 | Bogen, GER | 178 | 72 | 16 | ||
| Christian SchneiderC. Schneider | ![]() | 20 | GK | L | 02.05.1999 | 27 | Altötting | 187 | 89 | 17 | ||
| Nico PertuchN. Pertuch | ![]() | 1 | GK | L | 29.07.2005 | 21 | Landshut | 187 | 88 | 13 | ||
| Olivier RoyO. Roy | ![]() | 31 | GK | 12.07.1991 | 35 | Causapscal | 183 | 88 | 10 | |||
| Florian MnichF. Mnich | ![]() | 72 | GK | L | 14.01.2000 | 26 | Passau, GER | 186 | 86 | 10 | ||
| Daniel AllavenaD. Allavena | ![]() | 72 | GK | 08.10.1999 | 26 | Garmisch-Partenkirchen | 186 | 87 | 8 | |||
| Niklas LunemannN. Lunemann | ![]() | 27 | GK | L | 27.04.2002 | 24 | Kassel | 190 | 90 | 8 | ||
| Jonas StettmerJ. Stettmer | ![]() | 72 | GK | L | 09.10.2001 | 24 | Straubing | 194 | 96 | 7 | ||
| Daniel FilimonowD. Filimonow | ![]() | 96 | GK | L | 25.05.1996 | 30 | Straubing | 181 | 81 | 7 | ||
| Julius SchulteJ. Schulte | ![]() | 30 | GK | L | 24.10.2004 | 21 | München | 184 | 77 | 5 | ||
| Patrik MühlbergerP. Mühlberger | ![]() | 65 | GK | R | 08.10.2004 | 21 | 187 | 78 | 5 | |||
| Cody PorterC. Porter | ![]() | 70 | GK | R | 23.09.1997 | 29 | North Vancouver | 191 | 88 | 6 | ||
| Rihards BabulisR. Babulis | ![]() | 31 | GK | L | 19.03.2003 | 23 | Jurmala, LAT | 182 | 74 | 4 | ||
| Christopher GibsonC. Gibson | ![]() | 37 | GK | L | 27.12.1992 | 33 | Karkkila | 188 | 98 | 3 | ||
| Pascal SeidelP. Seidel | ![]() | 72 | GK | L | 21.01.2003 | 23 | Neuss | 191 | 91 | 2 | ||
| Paul StockerP. Stocker | ![]() | 55 | GK | R | 29.05.2005 | 21 | München | 177 | 74 | 2 | ||
| Michael KargM. Karg | ![]() | 48 | GK | L | 22.04.2005 | 21 | Ebersberg | 182 | 80 | 1 | ||
| Matthias BittnerM. Bittner | ![]() | 35 | GK | L | 13.02.2004 | 22 | Bad Aibling | 183 | 80 | 1 | ||
| Alexander RoseA. Rose | ![]() | 1 | GK | L | 15.06.2005 | 21 | Bad Tölz | 191 | 90 | 1 | ||
| Jakub TichyJ. Tichy | ![]() | 17 | GK | L | 13.06.2003 | 23 | Kolin | 190 | 86 | 1 | ||
| Sebastian SchererS. Scherer | ![]() | 1 | GK | L | 22.09.2005 | 21 | Münchberg | 183 | 82 | 1 | ||
| Ole MaterO. Mater | ![]() | 30 | GK | L | 15.06.2005 | 21 | Waren (Müritz), GER | 179 | 89 | 0 | ||
| Leon DoubrawaL. Doubrawa | ![]() | 70 | GK | L | 30.06.2001 | 25 | Ebersberg, GER | 188 | 90 | 0 | ||
| Maurice HempelM. Hempel | ![]() | 42 | GK | L | 25.12.2003 | 22 | 175 | 64 | 0 | |||
| Nico WiensN. Wiens | ![]() | 33 | GK | L | 05.06.2005 | 21 | Pfullendorf, GER | 187 | 87 | 0 | ||
| Keanu SalmikK. Salmik | ![]() | 72 | GK | L | 28.07.2005 | 21 | Freiburg, GER | 179 | 78 | 0 | ||
| Tommi SteffenT. Steffen | ![]() | 2 | GK | L | 04.04.2001 | 25 | Helsinki | 180 | 76 | 0 | ||
| Leon JesslerL. Jessler | ![]() | 50 | GK | L | 20.03.2003 | 23 | Krefeld, GER | 178 | 75 | 0 | ||
| Fabio MarxF. Marx | ![]() | 29 | GK | L | 29.12.2005 | 20 | 178 | 76 | 0 | |||
| Johannes KurrerJ. Kurrer | ![]() | 40 | GK | L | 07.06.2006 | 20 | Augsburg | 174 | 64 | 0 | ||
| Alexander PankrazA. Pankraz | ![]() | 30 | GK | R | 27.03.2007 | 19 | Kassel | 179 | 64 | 0 | ||
| Erik EderE. Eder | ![]() | 31 | GK | L | 18.01.2006 | 20 | 176 | 71 | 0 | |||
| Lukas StuhrmannL. Stuhrmann | ![]() | 74 | GK | L | 04.04.2007 | 19 | Köln | 186 | 81 | 0 | ||
| Linus VieillardL. Vieillard | ![]() | 35 | GK | L | 15.02.2006 | 20 | Berlin | 187 | 80 | 0 | ||
| Leon HergerdtL. Hergerdt | ![]() | 41 | GK | L | 15.02.2004 | 22 | 185 | 76 | 0 | |||
| Marvin BerbnerM. Berbner | ![]() | 51 | GK | L | 11.03.2006 | 20 | Mannheim | 179 | 69 | 0 | ||
| Clemens StockerC. Stocker | ![]() | 49 | GK | R | 31.05.2007 | 19 | München | 175 | 70 | 0 | ||
| Tim-Etienne WernerT. Werner | ![]() | 25 | GK | L | 13.01.2006 | 20 | Glauchau | 183 | 94 | 0 | ||
| Louis FranzL. Franz | ![]() | 92 | GK | L | 07.06.2006 | 20 | Weiden | 188 | 83 | 0 | ||
| Kimi SaffranK. Saffran | ![]() | 50 | GK | L | 16.07.2007 | 19 | Oberhausen | 186 | 76 | 0 | ||
| Tim SchweitzerT. Schweitzer | ![]() | 28 | GK | U | 16.12.2005 | 20 | Frankfurt | 184 | 98 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- POS
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- GP
- Teilgenomme Spiele
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



