Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde · Blue Devils Weiden
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex-Olivier VoyerA. Voyer | ![]() | 19 | FO | R | 51 | 14 | 21 | 35 | 0.69 | 2.01 | -12 | 7 | 0 | 181 | 237 | 43.3 | 100 | ||
| Luca GläserL. Gläser | ![]() | 7 | FO | L | 50 | 19 | 14 | 33 | 0.66 | 2.06 | +3 | 6 | 0 | 10 | 13 | 43.48 | 26 | ||
| Tommy MuckT. Muck | ![]() | 3 | DE | L | 49 | 7 | 25 | 32 | 0.65 | 1.62 | -5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Tyler WardT. Ward | ![]() | 89 | FO | L | 33 | 16 | 15 | 31 | 0.94 | 2.63 | -2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Cedric SchiemenzC. Schiemenz | ![]() | 71 | FO | L | 51 | 9 | 21 | 30 | 0.59 | 1.97 | -15 | 1 | 0 | 76 | 125 | 37.81 | 16 | ||
| Noah SamanskiN. Samanski | ![]() | 88 | FO (U21) | L | 50 | 11 | 14 | 25 | 0.5 | 1.81 | -8 | 4 | 0 | 214 | 285 | 42.89 | 49 | ||
| Fabian VoitF. Voit | ![]() | 15 | FO | L | 47 | 7 | 15 | 22 | 0.47 | 1.44 | -12 | 0 | 0 | 410 | 414 | 49.76 | 6 | ||
| Tomas RubesT. Rubes | ![]() | 73 | FO | L | 20 | 6 | 15 | 21 | 1.05 | 2.93 | -4 | 4 | 0 | 159 | 214 | 42.63 | 6 | ||
| Neal SamanskiN. Samanski | ![]() | 8 | FO | L | 41 | 5 | 13 | 18 | 0.44 | 1.46 | -20 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23.53 | 83 | ||
| Paul VinzensP. Vinzens | ![]() | 24 | FO (U21) | R | 45 | 6 | 11 | 17 | 0.38 | 1.41 | -8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 36 | ||
| Calvin PokornyC. Pokorny | ![]() | 79 | DE | R | 47 | 5 | 10 | 15 | 0.32 | 1.03 | -13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Zach TsekosZ. Tsekos | ![]() | 17 | FO | L | 25 | 3 | 10 | 13 | 0.52 | 1.57 | -3 | 0 | 1 | 179 | 140 | 56.11 | 8 | ||
| Manuel EdfelderM. Edfelder | ![]() | 6 | DE | R | 49 | 5 | 7 | 12 | 0.24 | 0.91 | -17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Constantin VogtC. Vogt | ![]() | 13 | FO | R | 51 | 5 | 6 | 11 | 0.22 | 0.89 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Luis MaruschL. Marusch | ![]() | 11 | DE | R | 44 | 2 | 3 | 5 | 0.11 | 0.41 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Fabian RibnitzkyF. Ribnitzky | ![]() | 43 | DE | L | 47 | 2 | 3 | 5 | 0.11 | 0.34 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Georg ThalG. Thal | ![]() | 72 | FO (U21) | L | 50 | 2 | 2 | 4 | 0.08 | 0.70 | -8 | 0 | 0 | 40 | 78 | 33.9 | 6 | ||
| Dominik BohacD. Bohac | ![]() | 27 | DE | L | 32 | 2 | 1 | 3 | 0.09 | 0.33 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Tom SchwarzT. Schwarz | ![]() | 86 | FO | L | 45 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.53 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 33 | ||
| Daniel SchwaigerD. Schwaiger | ![]() | 26 | DE | L | 48 | 0 | 3 | 3 | 0.06 | 0.28 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Tomas SchmidtT. Schmidt | ![]() | 22 | DE | L | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0.57 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Maximilian KolbM. Kolb | ![]() | 28 | DE | L | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0.23 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Vladislav FilinV. Filin | ![]() | 47 | FO | L | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Felix KrügerF. Krüger | ![]() | 56 | DE | L | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 1.08 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Michael McNivenM. McNiven | ![]() | 34 | GK | L | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Patrik MühlbergerP. Mühlberger | ![]() | 65 | GK | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maximilian OswaldM. Oswald | ![]() | 16 | FO | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.67 | 4 | ||
| Quirin Glas -BaderQ. Glas -Bader | ![]() | 12 | FO | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian NeuertC. Neuert | ![]() | 10 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis MillerD. Miller | ![]() | 40 | FO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ralf HerbstR. Herbst | ![]() | 33 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian WieberS. Wieber | ![]() | 21 | GK | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthias PischoffM. Pischoff | ![]() | 20 | FO | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Eden-Angelus HofverbergE. Hofverberg | ![]() | 37 | FO | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nick JermainN. Jermain | ![]() | 18 | FO | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | ||
| Simon WolfS. Wolf | ![]() | 25 | GK | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Conner McLeodC. McLeod | ![]() | 74 | GK | L | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Felix NoackF. Noack | ![]() | 60 | GK | L | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- +/-
- Plus/Minus
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- PIM
- Strafen
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde


