Spieler nach Spielen
Saison 2026/27 · Hauptrunde · Düsseldorfer EG · Beta
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey MackinC. Mackin | DEG | ![]() | 81 | FO | L | 29.03.1995 | 31 | Philadelphia | 178 | 78 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| Carter TurnbullC. Turnbull | DEG | ![]() | 98 | FO | R | 08.09.1998 | 28 | Nanaimo, BC | 175 | 81 | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| Brett KempB. Kemp | DEG | ![]() | 9 | FO | R | 23.03.2000 | 26 | Yorkton | 185 | 82 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| Erik BradfordE. Bradford | DEG | ![]() | 22 | FO | L | 19.10.1994 | 31 | Orangeville, ON | 183 | 84 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
| Leon NiederbergerL. Niederberger | DEG | ![]() | 17 | FO | L | 31.01.1996 | 30 | Düsseldorf | 185 | 85 | 6 | 4 | 1 | 5 | |
| Kevin OrendorzK. Orendorz | DEG | ![]() | 78 | FO | L | 24.02.1995 | 31 | Iserlohn | 189 | 101 | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| Jason BastJ. Bast | DEG | ![]() | 45 | FO | L | 02.06.1989 | 37 | Regina | 175 | 84 | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| Fabian HerrmannF. Herrmann | DEG | ![]() | 24 | FO | L | 12.02.2002 | 24 | Regensburg | 174 | 78 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| Maximilian FaberM. Faber | DEG | ![]() | 63 | DE | R | 18.05.1993 | 33 | Hagen | 187 | 93 | 6 | 0 | 4 | 4 | |
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | DEG | ![]() | 20 | FO | R | 24.02.1993 | 33 | Hämeenlinna | 165 | 72 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| Matthias PischoffM. Pischoff | DEG | ![]() | 11 | FO | R | 02.08.2004 | 22 | Solingen | 180 | 86 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| Kristian BlumenscheinK. Blumenschein | DEG | ![]() | 8 | DE | L | 06.02.1997 | 29 | Kelowna, BC | 178 | 78 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| Levi HolzhausenL. Holzhausen | DEG | ![]() | 3 | FO (U21) | L | 16.10.2006 | 19 | Grevenbroich | 189 | 90 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| Noah MünzenbergerN. Münzenberger | DEG | ![]() | 15 | DE | L | 02.09.2005 | 21 | Solingen | 193 | 92 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Max BalinsonM. Balinson | DEG | ![]() | 58 | DE | L | 05.10.1996 | 30 | Hamilton, ON | 185 | 88 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Andrew BodnarchukA. Bodnarchuk | DEG | ![]() | 4 | DE | L | 11.07.1988 | 38 | Drumheller, AB | 180 | 88 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Max HenseM. Hense | DEG | ![]() | 7 | DE (U21) | L | 01.03.2006 | 20 | Düsseldorf | 191 | 94 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| Tariq HammondT. Hammond | DEG | ![]() | 25 | DE | L | 05.12.1993 | 32 | Regina, SK | 188 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateu SpäthM. Späth | DEG | ![]() | 67 | FO (U21) | L | 20.02.2007 | 19 | Ostfildern | 178 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sten FischerS. Fischer | DEG | ![]() | 74 | DE | R | 25.01.2003 | 23 | Berlin | 191 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Yushiroh HiranoY. Hirano | DEG | ![]() | 91 | FO | R | 18.08.1995 | 31 | Tomakomai | 188 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn O'DonnellS. O'Donnell | DEG | ![]() | 71 | FO | R | 28.05.1988 | 38 | Cole Harbour | 188 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Carl KonzeC. Konze | DEG | ![]() | 47 | DE | R | 08.03.2004 | 22 | Hannover | 197 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- Geburtstag
- Geburtstag
- Alter
- Alter in Jahre
- Geburtsort
- Geburtsort
- Grösse
- Grösse im CM
- Gewicht
- Gewicht in KG
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



