Spieltag: 36
Beendet
11.01.19 20:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | James Sharrow | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 4 | Brock Maschmeyer | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 7 | Kyle Helms | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Derek Damon | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 10 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 11 | Roope Ranta | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 12 | Justin Kirsch | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 24 | Corey Mapes | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Samuel Soramies | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 9 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 44 | Marcus Götz | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 63 | Alex Lambacher | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 68 | Tim Bernhardt | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Jan Pavlu | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Brad Ross | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 91 | Greg Gibson | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 92 | Richard Gelke | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 94 | Markus Eberhardt | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 96 | Patrick Kurz | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Tom Schickedanz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Leon Frensel | 60:00 | 30 | 26 | 4 | 86.67% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Feodor Boiarchinov | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 10 | Maximilian Adam | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 11 | Charlie Jahnke | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Steve Saviano | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 16 | Vincent Hessler | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Philip Kuschel | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakub Kania | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 23 | Thomas Reichel | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Jordan George | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 40 | Anders Eriksson | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 42 | Joel Keussen | D | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 46 | Mychal Monteith | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 48 | Cedric Schiemenz | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 67 | Marius Schmidt | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 69 | David Kuchejda | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 72 | Jeff Hayes | F | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 10 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 77 | Oliver Granz | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 81 | Chris Owens | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 87 | Fabian Dietz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Olafr Schmidt | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Maximilian Franzreb | 56:51 | 37 | 33 | 4 | 89.19% |

