Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Andreas PauliA. Pauli | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 16 | Cody SylvesterC. Sylvester | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Harry LangeH. Lange | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 26 | James LivingstonJ. Livingston | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 27 | Mike McNameeM. McNamee | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 38 | Dusan FroschD. Frosch | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Radek KrzestanR. Krzestan | F | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 93 | Dominik MeisingerD. Meisinger | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 94 | Noureddine BettaharN. Bettahar | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 96 | Nico KolbN. Kolb | F | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel KetterD. Ketter | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 22 | Steve SlatonS. Slaton | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 23 | Marius ErkM. Erk | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Nicklas MannesN. Mannes | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 90 | Daniel StiefenhoferD. Stiefenhofer | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 18 | Marvin RatmannM. Ratmann | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Dennis ReimerD. Reimer | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 92 | Marcel BrandtM. Brandt | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Felix BickF. Bick | 60:00 | 21 | 18 | 3 | 85.71% |
| 30 | Ansgar PreußA. Preuß | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Florian StroblF. Strobl | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 11 | Johannes SedlmayrJ. Sedlmayr | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 39 | Michael EndraßM. Endraß | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 97 | Julian KornelliJ. Kornelli | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 62 | Philipp SchlagerP. Schlager | F | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 19 | Marinus ReiterM. Reiter | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Thomas SchenkelT. Schenkel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 24 | Tom HorschelT. Horschel | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 27 | Josef FrankJ. Frank | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 25 | Andreas SchwarzA. Schwarz | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 6 | Manuel EdfelderM. Edfelder | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 55 | Aziz EhlizA. Ehliz | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 49 | Klaus KathanK. Kathan | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 61 | Maximilian HörmannM. Hörmann | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 40 | Joonas VihkoJ. Vihko | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 5 | Casey BorerC. Borer | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 52 | Johannes HußJ. Huß | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Andreas MechelA. Mechel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Mikko RämöM. Rämö | 59:06 | 35 | 30 | 5 | 85.71% |