Spieltag: 18
Beendet
15.11.19 19:30 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Patrick Klöpper | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 8 | Nathan Burns | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Justin Kirsch | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Michael Christ | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Denis Shevyrin | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 16 | Ben Duffy | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 17 | Austin Carroll | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 18 | Lois Spitzner | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Marco Müller | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 24 | Alexander Karachun | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 25 | Nick Walters | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 27 | Eric Valentin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 47 | Derek Dinger | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 53 | Spencer Humphries | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 70 | Stephan Tramm | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 78 | Alexander Heinrich | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 86 | Corey Trivino | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 94 | Noureddine Bettahar | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leon Hungerecker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Gerald Kuhn | 60:00 | 19 | 19 | 0 | 100% |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Feodor Boiarchinov | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 10 | Daniel Schwamberger | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 12 | Eric Mik | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 13 | Leon Fern | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 15 | Darcy Murphy | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 19 | Robert Farmer | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 21 | Philip Kuschel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Jakub Kania | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 23 | Thomas Reichel | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 25 | Ondrej Pozivil | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 28 | Jordan George | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 58 | Mychal Monteith | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 71 | Clarke Breitkreuz | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 77 | Oliver Granz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | 0 | 2 | |
| 81 | Sebastian Streu | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 84 | Julius Karrer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 89 | Nicolas Strodel | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 90 | Mike Hammond | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 92 | Tomas Andres | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 10 | 2 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Mac Carruth | 58:33 | 39 | 38 | 1 | 97.44% |
| 97 | Niklas Zoschke | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |

