Spieltag: 39
Beendet
25.01.26 17:00 Uhr
Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tobias Lindberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:15 | 27 | 0 |
| 21 | David Stieler | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 10 | 5 | 0 | 22:37 | 25 | 0 |
| 62 | Tor Immo | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21:30 | 25 | 0 |
| 67 | Stanislav Dietz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22:14 | 27 | 0 |
| 27 | Alexander Dersch | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:46 | 25 | 5 |
| 72 | Trevor Gooch | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21:26 | 22 | 0 |
| 51 | Jesse Koskenkorva | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 19:12 | 23 | 0 |
| 61 | David Elsner | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20:28 | 18 | 0 |
| 48 | Wade Bergman | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24:25 | 26 | 2 |
| 8 | Finn Serikow | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:07 | 18 | 0 |
| 41 | Jakob Mayenschein | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:52 | 21 | 0 |
| 10 | Julian Kornelli | F | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 12:14 | 17 | 0 |
| 93 | Oliver Stümpel | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:52 | 18 | 0 |
| 44 | Elias Lindner | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:40 | 22 | 2 |
| 77 | Martin Has | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21:30 | 24 | 2 |
| 18 | Luis Scheibengraber | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:28 | 2 | 0 |
| 96 | Seonwoo Park | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 08:01 | 10 | 2 |
| 23 | Lukas Gaus | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05:16 | 6 | 5 |
| 19 | Tobias Fischer | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:59 | 2 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Philipp Dietl | 57:09 | 30 | 26 | 4 | 86.67% |
| 40 | Johannes Kurrer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tyler Benson | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:00 | 23 | 5 |
| 65 | Hunter Garlent | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 18:55 | 24 | 2 |
| 16 | Kaspars Daugavins | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18:26 | 28 | 0 |
| 4 | Bode Wilde | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:12 | 22 | 0 |
| 15 | Luca Münzenberger | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:50 | 22 | 9 |
| 71 | Tristan Keck | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:03 | 20 | 0 |
| 44 | Mitchell Hoelscher | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 19:29 | 27 | 0 |
| 66 | Darren Mieszkowski | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:21 | 20 | 2 |
| 10 | Andrew Bodnarchuk | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:41 | 23 | 0 |
| 22 | Marco Müller | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:04 | 25 | 0 |
| 18 | Laurin Braun | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14:59 | 21 | 2 |
| 11 | Jake Weidner | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 2 | 3 | 24:09 | 30 | 0 |
| 26 | Yannik Valenti | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:57 | 17 | 0 |
| 28 | Ben Stadler | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:47 | 5 | 0 |
| 97 | Simon Schütz | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:13 | 22 | 0 |
| 89 | Hans Detsch | F | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:45 | 22 | 0 |
| 12 | Maciej Rutkowski | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:04 | 16 | 0 |
| 27 | Michael Bartuli | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:11 | 15 | 4 |
| 6 | Manuel Schams | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:50 | 5 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Philipp Maurer | 60:00 | 34 | 32 | 2 | 94.12% |
| 29 | Nick Neufeld | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |