Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · EC Kassel Huskies
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | GP | PIM | PIM/GP | TOI/GP | 2' | 5' | 10' | 20' | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan KeckT. Keck | ![]() | 71 | FO | 52 | 8 | 0.15 | 19:19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hunter GarlentH. Garlent | ![]() | 65 | FO | 51 | 22 | 0.43 | 18:32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ryan OlsenR. Olsen | ![]() | 81 | FO | 50 | 47 | 0.94 | 17:11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dominic TurgeonD. Turgeon | ![]() | 91 | FO | 48 | 24 | 0.5 | 16:32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim BenderT. Bender | ![]() | 55 | DE | 51 | 32 | 0.63 | 21:15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Henri KanninenH. Kanninen | ![]() | 10 | FO | 30 | 6 | 0.2 | 19:46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yannik ValentiY. Valenti | ![]() | 26 | FO | 49 | 6 | 0.12 | 14:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maximilian FaberM. Faber | ![]() | 63 | DE | 46 | 18 | 0.39 | 21:37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brandon CutlerB. Cutler | ![]() | 29 | FO | 40 | 16 | 0.4 | 15:15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jake WeidnerJ. Weidner | ![]() | 11 | FO | 47 | 14 | 0.3 | 17:21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | ![]() | 66 | FO | 32 | 6 | 0.19 | 14:30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon ThielS. Thiel | ![]() | 96 | FO | 45 | 20 | 0.44 | 12:58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alec AhlrothA. Ahlroth | ![]() | 24 | FO | 52 | 32 | 0.62 | 13:19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marc-Olivier DuquetteM. Duquette | ![]() | 82 | DE | 47 | 57 | 1.21 | 18:39 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Louis BruneL. Brune | ![]() | 84 | FO | 38 | 6 | 0.16 | 13:21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrew BodnarchukA. Bodnarchuk | ![]() | 47 | DE | 33 | 73 | 2.21 | 21:04 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| Joel KeussenJ. Keussen | ![]() | 7 | DE | 15 | 4 | 0.27 | 20:05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hans DetschH. Detsch | ![]() | 89 | FO | 48 | 50 | 1.04 | 14:34 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Marco MüllerM. Müller | ![]() | 22 | DE | 47 | 18 | 0.38 | 18:28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David WolfD. Wolf | ![]() | 68 | FO | 14 | 10 | 0.71 | 16:41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markus FreisM. Freis | ![]() | 95 | DE | 30 | 25 | 0.83 | 13:21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brandon MaxwellB. Maxwell | ![]() | 31 | GK | 38 | 27 | 0.71 | 51:48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Clemens SagerC. Sager | ![]() | 34 | FO (U21) | 38 | 0 | 0 | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ben StadlerB. Stadler | ![]() | 28 | DE (U21) | 42 | 2 | 0.05 | 08:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christopher GibsonC. Gibson | ![]() | 37 | GK | 4 | 0 | 0 | 44:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexander PankrazA. Pankraz | ![]() | 30 | GK | 12 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian SchilingC. Schiling | ![]() | 5 | FO (U21) | 19 | 0 | 0 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleg Leon TschwanowO. Tschwanow | ![]() | 8 | FO | 22 | 12 | 0.55 | 07:37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Philipp MaurerP. Maurer | ![]() | 33 | GK | 50 | 0 | 0 | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- GP
- Teilgenomme Spiele
- PIM
- Strafminuten
- PIM/GP
- Strafminuten pro Spiel
- TOI/GP
- Eiszeit pro absolviertes Spiel (seit Saison 2023)
- 2'
- 2 Minuten Strafe
- 5'
- 5 Minuten Strafe
- 10'
- 10 Minuten Strafe
- 20'
- 20 Minuten Strafe
- MP
- Matchstrafe
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



