Spieler
Saison 2024/25 · Hauptrunde · EC Kassel Huskies
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tristan KeckT. Keck | ![]() | 71 | FO | L | 52 | 38 | 16 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 381 | 9.97 | 17 | 1 | ||
| Hunter GarlentH. Garlent | ![]() | 65 | FO | R | 51 | 13 | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 239 | 5.44 | 26 | 0 | ||
| Ryan OlsenR. Olsen | ![]() | 81 | FO | R | 50 | 17 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 191 | 8.9 | 11 | 0 | ||
| Dominic TurgeonD. Turgeon | ![]() | 91 | FO | L | 48 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147 | 10.88 | 32 | 0 | ||
| Tim BenderT. Bender | ![]() | 55 | DE | L | 51 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 254 | 1.97 | 31 | 0 | ||
| Henri KanninenH. Kanninen | ![]() | 10 | FO | L | 30 | 8 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7.41 | 18 | 0 | ||
| Yannik ValentiY. Valenti | ![]() | 26 | FO | R | 49 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5 | 12 | 0 | ||
| Maximilian FaberM. Faber | ![]() | 63 | DE | R | 46 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 0.5 | 47 | 0 | ||
| Brandon CutlerB. Cutler | ![]() | 29 | FO | L | 40 | 11 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 249 | 4.42 | 9 | 1 | ||
| Jake WeidnerJ. Weidner | ![]() | 11 | FO | L | 47 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 126 | 8.73 | 33 | 0 | ||
| Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | ![]() | 66 | FO | L | 32 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 | 9 | 0 | ||
| Simon ThielS. Thiel | ![]() | 96 | FO | L | 45 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 | 6.06 | 21 | 0 | ||
| Alec AhlrothA. Ahlroth | ![]() | 24 | FO | L | 52 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 5.61 | 24 | 1 | ||
| Marc-Olivier DuquetteM. Duquette | ![]() | 82 | DE | L | 47 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 | 3.13 | 44 | 0 | ||
| Louis BruneL. Brune | ![]() | 84 | FO | R | 38 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 101 | 3.96 | 7 | 0 | ||
| Andrew BodnarchukA. Bodnarchuk | ![]() | 47 | DE | L | 33 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1.06 | 33 | 0 | ||
| Joel KeussenJ. Keussen | ![]() | 7 | DE | R | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4.35 | 15 | 0 | ||
| Hans DetschH. Detsch | ![]() | 89 | FO | L | 48 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4.35 | 52 | 0 | ||
| Marco MüllerM. Müller | ![]() | 22 | DE | R | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 69 | 0 | ||
| David WolfD. Wolf | ![]() | 68 | FO | L | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | ||
| Markus FreisM. Freis | ![]() | 95 | DE | R | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2.04 | 21 | 0 | ||
| Brandon MaxwellB. Maxwell | ![]() | 31 | GK | L | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Clemens SagerC. Sager | ![]() | 34 | FO (U21) | L | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9 | 0 | ||
| Ben StadlerB. Stadler | ![]() | 28 | DE (U21) | L | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 17 | 0 | ||
| Christopher GibsonC. Gibson | ![]() | 37 | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Alexander PankrazA. Pankraz | ![]() | 30 | GK | R | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
| Christian SchilingC. Schiling | ![]() | 5 | FO (U21) | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
| Oleg Leon TschwanowO. Tschwanow | ![]() | 8 | FO | L | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | ||
| Philipp MaurerP. Maurer | ![]() | 33 | GK | R | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- GWG
- Game Winning Goal
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
- EN
- Empty Net Goal
- PS
- Verwandelte Penalties nach Strafe im Spiel
- Shots
- Schüsse aufs Tor
- Shot%
- Schüsse erfolgreich
- ShotsB
- geblockte Schüsse des Gegners
- GWS
- Schuss der zum Siegtreffer führte
Kumulierte Werte aller Spiele des Spielers in der Runde



