Spielerstats
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Julian EichingerJ. Eichinger | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 70 | Maximilian HadraschekM. Hadraschek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Pawel DroniaP. Dronia | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 14 | Nickolas LattaN. Latta | F | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 21 | Vincent HesslerV. Hessler | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 3 | Simon GnypS. Gnyp | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 87 | Fabian DietzF. Dietz | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 76 | Denis PfaffengutD. Pfaffengut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 16 | Florin KettererF. Ketterer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 23 | Oliver GranzO. Granz | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 57 | Charlie SaraultC. Sarault | F | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 77 | Robbie CzarnikR. Czarnik | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 74 | Louis LattaL. Latta | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 67 | Tim SezemskyT. Sezemsky | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 93 | Luigi CalceL. Calce | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 41 | Sam HerrS. Herr | F | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 86 | Josh MacDonaldJ. MacDonald | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 9 | Robin DrothenR. Drothen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 75 | Marvin FeiglM. Feigl | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Jonas LangmannJ. Langmann | 60:00 | 21 | 15 | 6 | 71.43% |
| 1 | Jonas StettmerJ. Stettmer | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |
Feldspieler
| Nr | Spieler | Pos | L | T | A | P | +/- | FOW | FOL | SOG | SB | TOI | Shifts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Christopher FischerC. Fischer | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 63 | Alex LambacherA. Lambacher | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 91 | Julian LautenschlagerJ. Lautenschlager | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 12 | Justin KirschJ. Kirsch | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 19 | Stefan Della RovereS. Della Rovere | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 23 | Maximilian LeitnerM. Leitner | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 27 | Kenney MorrisonK. Morrison | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 46 | Moritz EliasM. Elias | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 8 | Noah DunhamN. Dunham | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 75 | Luke VolkmannL. Volkmann | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 69 | Julius RamoserJ. Ramoser | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 47 | August von Ungern-SternbergA. von Ungern-Sternberg | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 2 |
| 88 | Alexander TongeA. Tonge | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 20 | Marco HaasM. Haas | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
| 55 | Philip HechtP. Hecht | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Goalies
| Nr | Torhüter | MIP | SOG | SV | GA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Florian MnichF. Mnich | 60:00 | 39 | 37 | 2 | 94.87% |
| 97 | Ilya AndryukhovI. Andryukhov | 00:00 | 0 | 0 | 0 | - |