Spieler All-Time
All-Time · DEL2 seit 2013/2014 · Hauptrunde · Ravensburg Towerstars
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | PIM | +/- | FOW% | FOW | FOL | TOI/GP | P/GP | P/60 | PPT | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin KellyJ. Kelly | 27 | FO | R | 54 | 32 | 58 | 90 | 46 | –* | –* | –* | –* | –** | 1.67 | –** | 9 | 2 | |||
| Dustin CameronD. Cameron | 20 | FO | L | 53 | 23 | 35 | 58 | 78 | –* | –* | –* | –* | –** | 1.09 | –** | 8 | 0 | |||
| Radek KrzestanR. Krzestan | 91 | FO | R | 139 | 53 | 86 | 139 | 66 | -19* | 30.43* | 7* | 16* | –** | 1 | –** | 16 | 1 | |||
| Daniel MengeD. Menge | 74 | FO | R | 54 | 17 | 29 | 46 | 8 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.85 | –** | 4 | 0 | |||
| Marko FriedrichM. Friedrich | 67 | FO | L | 54 | 10 | 28 | 38 | 90 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.7 | –** | 0 | 2 | |||
| Matt KellyM. Kelly | 44 | DE | L | 47 | 12 | 25 | 37 | 48 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.79 | –** | 7 | 0 | |||
| Konstantin SchmidtK. Schmidt | 19 | FO | L | 142 | 39 | 86 | 125 | 108 | +21* | 50* | 4* | 4* | –** | 0.88 | –** | 8 | 1 | |||
| Stefan VogtS. Vogt | 55 | FO | L | 189 | 46 | 52 | 98 | 231 | +12* | 43.1* | 25* | 33* | –** | 0.52 | –** | 7 | 0 | |||
| Brian MaloneyB. Maloney | 9 | FO | L | 25 | 8 | 13 | 21 | 147 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.84 | –** | 4 | 1 | |||
| Stefan ChaputS. Chaput | 34 | FO | L | 16 | 9 | 11 | 20 | 22 | –* | –* | –* | –* | –** | 1.25 | –** | 3 | 2 | |||
| Andreas GawlikA. Gawlik | 18 | DE | R | 52 | 4 | 13 | 17 | 63 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.33 | –** | 0 | 1 | |||
| Raphael KapzanR. Kapzan | 61 | DE | L | 169 | 8 | 38 | 46 | 170 | 0* | 40* | 2* | 3* | –** | 0.27 | –** | 2 | 0 | |||
| Stefan LangwiederS. Langwieder | 56 | DE | R | 156 | 3 | 35 | 38 | 144 | +1* | 0* | 0* | 0* | –** | 0.24 | –** | 0 | 0 | |||
| Tobias BräunerT. Bräuner | 17 | FO | R | 51 | 5 | 8 | 13 | 20 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.25 | –** | 0 | 1 | |||
| Christopher OravecC. Oravec | 13 | FO | R | 40 | 7 | 5 | 12 | 85 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.3 | –** | 3 | 1 | |||
| Simon SezemskyS. Sezemsky | 93 | DE | R | 288 | 33 | 117 | 150 | 162 | +56* | 25* | 1* | 3* | 20:07** | 0.52 | 2.07** | 12 | 1 | |||
| Nathan DeckN. Deck | 8 | DE | L | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.7 | –** | 1 | 0 | |||
| Manuel KindlM. Kindl | 17 | DE | L | 37 | 3 | 5 | 8 | 16 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.22 | –** | 0 | 0 | |||
| Yannik BaierY. Baier | 21 | FO | L | 54 | 2 | 2 | 4 | 6 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.07 | –** | 0 | 0 | |||
| Andreas FarnyA. Farny | 68 | FO | L | 115 | 19 | 26 | 45 | 28 | -1* | 5.88* | 1* | 16* | –** | 0.39 | –** | 2 | 0 | |||
| Thomas BotzenhardtT. Botzenhardt | 94 | DE | R | 34 | 0 | 3 | 3 | 2 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.09 | –** | 0 | 0 | |||
| Jordi BuchholzJ. Buchholz | 72 | GK | L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Steffen KirschS. Kirsch | 7 | FO | R | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Matthias NemecM. Nemec | 30 | GK | L | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0* | 0* | 0* | 0* | 00:00** | 0 | -** | 0 | 0 | |||
| Christian RohdeC. Rohde | 33 | GK | L | 152 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0* | 0* | 0* | 0* | –** | 0.01 | –** | 0 | 0 | |||
| Brian RoloffB. Roloff | 14 | FO | L | 193 | 67 | 134 | 201 | 86 | +33* | 55.35* | 1851* | 1493* | –** | 1.04 | –** | 7 | 3 | |||
| Maury EdwardsM. Edwards | 23 | DE | R | 49 | 15 | 36 | 51 | 78 | –* | –* | –* | –* | –** | 1.04 | –** | 6 | 0 | |||
| Alex LeavittA. Leavitt | 12 | FO | R | 44 | 19 | 30 | 49 | 38 | –* | –* | –* | –* | –** | 1.11 | –** | 3 | 0 | |||
| Austin SmithA. Smith | 16 | FO | R | 69 | 59 | 37 | 96 | 68 | +12* | 66.67* | 10* | 5* | –** | 1.39 | –** | 11 | 1 | |||
| Maximilian BrandlM. Brandl | 24 | FO | L | 156 | 27 | 36 | 63 | 98 | +4* | 47.36* | 708* | 787* | –** | 0.4 | –** | 4 | 1 | |||
| Fabio CarciolaF. Carciola | 8 | FO | R | 90 | 26 | 58 | 84 | 114 | +17* | 43.41* | 79* | 103* | –** | 0.93 | –** | 10 | 0 | |||
| Patrick BaumP. Baum | 20 | DE | L | 49 | 5 | 12 | 17 | 112 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.35 | –** | 1 | 0 | |||
| Philipp de PalyP. de Paly | 6 | FO | L | 138 | 7 | 18 | 25 | 60 | -2* | 35.71* | 5* | 9* | –** | 0.18 | –** | 1 | 0 | |||
| Hans DetschH. Detsch | 89 | FO | L | 113 | 4 | 20 | 24 | 102 | -12* | 42.07* | 130* | 179* | –** | 0.21 | –** | 0 | 0 | |||
| Johannes SedlmayrJ. Sedlmayr | 11 | FO | L | 50 | 2 | 6 | 8 | 14 | –* | –* | –* | –* | –** | 0.16 | –** | 1 | 0 | |||
| Patrick KurzP. Kurz | 9 | DE | L | 50 | 0 | 6 | 6 | 14 | -4* | 50* | 4* | 4* | –** | 0.12 | –** | 0 | 0 | |||
| Marco WölflM. Wölfl | 94 | GK | L | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | –** | 0.02 | –** | 0 | 0 | |||
| David HeckenbergerD. Heckenberger | 3 | GK | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Kevin BeechK. Beech | 70 | GK | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Maximilian SchäfflerM. Schäffler | 92 | FO | L | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | –* | –* | –* | –* | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Simon KlinglerS. Klingler | 67 | FO | L | 65 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2* | 100* | 1* | 0* | –** | 0.05 | –** | 0 | 0 | |||
| Brandon MacLeanB. MacLean | 17 | FO | L | 46 | 22 | 26 | 48 | 87 | -2 | 46.15 | 90 | 105 | –** | 1.04 | –** | 8 | 6 | |||
| Mathieu TousignantM. Tousignant | 7 | FO | L | 83 | 38 | 53 | 91 | 174 | +18 | 56.86 | 891 | 676 | –** | 1.1 | –** | 11 | 2 | |||
| Alexander DückA. Dück | 52 | DE | L | 102 | 13 | 42 | 55 | 152 | +26 | 25 | 1 | 3 | –** | 0.54 | –** | 7 | 0 | |||
| Lukas SlavetinskyL. Slavetinsky | 50 | DE | L | 154 | 15 | 76 | 91 | 86 | +12 | 0 | 0 | 1 | –** | 0.59 | –** | 7 | 1 | |||
| Tyler GronT. Gron | 37 | FO | R | 12 | 10 | 3 | 13 | 18 | -1 | 50 | 1 | 1 | –** | 1.08 | –** | 2 | 0 | |||
| Kilian KellerK. Keller | 27 | DE | L | 265 | 15 | 53 | 68 | 296 | +16 | 66.67 | 4 | 2 | –** | 0.26 | –** | 0 | 0 | |||
| Adam HavlíkA. Havlík | 88 | FO | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Josef LalaJ. Lala | 1 | GK | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Sören SturmS. Sturm | 21 | DE | R | 208 | 33 | 136 | 169 | 160 | +23 | 50 | 3 | 3 | –** | 0.81 | –** | 14 | 2 | |||
| Vincenz MayerV. Mayer | 13 | FO | L | 304 | 83 | 126 | 209 | 154 | +22 | 48.11 | 1159 | 1250 | –** | 0.69 | –** | 25 | 2 | |||
| Norman HaunerN. Hauner | 11 | FO | R | 26 | 6 | 11 | 17 | 8 | -5 | 36.36 | 4 | 7 | –** | 0.65 | –** | 1 | 0 | |||
| Adam LapsanskyA. Lapsansky | 81 | FO | L | 62 | 27 | 26 | 53 | 20 | -1 | 41.67 | 5 | 7 | –** | 0.85 | –** | 9 | 1 | |||
| Ivan RachunekI. Rachunek | 4 | FO | L | 36 | 7 | 9 | 16 | 46 | +1 | 37.5 | 9 | 15 | –** | 0.44 | –** | 0 | 0 | |||
| Daniel SchwambergerD. Schwamberger | 10 | FO | L | 156 | 20 | 41 | 61 | 52 | +14 | 33.85 | 22 | 43 | –** | 0.39 | –** | 0 | 1 | |||
| Zach O'BrienZ. O'Brien | 92 | FO | R | 20 | 6 | 6 | 12 | 4 | +4 | 72.73 | 8 | 3 | –** | 0.6 | –** | 4 | 0 | |||
| Philipp SchlagerP. Schlager | 62 | FO | L | 46 | 2 | 10 | 12 | 38 | -5 | 48.08 | 25 | 27 | –** | 0.26 | –** | 1 | 0 | |||
| Daniel PfaffengutD. Pfaffengut | 77 | FO | R | 131 | 33 | 35 | 68 | 114 | +24 | 39 | 140 | 219 | –** | 0.52 | –** | 4 | 4 | |||
| Jonas SchlenkerJ. Schlenker | 36 | FO | L | 45 | 3 | 5 | 8 | 4 | -5 | 41.56 | 32 | 45 | –** | 0.18 | –** | 0 | 0 | |||
| Jesse MychanJ. Mychan | 76 | FO | L | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | -6 | 40 | 4 | 6 | –** | 0.67 | –** | 3 | 0 | |||
| Riley BraceR. Brace | 23 | FO | L | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | -5 | 62.5 | 5 | 3 | –** | 0.33 | –** | 0 | 0 | |||
| Maximilian KolbM. Kolb | 28 | DE | L | 234 | 6 | 24 | 30 | 86 | +8 | 30 | 3 | 7 | –** | 0.13 | –** | 0 | 0 | |||
| Niko StarkN. Stark | 72 | GK | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Kai LauxK. Laux | 20 | FO | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Jimmy HertelJ. Hertel | 31 | GK | L | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Jonas LangmannJ. Langmann | 34 | GK | L | 284 | 0 | 6 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00** | 0.02 | -** | 0 | 0 | |||
| Arturs KruminschA. Kruminsch | 9 | FO | L | 52 | 11 | 38 | 49 | 22 | +2 | 51.12 | 526 | 503 | –** | 0.94 | –** | 4 | 0 | |||
| David ZuckerD. Zucker | 96 | FO | L | 224 | 91 | 113 | 204 | 137 | +68 | 42.55 | 20 | 27 | –** | 0.91 | –** | 24 | 6 | |||
| Robin JustR. Just | 17 | FO | L | 136 | 51 | 75 | 126 | 91 | +4 | 45.48 | 151 | 181 | –** | 0.93 | –** | 18 | 1 | |||
| Jakub SvobodaJ. Svoboda | 91 | FO | R | 97 | 36 | 45 | 81 | 121 | +18 | 28.57 | 2 | 5 | –** | 0.84 | –** | 12 | 2 | |||
| Mathieu PompeiM. Pompei | 19 | FO | R | 116 | 40 | 76 | 116 | 74 | +5 | 54.04 | 589 | 501 | –** | 1 | –** | 13 | 1 | |||
| Ondrej PozivilO. Pozivil | 25 | DE | R | 84 | 12 | 44 | 56 | 20 | +22 | 100 | 2 | 0 | –** | 0.67 | –** | 4 | 1 | |||
| Carter ProftC. Proft | 15 | FO | L | 23 | 9 | 8 | 17 | 24 | +7 | 46.15 | 12 | 14 | –** | 0.74 | –** | 2 | 0 | |||
| Thomas SupisT. Supis | 16 | DE | L | 136 | 10 | 23 | 33 | 64 | -2 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.24 | –** | 1 | 1 | |||
| Justin BuzzeoJ. Buzzeo | 37 | FO | L | 16 | 8 | 4 | 12 | 12 | -4 | 20 | 1 | 4 | –** | 0.75 | –** | 3 | 0 | |||
| Marc SchmidpeterM. Schmidpeter | 20 | FO | R | 44 | 2 | 5 | 7 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.16 | –** | 0 | 0 | |||
| Martin KokesM. Kokes | 88 | DE | L | 59 | 1 | 5 | 6 | 32 | +3 | 60 | 3 | 2 | –** | 0.1 | –** | 0 | 0 | |||
| Manuel MalzerM. Malzer | 97 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Thomas VogtT. Vogt | 30 | GK | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Lubor PokovicL. Pokovic | 24 | DE | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Julian TischendorfJ. Tischendorf | 94 | FO | L | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 50 | 1 | 1 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Andreas DriendlA. Driendl | 86 | FO | L | 150 | 52 | 99 | 151 | 98 | +27 | 49.8 | 759 | 765 | –** | 1.01 | –** | 13 | 1 | |||
| Robbie CzarnikR. Czarnik | 77 | FO | R | 354 | 162 | 199 | 361 | 276 | +95 | 49.01 | 1964 | 2043 | 16:22** | 1.02 | 3.82** | 38 | 8 | |||
| Olivier HinseO. Hinse | 11 | FO | L | 96 | 21 | 28 | 49 | 20 | -5 | 51.3 | 749 | 711 | –** | 0.51 | –** | 5 | 0 | |||
| Pawel DroniaP. Dronia | 12 | DE | L | 243 | 16 | 68 | 84 | 177 | +76 | 43.75 | 7 | 9 | 09:08** | 0.35 | 1.82** | 1 | 0 | |||
| Ilkka PikkarainenI. Pikkarainen | 84 | FO | R | 31 | 7 | 9 | 16 | 96 | +5 | 50 | 10 | 10 | –** | 0.52 | –** | 3 | 0 | |||
| Thomas MerlT. Merl | 23 | FO | L | 46 | 12 | 13 | 25 | 18 | +19 | 44.23 | 138 | 174 | –** | 0.54 | –** | 0 | 0 | |||
| Tim BrunnhuberT. Brunnhuber | 14 | FO | L | 45 | 5 | 8 | 13 | 4 | +2 | 55.22 | 74 | 60 | –** | 0.29 | –** | 0 | 0 | |||
| Julian KornelliJ. Kornelli | 97 | FO | L | 34 | 2 | 3 | 5 | 6 | -9 | 47.92 | 46 | 50 | –** | 0.15 | –** | 0 | 0 | |||
| Jonas WaldherrJ. Waldherr | 1 | GK | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Calvin PokornyC. Pokorny | 80 | FO | R | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 | 1 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Michael BoehmM. Boehm | 31 | GK | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | ||||
| Matias HaaranenM. Haaranen | 32 | DE | L | 48 | 7 | 33 | 40 | 30 | +2 | 50 | 2 | 2 | –** | 0.83 | –** | 1 | 0 | |||
| Tero KoskirantaT. Koskiranta | 60 | FO | L | 32 | 14 | 15 | 29 | 22 | -2 | 47.85 | 290 | 316 | –** | 0.91 | –** | 3 | 0 | |||
| Jared GomesJ. Gomes | 15 | FO | L | 27 | 9 | 15 | 24 | 16 | -4 | 51.19 | 259 | 247 | –** | 0.89 | –** | 3 | 1 | |||
| Shawn O'DonnellS. O'Donnell | 71 | FO | R | 32 | 8 | 14 | 22 | 30 | +3 | 38.33 | 23 | 37 | –** | 0.69 | –** | 3 | 0 | |||
| Patrick SeifertP. Seifert | 20 | DE | L | 93 | 7 | 24 | 31 | 40 | +22 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.33 | –** | 1 | 0 | |||
| Timo GamsT. Gams | 26 | FO | R | 40 | 7 | 5 | 12 | 36 | +1 | 50 | 2 | 2 | –** | 0.3 | –** | 2 | 0 | |||
| Daniel StiefenhoferD. Stiefenhofer | 90 | DE | L | 91 | 8 | 16 | 24 | 38 | -4 | 33.33 | 17 | 34 | –** | 0.26 | –** | 5 | 0 | |||
| Thomas BrandlT. Brandl | 11 | FO | L | 50 | 4 | 6 | 10 | 40 | +5 | 48.1 | 228 | 246 | –** | 0.2 | –** | 1 | 0 | |||
| Rob FlickR. Flick | 10 | FO | L | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.78 | –** | 3 | 0 | |||
| Yannick DrewsY. Drews | 53 | FO | L | 79 | 10 | 9 | 19 | 24 | -4 | 50.87 | 88 | 85 | –** | 0.24 | –** | 1 | 2 | |||
| Justin VolekJ. Volek | 9 | FO (U21) | L | 69 | 7 | 6 | 13 | 18 | +6 | 34.65 | 35 | 66 | –** | 0.19 | –** | 0 | 0 | |||
| Boaz BassenB. Bassen | 64 | DE | L | 21 | 1 | 5 | 6 | 20 | -1 | 100 | 2 | 0 | –** | 0.29 | –** | 0 | 0 | |||
| Cedric SchiemenzC. Schiemenz | 48 | FO | L | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | -2 | 41.03 | 16 | 23 | –** | 0.38 | –** | 0 | 0 | |||
| Michael FominM. Fomin | 68 | FO | L | 31 | 1 | 2 | 3 | 30 | -6 | 50 | 1 | 1 | –** | 0.1 | –** | 0 | 0 | |||
| Stefan RodriguesS. Rodrigues | 88 | FO | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.33 | –** | 0 | 0 | |||
| Leon DalldushL. Dalldush | 87 | FO | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.33 | –** | 0 | 0 | |||
| Ludwig NirschlL. Nirschl | 74 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Michael WirzM. Wirz | 85 | FO | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Olafr SchmidtO. Schmidt | 35 | GK | L | 102 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.01 | –** | 0 | 0 | |||
| John HenrionJ. Henrion | 16 | FO | R | 44 | 18 | 17 | 35 | 18 | -4 | 36.36 | 4 | 7 | –** | 0.8 | –** | 5 | 0 | |||
| James BettauerJ. Bettauer | 47 | DE | R | 73 | 28 | 38 | 66 | 40 | +49 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.9 | –** | 4 | 0 | |||
| Kai HospeltK. Hospelt | 18 | FO | L | 42 | 10 | 12 | 22 | 8 | -3 | 47.3 | 394 | 439 | –** | 0.52 | –** | 1 | 0 | |||
| Joshua SamanskiJ. Samanski | 8 | FO (U21) | L | 41 | 4 | 18 | 22 | 18 | +2 | 49.31 | 143 | 147 | –** | 0.54 | –** | 0 | 0 | |||
| Andrew KozekA. Kozek | 10 | FO | L | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 | -4 | 59.38 | 19 | 13 | –** | 0.67 | –** | 2 | 0 | |||
| Mike CardM. Card | 42 | DE | R | 27 | 0 | 6 | 6 | 16 | -13 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.22 | –** | 0 | 0 | |||
| Philipp KuhnekathP. Kuhnekath | 91 | FO | L | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | +5 | 100 | 1 | 0 | –** | 0.42 | –** | 0 | 0 | |||
| Tim BenderT. Bender | 14 | DE | L | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.63 | –** | 0 | 0 | |||
| Sebastian HonS. Hon | 23 | FO (U21) | R | 38 | 0 | 3 | 3 | 14 | -2 | 50 | 1 | 1 | –** | 0.08 | –** | 0 | 0 | |||
| Alexander DoschA. Dosch | 24 | FO (U21) | L | 77 | 5 | 5 | 10 | 8 | +4 | 100 | 1 | 0 | –** | 0.13 | –** | 1 | 0 | |||
| Niklas TreutleN. Treutle | 31 | GK | L | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.13 | –** | 0 | 0 | |||
| Eric BergenE. Bergen | 52 | DE (U21) | L | 45 | 0 | 1 | 1 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.02 | –** | 0 | 0 | |||
| Tom-Eric BappertT. Bappert | 97 | DE | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Nikita QuappN. Quapp | 3 | GK | L | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Tim SezemskyT. Sezemsky | 67 | DE | R | 142 | 1 | 27 | 28 | 18 | +12 | 50 | 2 | 2 | 04:52** | 0.2 | 3.01** | 0 | 0 | |||
| Sam HerrS. Herr | 41 | FO | L | 153 | 76 | 73 | 149 | 56 | +59 | 44.68 | 84 | 104 | 10:51** | 0.97 | 4.94** | 14 | 3 | |||
| Charlie SaraultC. Sarault | 57 | FO | L | 149 | 34 | 111 | 145 | 30 | +49 | 54.26 | 1216 | 1025 | 11:37** | 0.97 | 5.21** | 5 | 2 | |||
| Josh MacDonaldJ. MacDonald | 86 | FO | L | 97 | 40 | 39 | 79 | 34 | +22 | 48.78 | 219 | 230 | 00:00** | 0.81 | -** | 9 | 0 | |||
| Julian EichingerJ. Eichinger | 91 | DE | R | 243 | 18 | 124 | 142 | 80 | +29 | 25 | 4 | 12 | 15:01** | 0.58 | 2.23** | 8 | 0 | |||
| Fabian DietzF. Dietz | 87 | FO | L | 178 | 67 | 65 | 132 | 148 | +27 | 36.11 | 26 | 46 | 11:58** | 0.74 | 3.65** | 29 | 2 | |||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | 10 | FO | R | 46 | 11 | 16 | 27 | 4 | +6 | 25 | 1 | 3 | –** | 0.59 | –** | 3 | 0 | |||
| Denis PfaffengutD. Pfaffengut | 76 | DE | L | 242 | 13 | 65 | 78 | 198 | +39 | 50 | 1 | 1 | 14:45** | 0.32 | 1.17** | 0 | 0 | |||
| Simon GnypS. Gnyp | 3 | DE | L | 20 | 3 | 12 | 15 | 2 | +13 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.75 | –** | 0 | 0 | |||
| Florin KettererF. Ketterer | 16 | DE | L | 226 | 8 | 60 | 68 | 110 | +55 | 50 | 2 | 2 | 14:07** | 0.3 | 1.21** | 0 | 0 | |||
| Vincent HesslerV. Hessler | 21 | FO | R | 96 | 12 | 20 | 32 | 36 | +7 | 47.77 | 342 | 374 | 00:00** | 0.33 | -** | 2 | 0 | |||
| Enrico Henriquez-MoralesE. Henriquez-Morales | 18 | FO | L | 19 | 4 | 4 | 8 | 36 | -1 | 47.7 | 83 | 91 | –** | 0.42 | –** | 0 | 0 | |||
| Martin HlozekM. Hlozek | 8 | FO | L | 41 | 2 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | –** | 0.17 | –** | 0 | 0 | |||
| Nickolas LattaN. Latta | 14 | FO | R | 209 | 75 | 66 | 141 | 241 | +9 | 56.53 | 757 | 582 | 13:57** | 0.67 | 2.87** | 20 | 1 | |||
| Davis KochD. Koch | 98 | FO | L | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.5 | –** | 0 | 0 | |||
| Wojciech StachowiakW. Stachowiak | 97 | FO | L | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | +3 | 49.15 | 29 | 30 | –** | 1 | –** | 1 | 0 | |||
| Louis BruneL. Brune | 50 | FO | R | 27 | 4 | 5 | 9 | 4 | +4 | 50 | 6 | 6 | 00:00** | 0.33 | -** | 0 | 0 | |||
| Leon HüttlL. Hüttl | 25 | DE | R | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 100 | 1 | 0 | –** | 0.4 | –** | 1 | 0 | |||
| Louis LattaL. Latta | 74 | FO | L | 221 | 28 | 38 | 66 | 76 | +3 | 43.24 | 16 | 21 | 09:57** | 0.3 | 1.80** | 5 | 1 | |||
| Nico WiensN. Wiens | 3 | GK | L | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:41** | 0 | 0.00** | 0 | 0 | |||
| Enrico SalvaraniE. Salvarani | 39 | GK | L | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Oliver GranzO. Granz | 23 | DE | L | 99 | 5 | 49 | 54 | 128 | +18 | 0 | 0 | 1 | 10:45 | 0.55 | 3.04 | 0 | 1 | |||
| Maximilian HadraschekM. Hadraschek | 70 | FO | L | 146 | 21 | 29 | 50 | 40 | -19 | 50.35 | 784 | 773 | 10:17 | 0.34 | 2.00 | 4 | 3 | |||
| Luigi CalceL. Calce | 93 | FO (U21) | L | 97 | 8 | 12 | 20 | 59 | -1 | 38.7 | 149 | 236 | 03:04 | 0.21 | 4.02 | 1 | 0 | |||
| Robin DrothenR. Drothen | 9 | FO (U21) | L | 48 | 6 | 4 | 10 | 22 | -6 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 0.21 | - | 1 | 0 | |||
| Marvin FeiglM. Feigl | 75 | FO (U21) | L | 44 | 4 | 3 | 7 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0.16 | - | 0 | 0 | |||
| Daniel SchwaigerD. Schwaiger | 8 | DE | L | 50 | 3 | 3 | 6 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 02:42 | 0.12 | 2.65 | 0 | 0 | |||
| Philipp KraußP. Krauß | 28 | FO | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | 59.09 | 13 | 9 | 00:00 | 0.5 | - | 0 | 0 | |||
| Niklas HübnerN. Hübner | 72 | DE | L | 89 | 4 | 14 | 18 | 34 | +11 | 0 | 0 | 0 | 13:45 | 0.2 | 0.88 | 0 | 1 | |||
| Nikita ManuilovN. Manuilov | 35 | GK | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Marvin DrothenM. Drothen | 17 | FO (U21) | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 37.93 | 11 | 18 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Tim GorgenländerT. Gorgenländer | 27 | FO | L | 84 | 2 | 4 | 6 | 26 | -15 | 63.64 | 14 | 8 | 05:53 | 0.07 | 0.73 | 0 | 0 | |||
| Jonas StettmerJ. Stettmer | 1 | GK | L | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Matt AlfaroM. Alfaro | 21 | FO | L | 52 | 14 | 22 | 36 | 39 | +2 | 58.62 | 568 | 401 | 20:20 | 0.69 | 2.04 | 3 | 0 | |||
| Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | 89 | FO | L | 91 | 15 | 8 | 23 | 42 | -1 | 45.45 | 5 | 6 | 14:09 | 0.25 | 1.07 | 1 | 1 | |||
