Spieler All-Time
All-Time · DEL2 seit 2013/2014 · Hauptrunde
Filter
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | PIM | +/- | FOW% | FOW | FOL | TOI/GP | P/GP | P/60 | PPT | SHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick MiglioN. Miglio | 47 | FO | L | 202 | 73 | 72 | 145 | 244 | -68 | 33.11 | 50 | 101 | 12:33** | 0.72 | 3.48** | 17 | 3 | |||
| Brett ThompsonB. Thompson | 9 | FO | R | 46 | 15 | 31 | 46 | 21 | -12 | 52.76 | 439 | 393 | 00:00** | 1 | -** | 3 | 1 | |||
| Lukas VantuchL. Vantuch | 93 | FO | L | 108 | 17 | 54 | 71 | 124 | -47 | 56.49 | 1228 | 946 | 07:05** | 0.66 | 5.56** | 5 | 1 | |||
| Lukas SlavetinskyL. Slavetinsky | 50 | DE | L | 52 | 3 | 21 | 24 | 40 | -51 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.46 | –** | 1 | 0 | |||
| Richard GelkeR. Gelke | 92 | FO | L | 132 | 25 | 28 | 53 | 167 | -31 | 44.36 | 389 | 488 | 08:32** | 0.4 | 2.41** | 4 | 4 | |||
| Lars ReußL. Reuß | 67 | FO | L | 49 | 8 | 7 | 15 | 8 | -37 | 43.6 | 92 | 119 | –** | 0.31 | –** | 1 | 0 | |||
| Feodor BoiarchinovF. Boiarchinov | 8 | FO | R | 32 | 6 | 9 | 15 | 34 | -20 | 50 | 16 | 16 | –** | 0.47 | –** | 1 | 0 | |||
| Steven DeegS. Deeg | 91 | DE | R | 93 | 7 | 14 | 21 | 37 | -54 | 36.62 | 26 | 45 | 00:00** | 0.23 | -** | 2 | 0 | |||
| Nick WaltersN. Walters | 25 | DE | L | 45 | 3 | 8 | 11 | 35 | -28 | 100 | 1 | 0 | –** | 0.24 | –** | 2 | 0 | |||
| Brad RossB. Ross | 81 | DE | L | 24 | 1 | 10 | 11 | 91 | -17 | 49.72 | 90 | 91 | –** | 0.46 | –** | 1 | 0 | |||
| Daniel SchwambergerD. Schwamberger | 88 | FO | L | 164 | 26 | 37 | 63 | 66 | -22 | 33.77 | 26 | 51 | 10:00** | 0.38 | 2.33** | 4 | 0 | |||
| Jan HammerbauerJ. Hammerbauer | 90 | FO | L | 71 | 9 | 13 | 22 | 23 | -16 | 51.94 | 402 | 372 | 00:00** | 0.31 | -** | 1 | 0 | |||
| Lukas KlughardtL. Klughardt | 36 | FO | L | 83 | 3 | 4 | 7 | 22 | -39 | 28.57 | 8 | 20 | 00:00** | 0.08 | -** | 0 | 0 | |||
| Florian OndruschkaF. Ondruschka | 17 | DE | L | 45 | 1 | 4 | 5 | 38 | -38 | 0 | 0 | 4 | –** | 0.11 | –** | 0 | 0 | |||
| Daniel LeavensD. Leavens | 28 | FO | R | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | –** | 1.33 | –** | 1 | 0 | |||
| Lanny GareL. Gare | 18 | FO | L | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 | -3 | 44.97 | 76 | 93 | –** | 0.31 | –** | 0 | 0 | |||
| Robert HechtlR. Hechtl | 69 | FO | R | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | -11 | 20 | 1 | 4 | –** | 0.14 | –** | 0 | 0 | |||
| Mauriz SilbermannM. Silbermann | 2 | DE | L | 89 | 1 | 3 | 4 | 16 | -39 | 100 | 1 | 0 | 00:00** | 0.04 | -** | 0 | 0 | |||
| Nikita NaumannN. Naumann | 19 | FO | R | 96 | 10 | 8 | 18 | 22 | -18 | 31.17 | 24 | 53 | 02:32** | 0.19 | 5.98** | 1 | 0 | |||
| Jimmy MartinovicJ. Martinovic | 21 | DE | L | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 00:00** | 0.2 | -** | 0 | 0 | |||
| Benedikt BöhringerB. Böhringer | 10 | DE | L | 40 | 0 | 2 | 2 | 14 | -16 | 0 | 0 | 5 | –** | 0.05 | –** | 0 | 0 | |||
| Max GimmelM. Gimmel | 52 | DE | U | 67 | 0 | 3 | 3 | 8 | -21 | 0 | 0 | 3 | 00:00** | 0.04 | -** | 0 | 0 | |||
| Robert KneislerR. Kneisler | 15 | FO | L | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 20.83 | 5 | 19 | –** | 0.33 | –** | 0 | 0 | |||
| Maxim KryvorutskyyM. Kryvorutskyy | 44 | FO (U21) | L | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 40 | 6 | 9 | –** | 0.14 | –** | 0 | 0 | |||
| Mike GlemserM. Glemser | 97 | FO | L | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.13 | –** | 0 | 0 | |||
| Leon LilikL. Lilik | 6 | DE | L | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | -11 | 0 | 0 | 1 | –** | 0.11 | –** | 0 | 0 | |||
| Amadeus EggerA. Egger | 51 | DE | L | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.1 | –** | 0 | 0 | |||
| Evan WeningerE. Weninger | 35 | GK | L | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0.08 | –** | 0 | 0 | |||
| Leon DoubrawaL. Doubrawa | 70 | GK | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Dennis SchienerD. Schiener | 59 | FO | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Fabjon KuqiF. Kuqi | 42 | FO | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 33.33 | 1 | 2 | 00:00** | 0 | -** | 0 | 0 | |||
| Sebastian ChristmannS. Christmann | 12 | FO | R | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | –** | 0 | –** | 0 | 0 | |||
| Philip WoltmannP. Woltmann | 86 | FO (U21) | L | 53 | 4 | 4 | 8 | 18 | -8 | 26.67 | 16 | 44 | 00:00** | 0.15 | -** | 0 | 0 | |||
| Justin SpiewokJ. Spiewok | 33 | GK | L | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00** | 0 | -** | 0 | 0 | |||
| Michael BitzerM. Bitzer | 1 | GK | L | 113 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:28** | 0.04 | 0.11** | 1 | 0 | |||
| Michel WeidekampM. Weidekamp | 27 | GK | L | 176 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 100 | 1 | 0 | 13:06** | 0.01 | 0.04** | 0 | 0 | |||
| Mark McNeillM. McNeill | 98 | FO | R | 130 | 46 | 57 | 103 | 53 | -20 | 47.88 | 316 | 344 | 11:47 | 0.79 | 4.03 | 13 | 2 | |||
| Peter TrskaP. Trska | 61 | DE | L | 103 | 18 | 53 | 71 | 109 | -29 | 100 | 1 | 0 | 11:52 | 0.69 | 3.48 | 4 | 0 | |||
| Arturs KruminschA. Kruminsch | 40 | FO | L | 102 | 25 | 47 | 72 | 30 | -26 | 51.31 | 803 | 762 | 08:32 | 0.71 | 4.96 | 7 | 2 | |||
| Bryce ReddickB. Reddick | 89 | DE | R | 26 | 6 | 10 | 16 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0.62 | - | 3 | 0 | |||
| Kevin LavalléeK. Lavallée | 20 | DE | R | 43 | 3 | 8 | 11 | 37 | +3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0.26 | - | 0 | 0 | |||
| Leon FernL. Fern | 13 | DE | L | 41 | 2 | 3 | 5 | 2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0.12 | - | 0 | 0 | |||
| Martin HlozekM. Hlozek | 83 | FO | L | 32 | 2 | 2 | 4 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0.13 | - | 0 | 0 | |||
| Oliver NoackO. Noack | 23 | FO | L | 48 | 2 | 2 | 4 | 8 | -6 | 43.32 | 133 | 174 | 00:00 | 0.08 | - | 0 | 0 | |||
| Konstantin MelnikovK. Melnikov | 67 | FO (U21) | R | 31 | 1 | 3 | 4 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0.13 | - | 0 | 0 | |||
| Michael SchaafM. Schaaf | 96 | DE | L | 42 | 1 | 3 | 4 | 22 | -9 | 30 | 3 | 7 | 00:00 | 0.1 | - | 0 | 0 | |||
| Jakub KaniaJ. Kania | 22 | DE | L | 43 | 0 | 3 | 3 | 18 | -24 | 66.67 | 2 | 1 | 00:00 | 0.07 | - | 0 | 0 | |||
| Egils KalnsE. Kalns | 81 | FO | R | 36 | 9 | 7 | 16 | 22 | +1 | 100 | 1 | 0 | 12:21 | 0.44 | 2.16 | 1 | 0 | |||
| Lucas FladeL. Flade | 25 | DE | R | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0.15 | - | 0 | 0 | |||
| Maximilian GläßlM. Gläßl | 59 | DE | L | 95 | 9 | 15 | 24 | 84 | -24 | 0 | 0 | 1 | 19:44 | 0.25 | 0.77 | 2 | 0 | |||
| Moritz SerikowM. Serikow | 29 | FO (U21) | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Lasse RoelofsenL. Roelofsen | 28 | GK | L | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Fedor KolupayloF. Kolupaylo | 10 | FO | L | 51 | 13 | 7 | 20 | 17 | +1 | 42.11 | 16 | 22 | 10:49 | 0.39 | 2.17 | 0 | 0 | |||
| Jordan KnackstedtJ. Knackstedt | 9 | FO | R | 49 | 23 | 23 | 46 | 73 | -12 | 51.22 | 189 | 180 | 19:01 | 0.94 | 2.96 | 6 | 0 | |||
| Steve HanuschS. Hanusch | 4 | DE | R | 42 | 3 | 18 | 21 | 32 | -7 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 0.5 | 1.64 | 2 | 0 | |||
| Rasmus HeljankoR. Heljanko | 16 | FO | R | 23 | 9 | 10 | 19 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 16:24 | 0.83 | 3.02 | 1 | 1 | |||
| Frank HördlerF. Hördler | 7 | DE | L | 98 | 9 | 27 | 36 | 59 | -14 | 50 | 3 | 3 | 20:47 | 0.37 | 1.06 | 2 | 0 | |||
| Chad BassenC. Bassen | 63 | FO | L | 76 | 14 | 25 | 39 | 51 | -9 | 47.49 | 379 | 419 | 16:58 | 0.51 | 1.81 | 2 | 0 | |||
| Donát PéterD. Péter | 77 | FO | L | 72 | 16 | 14 | 30 | 10 | -5 | 47.34 | 427 | 475 | 16:11 | 0.42 | 1.54 | 6 | 0 | |||
| Moritz RaabM. Raab | 74 | DE | L | 102 | 3 | 18 | 21 | 52 | -7 | 25 | 1 | 3 | 18:02 | 0.21 | 0.68 | 1 | 0 | |||
| Luis MaruschL. Marusch | 11 | DE (U21) | R | 69 | 1 | 6 | 7 | 25 | -11 | 42.86 | 21 | 28 | 09:24 | 0.1 | 0.65 | 0 | 0 | |||
| Jeroen PlauschinJ. Plauschin | 55 | DE | L | 96 | 0 | 11 | 11 | 35 | -6 | 75 | 3 | 1 | 17:47 | 0.11 | 0.39 | 0 | 0 | |||
| Leon DalldushL. Dalldush | 14 | FO | L | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | -3 | 31.25 | 5 | 11 | 07:08 | 0.12 | 1.02 | 0 | 0 | |||
| Colin CampbellC. Campbell | 22 | DE | L | 55 | 2 | 6 | 8 | 14 | -4 | 57.14 | 4 | 3 | 12:42 | 0.15 | 0.69 | 0 | 0 | |||
| Nikita KrymskiyN. Krymskiy | 79 | FO (U21) | L | 85 | 5 | 7 | 12 | 18 | -19 | 33.33 | 2 | 4 | 09:58 | 0.14 | 0.85 | 1 | 0 | |||
| Vasilii PanovV. Panov | 25 | FO (U21) | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 50 | 1 | 1 | 02:21 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Nico ZimmermannN. Zimmermann | 29 | GK | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| Ilya AndryukhovI. Andryukhov | 97 | GK | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Josh WinquistJ. Winquist | 91 | FO | L | 50 | 20 | 26 | 46 | 42 | -6 | 49.63 | 199 | 202 | 20:22 | 0.92 | 2.71 | 8 | 0 | |||
| Ryan SmithR. Smith | 10 | FO | R | 26 | 13 | 17 | 30 | 12 | -9 | 46.79 | 197 | 224 | 22:57 | 1.15 | 3.01 | 1 | 0 | |||
| Marco PflegerM. Pfleger | 14 | FO | R | 31 | 3 | 19 | 22 | 12 | -6 | 100 | 3 | 0 | 19:23 | 0.71 | 2.19 | 0 | 0 | |||
| Carson McMillanC. McMillan | 45 | FO | R | 47 | 10 | 10 | 20 | 41 | -21 | 52.41 | 381 | 346 | 18:05 | 0.43 | 1.41 | 2 | 1 | |||
| Ryan SproulR. Sproul | 52 | DE | R | 17 | 4 | 11 | 15 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | 0.88 | 2.40 | 3 | 0 | |||
| Brent RaedekeB. Raedeke | 9 | FO | L | 21 | 8 | 5 | 13 | 20 | -7 | 44.09 | 168 | 213 | 18:59 | 0.62 | 1.96 | 4 | 1 | |||
| Joel HofmannJ. Hofmann | 23 | FO (U21) | R | 52 | 2 | 11 | 13 | 19 | -7 | 66.67 | 2 | 1 | 08:36 | 0.25 | 1.74 | 0 | 0 | |||
| Seonwoo ParkS. Park | 17 | FO (U21) | L | 34 | 5 | 5 | 10 | 8 | -4 | 35.78 | 78 | 140 | 09:09 | 0.29 | 1.93 | 0 | 0 | |||
| Adam KiedewiczA. Kiedewicz | 71 | FO | L | 44 | 5 | 3 | 8 | 15 | -15 | 40 | 2 | 3 | 12:55 | 0.18 | 0.84 | 0 | 0 | |||
| Simon StowasserS. Stowasser | 38 | FO | L | 42 | 1 | 6 | 7 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | 0.17 | 0.63 | 0 | 0 | |||
| Jordan GeorgeJ. George | 28 | FO | L | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 0.29 | 1.07 | 0 | 0 | |||
| Tim HeyterT. Heyter | 42 | DE | L | 42 | 1 | 4 | 5 | 18 | -1 | 100 | 1 | 0 | 16:08 | 0.12 | 0.44 | 0 | 0 | |||
| Maxim FischerM. Fischer | 13 | FO (U21) | R | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 25 | 1 | 3 | 02:02 | 0.05 | 1.33 | 0 | 0 | |||
| Kevin CarrK. Carr | 37 | GK | L | 48 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46:58 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | |||
| Niklas JakobN. Jakob | 20 | DE | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Max KlughardtM. Klughardt | 8 | DE | L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 00:29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Sebastian SchererS. Scherer | 1 | GK | L | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:48 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| Jonas KörberJ. Körber | 44 | FO | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 02:01 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieler
- Name des Spielers
- Club
- Name des Clubs
- Nat
- Nationalität
- Nr
- (Spielernummer) | X = keine Lizenz (aktuelle Saison)
- Pos
- Position/Lizenz des Spieler (FO - Stürmer | DE - Verteidiger | GK - Torhüter)
- G/C
- Schusshand
- GP
- Teilgenomme Spiele
- T
- Tore
- A
- Assists
- P
- Punkte
- PIM
- Strafminuten
- +/-
- Plus/Minus
- FOW%
- Bullies gewonnen in %
- FOW
- Bullies gewonnen
- FOL
- Bullies verloren
- TOI/GP
- Zeit auf dem Eis pro Spiel
- P/GP
- Punkte pro Spiel
- P/60
- Punkte pro 60 Minuten
- PPT
- Tor in Überzahl
- SHT
- Tor in Unterzahl
Summierte Werte aller Saisons seit Gründung der DEL2 (2013/2014) und der gewählten Spielphase. Club = zuletzt gespielter Club.
* Faceoffs und Plus/Minus werden erst ab der Saison 2015/16 erfasst. Werte und Quoten berücksichtigen nur Spiele mit vorhandenen Daten; ältere Saisons sind mit „–“ gekennzeichnet.
** Eiszeit (TOI) und Wechsel werden erst ab der Saison 2022/23 erfasst. TOI/GP, P/60 und Wechsel-Werte beziehen sich nur auf Spiele ab 2022/23.