# | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Mueller | SCR | ![]() | 61 | FO | R | 176 | 84 | 06.05.1982 | 43 | Richmond | |
Andreas Driendl | SCR | ![]() | 10 | FO | L | 186 | 88 | 26.01.1986 | 39 | Schongau | |
Matt McKnight | SCB | ![]() | 39 | FO | R | 186 | 86 | 14.06.1984 | 41 | Halkirk | |
Jordan Knackstedt | EPC | ![]() | 19 | FO | R | 188 | 92 | 28.09.1988 | 36 | Saskatoon | |
Shawn Weller | SCB | ![]() | 63 | FO | L | 189 | 99 | 08.07.1986 | 39 | Glens Falls | |
Sami Blomqvist | ESV | ![]() | 71 | FO | L | 178 | 84 | 12.06.1990 | 35 | Örnsköldsvik | |
C.J. Stretch | FRA | ![]() | 12 | FO | R | 181 | 89 | 03.08.1989 | 36 | Irvine, CA | |
Tyler McNeely | SCB | ![]() | 94 | FO | L | 178 | 83 | 08.04.1987 | 38 | Burnaby | |
Charlie Sarault | ESV | ![]() | 57 | FO | L | 178 | 81 | 20.02.1992 | 33 | Fournier | |
Robbie Czarnik | EPC | ![]() | 77 | FO | R | 183 | 86 | 25.01.1990 | 35 | Detroit | |
Cody Sylvester | ECN | ![]() | 16 | FO | L | 180 | 87 | 13.04.1992 | 33 | Kelowna, BC | |
Braden Pimm | ECK | ![]() | 64 | FO | L | 183 | 90 | 28.12.1989 | 35 | Fort St. John | |
Evan McGrath | ECK | ![]() | 11 | FO | L | 183 | 85 | 14.01.1986 | 39 | Oakville, ON | |
Matthew Pistilli | FRA | ![]() | 36 | FO | R | 188 | 99 | 17.10.1988 | 36 | Montréal | |
Nils Liesegang | FRA | ![]() | 98 | FO | L | 174 | 86 | 14.07.1987 | 38 | Gelsenkirchen | |
Lubor Dibelka | SCR | ![]() | 22 | FO | R | 182 | 83 | 22.02.1983 | 42 | Brno | |
Philipp Schlager | ECT | ![]() | 62 | FO | L | 174 | 82 | 22.07.1986 | 39 | München | |
Brandon Alderson | HNF | ![]() | 19 | FO | R | 193 | 92 | 22.01.1992 | 33 | Oakville | |
Alexander Höller | DRE | ![]() | 21 | FO | L | 180 | 84 | 24.10.1984 | 40 | Innsbruck | |
Patrick Pohl | EPC | ![]() | 28 | FO | L | 181 | 80 | 08.01.1990 | 35 | Berlin | |
Nikolas Linsenmaier | FRB | ![]() | 9 | FO | L | 178 | 85 | 19.08.1993 | 31 | Freiburg | |
Christian Billich | FRB | ![]() | 81 | FO | L | 174 | 72 | 16.04.1987 | 38 | Freiburg | |
Mike McNamee | ECN | ![]() | 27 | FO | L | 183 | 81 | 23.10.1992 | 32 | Perth | |
Wade MacLeod | FRA | ![]() | 19 | FO | L | 181 | 77 | 20.01.1987 | 38 | Coquitlam | |
James Livingston | ECN | ![]() | 26 | FO | R | 185 | 87 | 08.03.1990 | 35 | Halifax | |
Arturs Kruminsch | RVT | ![]() | 9 | FO | L | 184 | 88 | 27.10.1988 | 36 | Riga, LAT | |
Brian Roloff | RVT | ![]() | 14 | FO | L | 178 | 84 | 08.08.1986 | 38 | West Seneca | |
Ossi Saarinen | EPC | ![]() | 23 | FO | L | 183 | 83 | 09.12.1986 | 38 | Helsinki | |
Anthony Luciani | BTT | ![]() | 88 | FO | R | 173 | 85 | 13.05.1990 | 35 | Maple | |
Tim Schüle | FRA | ![]() | 40 | DE | L | 182 | 89 | 09.09.1990 | 34 | Bietigheim-Bissingen | |
Jeff Hayes | LFX | ![]() | 72 | FO | R | 170 | 79 | 15.04.1989 | 36 | Ottawa | |
Mark Mancari | FRB | ![]() | 24 | DE | R | 193 | 103 | 11.07.1985 | 40 | London.Ontario | |
Johannes Sedlmayr | ECT | ![]() | 11 | FO | L | 183 | 83 | 12.09.1990 | 34 | Bad Tölz | |
Anders Eriksson | LFX | ![]() | 40 | FO | R | 186 | 89 | 17.03.1985 | 40 | Floda | |
Marcus Sommerfeld | SCB | ![]() | 13 | FO | R | 182 | 90 | 22.10.1983 | 41 | Burnaby | |
James Wisniewski | ECK | ![]() | 21 | DE | R | 180 | 92 | 21.02.1984 | 41 | Canton | |
Tyler Gron | ECK | ![]() | 37 | FO | R | 180 | 88 | 07.09.1989 | 35 | Spruce Grove | |
Roope Ranta | LFX | ![]() | 71 | FO | R | 172 | 72 | 23.05.1988 | 37 | Helsinki | |
Dominic Auger | SCB | ![]() | 12 | DE | L | 180 | 87 | 12.01.1977 | 48 | Montmagny | |
David Zucker | RVT | ![]() | 96 | FO | L | 180 | 81 | 11.10.1987 | 37 | Sokolov | |
Martin Davidek | DRE | ![]() | 12 | FO | R | 182 | 85 | 07.08.1986 | 38 | Opava | |
Nick Huard | DRE | ![]() | 40 | FO | L | 175 | 82 | 29.03.1991 | 34 | Sudbury | |
Radek Krzestan | ECN | ![]() | 91 | FO | R | 180 | 80 | 02.12.1981 | 43 | Opava | |
Brett Breitkreuz | FRA | ![]() | 29 | FO | L | 185 | 91 | 06.04.1989 | 36 | Springside | |
Kevin Lavallée | HNF | ![]() | 14 | FO | R | 180 | 85 | 14.05.1985 | 40 | Moose Jaw | |
Chris Owens | LFX | ![]() | 81 | DE | L | 179 | 84 | 20.08.1989 | 35 | St. John's | |
Kyle Helms | HNF | ![]() | 7 | FO | L | 171 | 79 | 21.04.1986 | 39 | Cambridge | |
Joseph Lewis | ESV | ![]() | 11 | FO | R | 173 | 79 | 26.07.1992 | 33 | Newport | |
Justin Maylan | HNF | ![]() | 47 | FO | R | 188 | 86 | 20.01.1991 | 34 | Calgary | |
Sören Sturm | RVT | ![]() | 21 | DE | R | 184 | 88 | 15.12.1989 | 35 | Köln | |
Justin Kirsch | HNF | ![]() | 12 | FO | L | 188 | 91 | 11.04.1992 | 33 | Chilliwack, CAN | |
Tobias Kunz | FRB | ![]() | 22 | FO | L | 180 | 72 | 17.06.1989 | 36 | Freiburg | |
Dominik Tiffels | FRA | ![]() | 14 | DE | R | 179 | 84 | 20.02.1994 | 31 | Köln | |
Jens Meilleur | ECK | ![]() | 70 | FO | R | 185 | 89 | 11.01.1993 | 32 | Marquette | |
Adam Lapsansky | RVT | ![]() | 81 | FO | L | 183 | 89 | 10.04.1990 | 35 | Spisska Nova Ves | |
Eric Chouinard | BTT | ![]() | 25 | FO | L | 191 | 92 | 08.07.1980 | 45 | Atlanta | |
Julian Eichinger | SCR | ![]() | 91 | DE | R | 179 | 80 | 07.05.1991 | 34 | Füssen | |
Max Schmidle | ESV | ![]() | 10 | FO | L | 182 | 83 | 02.01.1985 | 40 | Kaufbeuren | |
Radek Duda | FRB | ![]() | 69 | FO | L | 185 | 91 | 28.01.1979 | 46 | Chodov | |
Marcel Rodman | ECT | ![]() | 22 | FO | R | 186 | 85 | 25.09.1981 | 43 | Jesenice | |
Joona Karevaara | ESV | ![]() | 87 | FO | R | 187 | 89 | 26.08.1987 | 37 | Hämeenlinna | |
Louke Oakley | SCR | ![]() | 19 | FO | R | 178 | 80 | 07.04.1989 | 36 | Whitby | |
Robin Just | RVT | ![]() | 17 | FO | L | 179 | 79 | 13.11.1987 | 37 | Bratislava | |
Feodor Boiarchinov | LFX | ![]() | 8 | FO | R | 183 | 83 | 22.06.1993 | 32 | Berlin | |
Jakub Svoboda | RVT | ![]() | 91 | FO | R | 188 | 93 | 27.12.1989 | 35 | Prerov | |
Mattias Beck | SCR | ![]() | 83 | FO | L | 179 | 81 | 21.01.1983 | 42 | Täby | |
Sergej Stas | BTT | ![]() | 72 | FO | L | 185 | 91 | 13.06.1991 | 34 | ||
Patrick Jarrett | FRA | ![]() | 8 | FO | L | 180 | 82 | 06.02.1984 | 41 | Sault Ste. Marie | |
Jordan Heywood | HNF | ![]() | 4 | DE | R | 183 | 88 | 06.03.1989 | 36 | Regina | |
Matt Siddall | DRE | ![]() | 39 | FO | R | 185 | 93 | 26.09.1984 | 40 | North Vancouver | |
Jere Laaksonen | ESV | ![]() | 39 | FO | L | 174 | 83 | 28.02.1991 | 34 | Eurajoki | |
Vincenz Mayer | RVT | ![]() | 13 | FO | L | 184 | 82 | 27.09.1990 | 34 | Garmisch-Partenkirchen | |
Klaus Kathan | ECT | ![]() | 49 | FO | R | 182 | 85 | 07.01.1977 | 48 | Bad Tölz | |
Lukas Slavetinsky | RVT | ![]() | 50 | DE | L | 182 | 86 | 30.06.1981 | 44 | Usti nad Labem | |
Ales Kranjc | EPC | ![]() | 87 | DE | L | 182 | 90 | 29.07.1981 | 44 | Jesenice | |
Ivan Kolozvary | BTT | ![]() | 19 | FO | L | 180 | 81 | 16.02.1983 | 42 | Ilava | |
Andreas Schwarz | ECT | ![]() | 25 | DE | L | 183 | 80 | 06.05.1995 | 30 | Landshut | |
Norman Hauner | SCB | ![]() | 10 | FO | R | 180 | 80 | 04.12.1991 | 33 | Hückeswagen, GER | |
Joonas Vihko | ECT | ![]() | 40 | FO | R | 176 | 84 | 06.04.1981 | 44 | Helsinki | |
Ivan Ciernik | EPC | ![]() | 27 | FO | L | 183 | 89 | 30.10.1977 | 47 | Levice | |
Steven Rupprich | DRE | ![]() | 11 | FO | L | 184 | 86 | 15.04.1989 | 36 | Berlin | |
Mike Little | ECK | ![]() | 55 | DE | R | 178 | 85 | 12.11.1987 | 37 | Enfield | |
Mark Heatley | HNF | ![]() | 71 | FO | L | 192 | 92 | 04.05.1984 | 41 | Freiburg | |
Brad Ross | HNF | ![]() | 81 | FO | L | 184 | 83 | 28.05.1992 | 33 | Edmonton | |
Vincent Schlenker | EPC | ![]() | 16 | FO | R | 189 | 86 | 17.12.1992 | 32 | Villingen-Schwenningen | |
Steven Billich | ESV | ![]() | 40 | FO | L | 177 | 78 | 16.05.1993 | 32 | Freiburg | |
René Kramer | DRE | ![]() | 36 | DE | R | 180 | 77 | 24.10.1987 | 37 | Berlin | |
Daniel Pfaffengut | RVT | ![]() | 77 | FO | R | 180 | 70 | 12.05.1996 | 29 | Kaufbeuren | |
Stephan Wilhelm | SCR | ![]() | 15 | DE | L | 188 | 84 | 12.07.1983 | 42 | Garmisch-Partenkirchen | |
Lukas Koziol | FRA | ![]() | 84 | FO | L | 178 | 70 | 22.04.1996 | 29 | Füssen | |
Tim Bernhardt | HNF | ![]() | 68 | FO | L | 187 | 82 | 19.08.1997 | 27 | Mannheim | |
Daniel Schwamberger | RVT | ![]() | 10 | FO | L | 183 | 84 | 10.05.1995 | 30 | Vimperk | |
Jannik Herm | FRB | ![]() | 41 | FO | L | 189 | 87 | 29.03.1991 | 34 | Karlsruhe | |
Pawel Dronia | FRA | ![]() | 44 | DE | L | 183 | 92 | 30.06.1989 | 36 | ||
Mychal Monteith | ESV | ![]() | 58 | DE | R | 175 | 79 | 26.12.1991 | 33 | Sylvania | |
Alexander De Los Rios | FRB | ![]() | 86 | DE | L | 172 | 79 | 11.08.1992 | 32 | Breisach | |
Scott Allen | EPC | ![]() | 9 | FO | L | 191 | 90 | 06.07.1990 | 35 | Edmonton | |
Dusan Frosch | ECN | ![]() | 38 | FO | L | 174 | 82 | 08.05.1981 | 44 | Hradec Kralove | |
Jakub Babka | FRB | ![]() | 14 | FO | R | 184 | 84 | 05.09.1992 | 32 | Ceské Budejovice | |
Eric Meland | ECN | ![]() | 11 | DE | R | 185 | 86 | 27.09.1989 | 35 | Grand Forks | |
Julian Kornelli | ECT | ![]() | 97 | FO | L | 185 | 81 | 05.08.1997 | 27 | München, GER | |
Joel Johansson | SCR | ![]() | 29 | DE | L | 187 | 93 | 29.07.1990 | 35 | Ljungby | |
René Schoofs | SCB | ![]() | 5 | FO | L | 183 | 84 | 28.01.1985 | 40 | Esslingen | |
Adriano Carciola | ECK | ![]() | 29 | FO | R | 183 | 75 | 19.12.1987 | 37 | Kassel | |
Thomas Pielmeier | DRE | ![]() | 51 | FO | R | 187 | 90 | 14.04.1987 | 38 | Deggendorf | |
Andreas Eder | SCR | ![]() | 96 | FO | R | 189 | 81 | 20.03.1996 | 29 | Tegernsee | |
Toni Ritter | ECK | ![]() | 17 | FO | L | 191 | 93 | 06.02.1990 | 35 | Bad Muskau | |
Jozef Potac | BTT | ![]() | 78 | DE | L | 183 | 88 | 06.06.1978 | 47 | Banská Bystrica | |
Steve Hanusch | DRE | ![]() | 4 | DE | R | 180 | 85 | 02.12.1990 | 34 | Cottbus | |
Dennis Reimer | ECN | ![]() | 39 | FO | L | 196 | 104 | 04.06.1993 | 32 | Herford | |
Tadas Kumeliauskas | DRE | ![]() | 17 | FO | R | 190 | 85 | 11.12.1990 | 34 | Elektrenai | |
Michal Bartosch | BTT | ![]() | 24 | FO | L | 182 | 85 | 20.01.1985 | 40 | Opava | |
Marius Schmidt | LFX | ![]() | 67 | FO | L | 194 | 89 | 16.04.1993 | 32 | Siegburg | |
Josef Frank | ECT | ![]() | 27 | DE | R | 182 | 87 | 02.08.1984 | 41 | Bad Tölz | |
Andre Reiß | ECK | ![]() | 96 | DE | L | 185 | 86 | 17.05.1986 | 39 | Hannover | |
Andreas Geigenmüller | BTT | ![]() | 13 | FO | R | 182 | 83 | 23.04.1987 | 38 | Pegnitz | |
Benjamin Zientek | SCB | ![]() | 14 | FO | L | 184 | 85 | 20.04.1994 | 31 | Augsburg, GER | |
Frédérik Cabana | SCB | ![]() | 97 | FO | L | 185 | 83 | 16.05.1986 | 39 | Fleurimont | |
Artur Tegkaev | LFX | ![]() | 19 | FO | L | 182 | 96 | 10.06.1990 | 35 | Vladikavkaz | |
Thomas Merl | ECK | ![]() | 23 | FO | L | 181 | 83 | 29.01.1992 | 33 | Bad Tölz | |
Patrick Klöpper | ECK | ![]() | 7 | FO | L | 180 | 77 | 12.03.1994 | 31 | Duisburg | |
Florin Ketterer | ESV | ![]() | 16 | DE | L | 185 | 80 | 17.06.1993 | 32 | Starnberg | |
Michael Endraß | ECT | ![]() | 39 | FO | L | 172 | 74 | 18.09.1988 | 36 | Füssen | |
Mathieu Pompei | RVT | ![]() | 19 | FO | R | 173 | 75 | 27.09.1991 | 33 | Laval | |
Ondrej Pozivil | RVT | ![]() | 25 | DE | R | 180 | 88 | 22.04.1987 | 38 | Litvínov | |
Chris St. Jacques | ECT | ![]() | 92 | FO | R | 175 | 88 | 22.01.1983 | 42 | Edmonton | |
Alexander Preibisch | SCB | ![]() | 91 | FO | R | 174 | 68 | 30.04.1991 | 34 | Köln, GER | |
David Kuchejda | LFX | ![]() | 69 | FO | L | 178 | 89 | 12.06.1987 | 38 | Opava | |
Sebastian Busch | BTT | ![]() | 11 | FO | L | 176 | 78 | 22.10.1992 | 32 | Erding | |
Jared Gomes | SCR | ![]() | 12 | FO | L | 186 | 86 | 20.10.1988 | 36 | Montréal, QC | |
Andre Mücke | LFX | ![]() | 13 | DE | L | 175 | 89 | 27.01.1983 | 42 | ||
Felix Thomas | SCR | ![]() | 4 | DE | L | 180 | 79 | 22.02.1988 | 37 | Berlin | |
Elia Ostwald | EPC | ![]() | 17 | DE | L | 200 | 107 | 17.03.1988 | 37 | Bad Muskau | |
Vladislav Filin | FRA | ![]() | 47 | FO | L | 184 | 80 | 20.03.1995 | 30 | Barrikada | |
Jakob Mayenschein | SCR | ![]() | 17 | FO | L | 181 | 78 | 01.04.1997 | 28 | Landshut, GER | |
Brock Maschmeyer | EPC | ![]() | 4 | DE | L | 170 | 83 | 31.07.1992 | 33 | Bruderheim | |
Luca Gläser | BTT | ![]() | 98 | FO | L | 186 | 84 | 13.08.1998 | 26 | Schlema | |
Kilian Keller | RVT | ![]() | 27 | DE | L | 190 | 85 | 13.05.1993 | 32 | Füssen | |
Marcus Götz | HNF | ![]() | 44 | DE | L | 181 | 85 | 10.03.1987 | 38 | Gävle | |
Dominik Grafenthin | DRE | ![]() | 26 | FO | L | 184 | 78 | 27.06.1995 | 30 | ||
Stefan Della Rovere | ECK | ![]() | 44 | FO | L | 180 | 93 | 25.02.1990 | 35 | Richmond Hill | |
André Lakos | ECT | ![]() | 64 | DE | R | 201 | 108 | 29.07.1979 | 46 | Wien | |
Maximilian Adam | LFX | ![]() | 10 | DE | L | 177 | 77 | 22.02.1998 | 27 | Görlitz, GER | |
Dominic Walsh | EPC | ![]() | 8 | FO | R | 183 | 88 | 18.07.1989 | 36 | Guildford | |
Marcel Brandt | ECN | ![]() | 92 | DE | L | 175 | 86 | 08.05.1992 | 33 | Dingolfing | |
Carter Proft | RVT | ![]() | 15 | FO | L | 183 | 95 | 30.08.1994 | 30 | Edmonton, AB | |
Richard Gelke | HNF | ![]() | 92 | FO | L | 188 | 99 | 19.05.1992 | 33 | Reutlingen | |
Marius Garten | DRE | ![]() | 16 | FO | R | 170 | 73 | 08.02.1988 | 37 | Berlin | |
Harry Lange | ECN | ![]() | 24 | FO | L | 174 | 76 | 05.12.1983 | 41 | Klagenfurt | |
Christoph Kabitzky | EPC | ![]() | 50 | FO | R | 180 | 88 | 26.06.1994 | 31 | Nürnberg | |
Cedric Schiemenz | DRE | ![]() | 48 | FO | L | 180 | 74 | 01.03.1999 | 26 | Berlin | |
Tomas Schmidt | DRE | ![]() | 89 | DE | L | 183 | 85 | 31.01.1989 | 36 | Ostrov | |
Florian Strobl | ECT | ![]() | 7 | FO | L | 173 | 74 | 21.02.1990 | 35 | ||
Clarke Breitkreuz | FRA | ![]() | 71 | FO | R | 184 | 83 | 28.11.1991 | 33 | Springside | |
Florian Vollmer | SCR | ![]() | 9 | FO | L | 188 | 85 | 23.05.1984 | 41 | ||
Dennis Palka | HNF | ![]() | 27 | FO | L | 178 | 81 | 16.04.1992 | 33 | ||
Leon Niederberger | ECN | ![]() | 17 | FO | L | 185 | 77 | 31.01.1996 | 29 | Düsseldorf | |
Maximilian Daubner | SCR | ![]() | 70 | FO | L | 179 | 77 | 20.09.1997 | 27 | Deggendorf | |
André Schietzold | EPC | ![]() | 13 | DE | L | 178 | 84 | 11.01.1987 | 38 | Werdau | |
Thomas Götz | LFX | ![]() | 96 | FO | L | 178 | 80 | 09.08.1985 | 39 | Bad Muskau | |
Max Lukes | SCB | ![]() | 7 | FO | L | 180 | 82 | 12.10.1995 | 29 | Mannheim | |
Maximilian Schäffler | ESV | ![]() | 26 | FO | L | 187 | 90 | 30.03.1992 | 33 | Kaufbeuren | |
Eric Valentin | FRA | ![]() | 22 | FO | R | 180 | 80 | 12.02.1997 | 28 | Donaueschingen, GER | |
Manuel Edfelder | ECT | ![]() | 6 | FO | R | 187 | 96 | 20.01.1996 | 29 | Bad Reichenhall | |
Justin Kelly | SCB | ![]() | 27 | FO | R | 194 | 86 | 17.03.1981 | 44 | Abbotsford | |
Christian Kolacny | ECT | ![]() | 17 | DE | R | 172 | 70 | 15.12.1990 | 34 | Bad Tölz | |
Marco Müller | ECK | ![]() | 22 | DE | R | 180 | 80 | 22.11.1990 | 34 | Heilbronn | |
Daniel Oppolzer | ESV | ![]() | 69 | FO | L | 180 | 90 | 28.01.1989 | 36 | Kaufbeuren | |
Christian Neuert | LFX | ![]() | 11 | FO | L | 186 | 92 | 21.02.1992 | 33 | Regensburg | |
Valentin Busch | BTT | ![]() | 29 | FO | L | 183 | 80 | 08.01.1998 | 27 | Erding | |
Christopher Kasten | ESV | ![]() | 55 | DE | L | 186 | 92 | 19.07.1989 | 36 | Berlin | |
Mathias Müller | BTT | ![]() | 50 | DE | R | 192 | 98 | 05.11.1992 | 32 | Füssen | |
Jan Pavlu | BTT | ![]() | 7 | DE | L | 188 | 82 | 16.07.1994 | 31 | Bolzano | |
Jonas Schlenker | HNF | ![]() | 36 | FO | L | 176 | 80 | 11.10.1994 | 30 | Villingen-Schwenningen | |
Maximilian Brandl | ECN | ![]() | 15 | FO | L | 182 | 85 | 13.02.1988 | 37 | Landshut | |
Andreas Pauli | ECN | ![]() | 10 | FO | L | 180 | 85 | 27.10.1993 | 31 | Bad Tölz | |
Christoph Kiefersauer | ESV | ![]() | 98 | FO | L | 184 | 81 | 09.01.1998 | 27 | Bad Tölz, GER | |
Enrico Saccomani | FRB | ![]() | 19 | FO | L | 188 | 88 | 24.02.1995 | 30 | Potsdam | |
Jannik Woidtke | ECN | ![]() | 7 | DE | R | 180 | 85 | 14.05.1991 | 34 | Düsseldorf | |
Thomas Supis | RVT | ![]() | 16 | DE | L | 186 | 85 | 21.01.1992 | 33 | Villingen-Schwenningen | |
Stephan Seeger | FRA | ![]() | 33 | FO | L | 184 | 86 | 16.02.1996 | 29 | Mississauga | |
Noureddine Bettahar | ECN | ![]() | 94 | FO | R | 187 | 89 | 17.12.1994 | 30 | Trier | |
Felix Linden | BTT | ![]() | 49 | DE | L | 191 | 92 | 10.01.1994 | 31 | Bad Soden | |
Lucas Dumont | FRA | ![]() | 13 | FO | R | 186 | 74 | 08.06.1997 | 28 | Leonberg | |
Dominik Meisinger | ECN | ![]() | 93 | FO | L | 183 | 87 | 11.03.1993 | 32 | Füssen | |
Sebastian Zauner | DRE | ![]() | 5 | DE | L | 179 | 85 | 04.10.1994 | 30 | Berchtesgaden | |
Shawn Boutin | DRE | ![]() | 37 | DE | R | 177 | 88 | 08.02.1990 | 35 | Val-d'Or | |
Steve Slaton | ECN | ![]() | 22 | DE | L | 180 | 90 | 12.07.1982 | 43 | Plymouth | |
Justin Buzzeo | RVT | ![]() | 37 | FO | L | 180 | 79 | 27.01.1990 | 35 | Windsor | |
Kyle Just | LFX | ![]() | 20 | FO | L | 180 | 86 | 17.01.1991 | 34 | Arnprior | |
Viktor Lennartsson | LFX | ![]() | 62 | FO | R | 180 | 88 | 12.11.1993 | 31 | Karlstad | |
Casey Borer | ECT | ![]() | 5 | DE | L | 188 | 93 | 28.07.1985 | 40 | Minneapolis | |
Patrick Kurz | HNF | ![]() | 96 | DE | L | 186 | 80 | 10.04.1996 | 29 | Augsburg | |
Matthew MacKay | HNF | ![]() | 18 | FO | R | 180 | 79 | 27.11.1990 | 34 | Kempen | |
Nicklas Mannes | ECN | ![]() | 77 | DE | L | 186 | 87 | 02.07.1998 | 27 | Ratingen | |
Jakub Kania | LFX | ![]() | 22 | DE | L | 183 | 87 | 16.12.1990 | 34 | Cesky Tesin | |
Steven Bär | LFX | ![]() | 25 | DE | L | 178 | 85 | 25.05.1993 | 32 | Mannheim | |
Benjamin Hüfner | SCB | ![]() | 9 | DE | R | 180 | 83 | 07.01.1991 | 34 | Berlin | |
Eric Stephan | FRA | ![]() | 10 | DE | L | 187 | 92 | 02.02.1994 | 31 | Berlin | |
Christian Hummer | SCR | ![]() | 20 | DE | L | 180 | 80 | 01.08.1993 | 32 | Ebersberg | |
Jonas Gerstung | BTT | ![]() | 6 | DE | R | 190 | 95 | 13.08.1993 | 31 | Berlin | |
Marc Wittfoth | FRB | ![]() | 43 | FO | L | 180 | 85 | 10.04.1989 | 36 | Köln | |
Harrison Reed | DRE | ![]() | 83 | FO | R | 185 | 85 | 18.01.1988 | 37 | Newmarket, ON | |
Manuel Klinge | ECK | ![]() | 9 | FO | R | 186 | 91 | 05.09.1984 | 40 | Kassel | |
Robert Brown | SCB | ![]() | 4 | DE | R | 178 | 79 | 09.04.1981 | 44 | Batleboro | |
Max Prommersberger | SCB | ![]() | 3 | DE | L | 190 | 86 | 12.09.1987 | 37 | Bad Tölz, GER | |
Dennis Meyer | FRB | ![]() | 10 | DE | L | 173 | 72 | 23.09.1977 | 47 | Berlin | |
Tim Wohlgemuth | ESV | ![]() | 61 | FO | L | 180 | 78 | 22.07.1999 | 26 | Landsberg am Lech | |
Alexander Heinrich | ECK | ![]() | 78 | DE | L | 185 | 93 | 30.08.1987 | 37 | Kassel | |
Tim Richter | SCR | ![]() | 24 | FO | L | 177 | 85 | 27.03.1989 | 36 | Hamburg | |
Stephan Kronthaler | HNF | ![]() | 8 | DE | L | 184 | 84 | 02.05.1993 | 32 | Landshut | |
Maximilian Gläßl | FRA | ![]() | 16 | DE | L | 188 | 89 | 13.03.1997 | 28 | Marktredwitz, GER | |
Florian Thomas | ESV | ![]() | 17 | FO | L | 187 | 78 | 27.05.1991 | 34 | Schongau | |
Erik Gollenbeck | EPC | ![]() | 14 | FO | R | 176 | 75 | 31.05.1995 | 30 | Werdau | |
Michael Christ | ECK | ![]() | 13 | FO | L | 175 | 88 | 26.03.1989 | 36 | Kassel | |
Sebastian Osterloh | ESV | ![]() | 8 | DE | L | 186 | 87 | 20.02.1983 | 42 | Kaufbeuren | |
Daniel Stiefenhofer | ECN | ![]() | 90 | DE | L | 188 | 88 | 27.04.1992 | 33 | Füssen | |
John Rogl | ECK | ![]() | 24 | DE | L | 194 | 98 | 03.05.1996 | 29 | Landshut, GER | |
Juuso Rajala | DRE | ![]() | 8 | FO | L | 180 | 81 | 27.08.1988 | 36 | Tampere | |
Adam Borzecki | SCB | ![]() | 29 | DE | L | 189 | 96 | 06.05.1978 | 47 | Gdansk | |
Yannick Drews | BTT | ![]() | 15 | FO | L | 180 | 79 | 30.07.1997 | 28 | Regensburg | |
Kevin Maginot | ECK | ![]() | 6 | DE | L | 190 | 92 | 25.07.1994 | 31 | Mannheim | |
Alex Lambacher | ECK | ![]() | 63 | FO | L | 187 | 93 | 07.10.1996 | 28 | Bressanone | |
Daniel Ketter | ECN | ![]() | 6 | DE | L | 187 | 95 | 02.03.1985 | 40 | Bad Nauheim | |
Bastian Steingross | SCB | ![]() | 26 | DE | L | 180 | 86 | 16.07.1982 | 43 | Berlin | |
Philipp de Paly | ESV | ![]() | 6 | DE | L | 185 | 83 | 18.09.1993 | 31 | Kaufbeuren | |
Denis Pfaffengut | ESV | ![]() | 76 | DE | L | 181 | 85 | 03.11.1997 | 27 | Kaufbeuren | |
Michael Grabmaier | ECT | ![]() | 10 | FO | R | 182 | 79 | 12.09.1998 | 26 | Tegernsee | |
Charlie Jahnke | LFX | ![]() | 9 | FO | L | 177 | 77 | 14.02.1998 | 27 | Berlin | |
Henry Martens | HNF | ![]() | 17 | DE | L | 193 | 93 | 24.05.1987 | 38 | Engelskirchen | |
Marvin Neher | BTT | ![]() | 27 | DE | L | 186 | 88 | 13.08.1997 | 27 | Ravensburg, GER | |
Bernhard Keil | EPC | ![]() | 18 | FO | R | 184 | 92 | 21.01.1992 | 33 | Amberg | |
Christopher Bodó | LFX | ![]() | 91 | FO | R | 178 | 82 | 05.08.1991 | 33 | St. Thomas | |
Will Weber | EPC | ![]() | 78 | DE | L | 193 | 103 | 28.10.1988 | 36 | Gaylord, MI | |
Michael Rimbeck | SCR | ![]() | 89 | FO | L | 181 | 80 | 11.08.1989 | 35 | Garmisch-Partenkirchen | |
Timo Walther | DRE | ![]() | 18 | FO | L | 180 | 86 | 20.01.1998 | 27 | Bangkok | |
Mike Glemser | DRE | ![]() | 97 | FO | L | 184 | 83 | 25.10.1997 | 27 | Stuttgart | |
Alex Trivellato | ECN | ![]() | 53 | DE | L | 188 | 89 | 05.01.1993 | 32 | Bolzano | |
Eugen Alanov | BTT | ![]() | 28 | FO | L | 185 | 84 | 29.09.1995 | 29 | UST-Kamenogorsk | |
Julian Airich | FRB | ![]() | 67 | FO | L | 189 | 98 | 23.02.1995 | 30 | Rastatt | |
Corey Mapes | HNF | ![]() | 24 | DE | L | 186 | 90 | 22.06.1992 | 33 | Heilbronn | |
Daniel Haase | ESV | ![]() | 23 | DE | R | 178 | 84 | 29.03.1996 | 29 | Berlin | |
Martin Schymainski | FRA | ![]() | 88 | FO | L | 168 | 85 | 24.02.1986 | 39 | Duisburg | |
Roberto Geiseler | LFX | ![]() | 4 | DE | L | 184 | 86 | 13.04.1992 | 33 | Eberswalde | |
Kodi Schwarz | SCB | ![]() | 77 | DE | R | 180 | 75 | 25.12.1995 | 29 | Aldergrove | |
Ryan Warttig | LFX | ![]() | 98 | FO | L | 174 | 75 | 24.07.1997 | 28 | Berlin | |
