Spieler nach Spielen
Saison 2026/27 · Hauptrunde · Beta
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | P | P/GP | P/60 | +/- | PPT | SHT | FOW | FOL | FOW% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt WhiteM. White | ECK | ![]() | 97 | FO | L | 6 | 3 | 7 | 10 | 1.67 | 4.29 | +3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 55.17 | 0 | |
| Brayden TraceyB. Tracey | BDW | ![]() | 92 | FO | L | 6 | 5 | 4 | 9 | 1.5 | 4.23 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 2 | |
| Mark RassellM. Rassell | RVT | ![]() | 92 | FO | L | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.5 | 4.38 | +6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| David ElsnerD. Elsner | EVL | ![]() | 61 | FO | R | 6 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 5.76 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 4 | |
| Tor ImmoT. Immo | EVL | ![]() | 62 | FO | L | 6 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 5.95 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hunter GarlentH. Garlent | ECK | ![]() | 65 | FO | R | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 3.99 | 0 | 2 | 0 | 68 | 35 | 66.02 | 4 | |
| Odeen Peter TuftoO. Tufto | RVT | ![]() | 26 | FO | R | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 4.81 | +4 | 2 | 0 | 66 | 50 | 56.9 | 6 | |
| Jamal WatsonJ. Watson | MEM | ![]() | 42 | DE | R | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.5 | 3.66 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Brendan O'DonnellB. O'Donnell | ECK | ![]() | 91 | FO | L | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Donát PéterD. Péter | EBR | ![]() | 77 | FO | L | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 4.36 | +7 | 1 | 1 | 24 | 25 | 48.98 | 2 | |
| Matteo GennaroM. Gennaro | MEM | ![]() | 61 | FO | L | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 | 7.01 | +4 | 2 | 0 | 34 | 46 | 42.5 | 6 | |
| Félix BrassardF. Brassard | MEM | ![]() | 8 | FO | R | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 3.59 | +6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 55.56 | 2 | |
| Adam HelewkaA. Helewka | DRE | ![]() | 13 | FO | L | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 4.25 | +3 | 1 | 0 | 55 | 57 | 49.11 | 4 | |
| Dane FoxD. Fox | DRE | ![]() | 27 | FO | L | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 4.74 | +2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 6 | |
| Tomas AndresT. Andres | DRE | ![]() | 92 | FO | R | 6 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | 4.57 | +4 | 0 | 0 | 42 | 35 | 54.55 | 18 | |
| Noah GartheN. Garthe | EPC | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 5.20 | +2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 0 | |
| Corey MackinC. Mackin | DEG | ![]() | 81 | FO | L | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 3.87 | 0 | 1 | 0 | 41 | 33 | 55.41 | 6 | |
| Carter TurnbullC. Turnbull | DEG | ![]() | 98 | FO | R | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.17 | 3.94 | +2 | 3 | 0 | 18 | 8 | 69.23 | 2 | |
| Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | DRE | ![]() | 94 | FO | R | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 3.94 | +4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 4 | |
| Robbie CzarnikR. Czarnik | RVT | ![]() | 77 | FO | R | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 59.52 | 10 | |
| Simon SezemskyS. Sezemsky | RVT | ![]() | 93 | DE | R | 6 | 1 | 6 | 7 | 1.17 | 3.52 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jordy BelleriveJ. Bellerive | SBR | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.01 | -1 | 1 | 0 | 73 | 75 | 49.32 | 8 | |
| David StielerD. Stieler | EVL | ![]() | 21 | FO | L | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.77 | -4 | 3 | 0 | 37 | 51 | 42.05 | 0 | |
| Louis BruneL. Brune | EPC | ![]() | 84 | FO | R | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.30 | +3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Kevin SlezakK. Slezak | EBR | ![]() | 81 | FO | L | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.10 | +3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Brett KempB. Kemp | DEG | ![]() | 9 | FO | R | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3.37 | +2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 | 4 | |
| Cole FonstadC. Fonstad | SCB | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3.09 | +2 | 1 | 0 | 26 | 30 | 46.43 | 2 | |
| Erik BradfordE. Bradford | DEG | ![]() | 22 | FO | L | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.2 | 3.52 | +4 | 0 | 0 | 59 | 33 | 64.13 | 0 | |
| Jack DuganJ. Dugan | SCB | ![]() | 8 | FO | R | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.2 | 3.88 | -2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 59.46 | 33 | |
| Michael RegushM. Regush | BDW | ![]() | 91 | FO | R | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3.24 | -2 | 0 | 0 | 54 | 32 | 62.79 | 0 | |
| Corey TrivinoC. Trivino | EBR | ![]() | 86 | FO | L | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2.91 | +5 | 2 | 0 | 66 | 45 | 59.46 | 0 | |
| Christopher WilkieC. Wilkie | ECK | ![]() | 84 | FO | R | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 3.08 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | ECK | ![]() | 66 | FO | L | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 2.76 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37.5 | 4 | |
| Leon NiederbergerL. Niederberger | DEG | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.83 | 3.45 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Nickolas LattaN. Latta | RVT | ![]() | 14 | FO | R | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2.81 | +2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.33 | 0 | |
| Lynden McCallumL. McCallum | FRB | ![]() | 20 | FO | R | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2.42 | +2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 8 | |
| Norman HaunerN. Hauner | EBR | ![]() | 10 | FO | R | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2.60 | +2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 0 | |
| Edgars HomjakovsE. Homjakovs | MEM | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2.30 | +4 | 1 | 0 | 52 | 78 | 40 | 4 | |
| Keaton MastrodonatoK. Mastrodonato | SBR | ![]() | 9 | FO | R | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 2.53 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 47.06 | 0 | |
| Jakob MayenscheinJ. Mayenschein | EVL | ![]() | 41 | FO | L | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 3.06 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alex-Olivier VoyerA. Voyer | BDW | ![]() | 19 | FO | R | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 2.26 | -3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50 | 6 | |
| Jordan KnackstedtJ. Knackstedt | BDW | ![]() | 9 | FO | R | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 2.56 | -4 | 0 | 0 | 40 | 47 | 45.98 | 6 | |
| Tylor SpinkT. Spink | DRE | ![]() | 90 | FO | R | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 3.27 | -3 | 0 | 0 | 57 | 24 | 70.37 | 2 | |
| Denis ShevyrinD. Shevyrin | EPC | ![]() | 75 | FO | L | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 3.05 | +3 | 1 | 0 | 37 | 51 | 42.05 | 14 | |
| Kevin OrendorzK. Orendorz | DEG | ![]() | 78 | FO | L | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.83 | 3.56 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Jeremy BraccoJ. Bracco | EBR | ![]() | 97 | FO | R | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3.06 | +5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | |
| Marek RacukM. Racuk | SCB | ![]() | 17 | FO | L | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3.25 | +1 | 1 | 0 | 16 | 17 | 48.48 | 2 | |
| Laurin BraunL. Braun | ECK | ![]() | 18 | FO | L | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 65.08 | 0 | |
| Cody HaiskanenC. Haiskanen | EBR | ![]() | 74 | DE | R | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 2.11 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alec AhlrothA. Ahlroth | DRE | ![]() | 28 | FO | L | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 2.36 | +5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | |
| Tyson SpinkT. Spink | DRE | ![]() | 96 | FO | L | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 2.48 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Steven RaabeS. Raabe | SCB | ![]() | 41 | DE | L | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 2.02 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | DRE | ![]() | 55 | DE | L | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 2.06 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Matthew StruthersM. Struthers | RVT | ![]() | 12 | FO | L | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.93 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0 | |
| Bryan LemosB. Lemos | LFX | ![]() | 19 | FO | R | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 2.18 | -3 | 2 | 0 | 67 | 32 | 67.68 | 0 | |
| Matt MarcinewM. Marcinew | ECN | ![]() | 21 | FO | R | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 5.13 | +3 | 1 | 0 | 14 | 18 | 43.75 | 2 | |
| Collin AdamsC. Adams | EPC | ![]() | 18 | FO | L | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 1.86 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jason BastJ. Bast | DEG | ![]() | 45 | FO | L | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 2.13 | +4 | 2 | 0 | 48 | 40 | 54.55 | 6 | |
| Ludwig NirschlL. Nirschl | MEM | ![]() | 74 | FO | L | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | 0 | |
| Oliver GranzO. Granz | DRE | ![]() | 23 | DE | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 1.99 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tristan KeckT. Keck | ECK | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.18 | +1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| Jake WeidnerJ. Weidner | ECK | ![]() | 11 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.03 | +2 | 0 | 0 | 67 | 53 | 55.83 | 2 | |
| Scott FeserS. Feser | SBR | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.30 | -1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54.55 | 2 | |
| Shane HannaS. Hanna | SBR | ![]() | 60 | DE | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 1.74 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tomas RubesT. Rubes | SBR | ![]() | 73 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.23 | -3 | 0 | 0 | 26 | 37 | 41.27 | 0 | |
| Trevor GoochT. Gooch | EVL | ![]() | 72 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.35 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Andreas SchwarzA. Schwarz | EVL | ![]() | 25 | DE | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.23 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Adam McCormickA. McCormick | EPC | ![]() | 7 | DE | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 1.59 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fabian HerrmannF. Herrmann | DEG | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.70 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Taylor VauseT. Vause | EBR | ![]() | 91 | FO | R | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.11 | +3 | 0 | 0 | 47 | 65 | 41.96 | 6 | |
| Mike FischerM. Fischer | SCB | ![]() | 91 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.36 | -1 | 1 | 0 | 33 | 20 | 62.26 | 13 | |
| Tyler GronT. Gron | BDW | ![]() | 77 | FO | R | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.67 | 2.61 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Kevin WallK. Wall | MEM | ![]() | 64 | FO | R | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.83 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | |
| Erik UllmanE. Ullman | SBR | ![]() | 44 | DE | R | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Charlie SaraultC. Sarault | ECN | ![]() | 57 | FO | L | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 38.71 | 2 | |
| Jarno KärkiJ. Kärki | EPC | ![]() | 67 | FO | L | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 2.01 | +1 | 0 | 0 | 54 | 63 | 46.15 | 0 | |
| Maximilian FaberM. Faber | DEG | ![]() | 63 | DE | R | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 1.71 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Guillaume NaudG. Naud | EBR | ![]() | 8 | DE | R | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 2.00 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Aleandro AngaranA. Angaran | EBR | ![]() | 21 | FO | L | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 3.35 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Arne UpleggerA. Uplegger | SCB | ![]() | 77 | DE | L | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 1.83 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Schmidt-SvejstrupJ. Schmidt-Svejstrup | LFX | ![]() | 39 | FO | R | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 1.70 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 66.67 | 0 | |
| Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | FRB | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 1.40 | +2 | 0 | 0 | 56 | 60 | 48.28 | 4 | |
| Julian KornelliJ. Kornelli | ECN | ![]() | 10 | FO | L | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 1.57 | +3 | 0 | 0 | 42 | 42 | 50 | 2 | |
| Sebastian StreuS. Streu | EPC | ![]() | 89 | FO | L | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 1.92 | +2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 4 | |
| David CernyD. Cerny | SCB | ![]() | 10 | FO | L | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 1.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Thomas ReichelT. Reichel | RVT | ![]() | 27 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.94 | -1 | 1 | 0 | 25 | 37 | 40.32 | 2 | |
| Nikita KesslerN. Kessler | RVT | ![]() | 33 | FO (U21) | R | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.91 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Adam BradyA. Brady | LFX | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.58 | -1 | 0 | 0 | 63 | 62 | 50.4 | 2 | |
| David RundqvistD. Rundqvist | LFX | ![]() | 63 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 2.83 | -2 | 0 | 0 | 18 | 32 | 36 | 2 | |
| Joel KeussenJ. Keussen | ECN | ![]() | 2 | DE | R | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.38 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Logan WillL. Will | EPC | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.52 | -4 | 2 | 0 | 55 | 54 | 50.46 | 2 | |
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | DEG | ![]() | 20 | FO | R | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1.65 | +1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 | 4 | |
| Mai CrnkicM. Crnkic | SCB | ![]() | 42 | FO | R | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 2.07 | +1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75 | 4 | |
| Lois SpitznerL. Spitzner | SCB | ![]() | 13 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 2.30 | +2 | 0 | 0 | 30 | 41 | 42.25 | 0 | |
| Tyler WardT. Ward | EBR | ![]() | 89 | FO | L | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.84 | +3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 2 | |
| Ryan MacKinnonR. MacKinnon | DRE | ![]() | 4 | DE | R | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.31 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Tobias LindbergT. Lindberg | EVL | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.83 | -2 | 1 | 0 | 32 | 31 | 50.79 | 0 | |
| Parker BowlesP. Bowles | FRB | ![]() | 93 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.41 | -4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Tim LutzT. Lutz | EPC | ![]() | 22 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2.22 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Bastian EcklB. Eckl | SCB | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 2.05 | +1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100 | 6 | |
| Markus LillichM. Lillich | MEM | ![]() | 28 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 1.45 | +3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.33 | 4 | |
| David SuvantoD. Suvanto | DRE | ![]() | 33 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.42 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Johannes HußJ. Huß | ECK | ![]() | 52 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Matt FonteyneM. Fonteyne | RVT | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.52 | -2 | 0 | 0 | 71 | 68 | 51.08 | 0 | |
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | LFX | ![]() | 71 | FO | R | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.65 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Alex BrännstamA. Brännstam | LFX | ![]() | 11 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.91 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Connor HannonC. Hannon | LFX | ![]() | 81 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Andreas DöpfnerA. Döpfner | FRB | ![]() | 12 | FO | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.53 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan PlouffeD. Plouffe | FRB | ![]() | 27 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.31 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 12 | |
| Allan McPhersonA. McPherson | ECN | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.31 | -3 | 0 | 0 | 57 | 67 | 45.97 | 2 | |
| Mirko SacherM. Sacher | EPC | ![]() | 21 | DE | R | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.17 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finn FuchsF. Fuchs | EPC | ![]() | 29 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mario ScalzoM. Scalzo | BDW | ![]() | 5 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Bruno RiedlB. Riedl | DRE | ![]() | 75 | DE | L | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1.24 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jimmy MartinovicJ. Martinovic | ECK | ![]() | 23 | DE | L | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1.01 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ryan McKiernanR. McKiernan | SBR | ![]() | 58 | DE | R | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1.03 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Marc-Olivier RoyM. Roy | EVL | ![]() | 11 | FO | L | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 1.15 | -3 | 0 | 0 | 38 | 38 | 50 | 2 | |
| Charlie JahnkeC. Jahnke | BDW | ![]() | 15 | FO | L | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.89 | -4 | 0 | 0 | 55 | 49 | 52.88 | 0 | |
| Tomas SykoraT. Sykora | DRE | ![]() | 74 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.36 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Samir KharboutliS. Kharboutli | SBR | ![]() | 18 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.07 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian DietzF. Dietz | SBR | ![]() | 87 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.44 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Denis PfaffengutD. Pfaffengut | RVT | ![]() | 76 | DE | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.05 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| John BrodaJ. Broda | LFX | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Ladislav ZikmundL. Zikmund | EVL | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 55 | 10 | |
| Paul BechtoldP. Bechtold | FRB | ![]() | 23 | FO | R | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2.09 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Dominik TiffelsD. Tiffels | ECN | ![]() | 14 | DE | R | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.06 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Justin VolekJ. Volek | ECN | ![]() | 55 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.29 | -4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70 | 6 | |
| Stanislav DietzS. Dietz | EPC | ![]() | 45 | DE | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.98 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthias PischoffM. Pischoff | DEG | ![]() | 11 | FO | R | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2.35 | +2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14.29 | 0 | |
| Benjamin ZientekB. Zientek | SCB | ![]() | 14 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.62 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Matthias PapeM. Pape | SCB | ![]() | 23 | DE (U21) | R | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niklas PostelN. Postel | BDW | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.17 | -4 | 1 | 0 | 32 | 20 | 61.54 | 0 | |
| Simon ThielS. Thiel | MEM | ![]() | 7 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.13 | +2 | 0 | 0 | 23 | 27 | 46 | 10 | |
| Nikita KrymskiyN. Krymskiy | MEM | ![]() | 27 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.42 | +1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 38.46 | 2 | |
| Marvin SchmidM. Schmid | MEM | ![]() | 21 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.21 | +3 | 0 | 0 | 25 | 41 | 37.88 | 2 | |
| Leon FernL. Fern | MEM | ![]() | 13 | DE | L | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1.12 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick MaulN. Maul | MEM | ![]() | 14 | FO (U21) | R | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2.03 | +1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50 | 0 | |
| Lukas LaubL. Laub | SBR | ![]() | 8 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1.75 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Felix KrügerF. Krüger | DRE | ![]() | 56 | DE (U21) | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 1.60 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Lewis Zerter-GossageL. Zerter-Gossage | SBR | ![]() | 37 | FO | R | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 1.18 | -1 | 0 | 0 | 37 | 18 | 67.27 | 0 | |
| Simon SchützS. Schütz | RVT | ![]() | 97 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0.91 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alexander DoschA. Dosch | LFX | ![]() | 34 | FO | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 1.23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Brett HumberstoneB. Humberstone | LFX | ![]() | 4 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 1.18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wade BergmanW. Bergman | EVL | ![]() | 48 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0.92 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alexander De Los RiosA. De Los Rios | FRB | ![]() | 86 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0.87 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Cole GallantC. Gallant | FRB | ![]() | 98 | FO | R | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0.95 | -4 | 0 | 0 | 47 | 70 | 40.17 | 0 | |
| Kilian KühnhauserK. Kühnhauser | FRB | ![]() | 95 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 1.14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Simon GnypS. Gnyp | FRB | ![]() | 11 | DE | L | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 1.49 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
