Spieler nach Spielen
Saison 2026/27 · Hauptrunde · Beta
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt WhiteM. White | ECK | ![]() | 97 | FO | L | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | - | 19 | 15.79 | 5 | - | |
| Brayden TraceyB. Tracey | BDW | ![]() | 92 | FO | L | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 31.25 | 3 | - | |
| Mark RassellM. Rassell | RVT | ![]() | 92 | FO | L | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 18.18 | 1 | - | |
| David ElsnerD. Elsner | EVL | ![]() | 61 | FO | R | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 30 | 3 | - | |
| Tor ImmoT. Immo | EVL | ![]() | 62 | FO | L | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 17.65 | 2 | - | |
| Hunter GarlentH. Garlent | ECK | ![]() | 65 | FO | R | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | 10 | 20 | 2 | - | |
| Odeen Peter TuftoO. Tufto | RVT | ![]() | 26 | FO | R | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 13.33 | 0 | - | |
| Jamal WatsonJ. Watson | MEM | ![]() | 42 | DE | R | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 11.11 | 5 | - | |
| Brendan O'DonnellB. O'Donnell | ECK | ![]() | 91 | FO | L | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 13.33 | 2 | - | |
| Donát PéterD. Péter | EBR | ![]() | 77 | FO | L | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | 16 | 25 | 3 | - | |
| Matteo GennaroM. Gennaro | MEM | ![]() | 61 | FO | L | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 26.67 | 0 | - | |
| Félix BrassardF. Brassard | MEM | ![]() | 8 | FO | R | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 19 | 15.79 | 5 | - | |
| Adam HelewkaA. Helewka | DRE | ![]() | 13 | FO | L | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | 20 | 10 | 1 | - | |
| Dane FoxD. Fox | DRE | ![]() | 27 | FO | L | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 | 6.67 | 1 | - | |
| Tomas AndresT. Andres | DRE | ![]() | 92 | FO | R | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 4 | - | |
| Noah GartheN. Garthe | EPC | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 44.44 | 2 | - | |
| Corey MackinC. Mackin | DEG | ![]() | 81 | FO | L | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 21 | 19.05 | 4 | - | |
| Carter TurnbullC. Turnbull | DEG | ![]() | 98 | FO | R | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 27 | 14.81 | 0 | - | |
| Jan NijenhuisJ. Nijenhuis | DRE | ![]() | 94 | FO | R | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 16.67 | 2 | - | |
| Robbie CzarnikR. Czarnik | RVT | ![]() | 77 | FO | R | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 23 | 8.7 | 4 | - | |
| Simon SezemskyS. Sezemsky | RVT | ![]() | 93 | DE | R | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | 19 | 5.26 | 9 | - | |
| Jordy BelleriveJ. Bellerive | SBR | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 18.75 | 4 | - | |
| David StielerD. Stieler | EVL | ![]() | 21 | FO | L | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | - | 9 | 33.33 | 3 | - | |
| Louis BruneL. Brune | EPC | ![]() | 84 | FO | R | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 16.67 | 2 | - | |
| Kevin SlezakK. Slezak | EBR | ![]() | 81 | FO | L | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 7 | - | |
| Brett KempB. Kemp | DEG | ![]() | 9 | FO | R | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 11.76 | 2 | - | |
| Cole FonstadC. Fonstad | SCB | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 24 | 8.33 | 2 | - | |
| Erik BradfordE. Bradford | DEG | ![]() | 22 | FO | L | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 8.33 | 8 | - | |
| Jack DuganJ. Dugan | SCB | ![]() | 8 | FO | R | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 8.33 | 2 | - | |
| Michael RegushM. Regush | BDW | ![]() | 91 | FO | R | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 6 | - | |
| Corey TrivinoC. Trivino | EBR | ![]() | 86 | FO | L | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 41.67 | 2 | - | |
| Christopher WilkieC. Wilkie | ECK | ![]() | 84 | FO | R | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 22.22 | 1 | - | |
| Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | ECK | ![]() | 66 | FO | L | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 11 | 36.36 | 5 | - | |
| Leon NiederbergerL. Niederberger | DEG | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 40 | 2 | - | |
| Nickolas LattaN. Latta | RVT | ![]() | 14 | FO | R | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 23.08 | 7 | - | |
| Lynden McCallumL. McCallum | FRB | ![]() | 20 | FO | R | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 16.67 | 0 | - | |
| Norman HaunerN. Hauner | EBR | ![]() | 10 | FO | R | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 27 | 11.11 | 4 | - | |
| Edgars HomjakovsE. Homjakovs | MEM | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 16.67 | 1 | - | |
| Keaton MastrodonatoK. Mastrodonato | SBR | ![]() | 9 | FO | R | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 24 | 8.33 | 5 | - | |
| Jakob MayenscheinJ. Mayenschein | EVL | ![]() | 41 | FO | L | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 4 | - | |
| Alex-Olivier VoyerA. Voyer | BDW | ![]() | 19 | FO | R | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 11.76 | 4 | - | |
| Jordan KnackstedtJ. Knackstedt | BDW | ![]() | 9 | FO | R | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 18.18 | 1 | - | |
| Tylor SpinkT. Spink | DRE | ![]() | 90 | FO | R | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 7.14 | 3 | - | |
| Denis ShevyrinD. Shevyrin | EPC | ![]() | 75 | FO | L | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 25 | 1 | - | |
| Kevin OrendorzK. Orendorz | DEG | ![]() | 78 | FO | L | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 11.11 | 1 | - | |
| Jeremy BraccoJ. Bracco | EBR | ![]() | 97 | FO | R | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 9.09 | 2 | - | |
| Marek RacukM. Racuk | SCB | ![]() | 17 | FO | L | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 5.88 | 2 | - | |
| Laurin BraunL. Braun | ECK | ![]() | 18 | FO | L | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 2 | - | |
| Cody HaiskanenC. Haiskanen | EBR | ![]() | 74 | DE | R | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 13 | - | |
| Alec AhlrothA. Ahlroth | DRE | ![]() | 28 | FO | L | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 18.75 | 3 | - | |
| Tyson SpinkT. Spink | DRE | ![]() | 96 | FO | L | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 17.65 | 0 | - | |
| Steven RaabeS. Raabe | SCB | ![]() | 41 | DE | L | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 17.65 | 7 | - | |
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | DRE | ![]() | 55 | DE | L | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 14.29 | 6 | - | |
| Matthew StruthersM. Struthers | RVT | ![]() | 12 | FO | L | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 12.5 | 2 | - | |
| Bryan LemosB. Lemos | LFX | ![]() | 19 | FO | R | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 25 | 1 | - | |
| Matt MarcinewM. Marcinew | ECN | ![]() | 21 | FO | R | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 0 | - | |
| Collin AdamsC. Adams | EPC | ![]() | 18 | FO | L | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 9.09 | 5 | - | |
| Jason BastJ. Bast | DEG | ![]() | 45 | FO | L | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 4 | - | |
| Ludwig NirschlL. Nirschl | MEM | ![]() | 74 | FO | L | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 16.67 | 2 | - | |
| Oliver GranzO. Granz | DRE | ![]() | 23 | DE | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 12 | - | |
| Tristan KeckT. Keck | ECK | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 7.14 | 3 | - | |
| Jake WeidnerJ. Weidner | ECK | ![]() | 11 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 8.33 | 9 | - | |
| Scott FeserS. Feser | SBR | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 8.33 | 5 | - | |
| Shane HannaS. Hanna | SBR | ![]() | 60 | DE | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 5.88 | 5 | - | |
| Tomas RubesT. Rubes | SBR | ![]() | 73 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.5 | 4 | - | |
| Trevor GoochT. Gooch | EVL | ![]() | 72 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 5.88 | 2 | - | |
| Andreas SchwarzA. Schwarz | EVL | ![]() | 25 | DE | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25 | 8 | - | |
| Adam McCormickA. McCormick | EPC | ![]() | 7 | DE | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 4.55 | 9 | - | |
| Fabian HerrmannF. Herrmann | DEG | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 8.33 | 2 | - | |
| Taylor VauseT. Vause | EBR | ![]() | 91 | FO | R | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 11.11 | 8 | - | |
| Mike FischerM. Fischer | SCB | ![]() | 91 | FO | L | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 10 | 4 | - | |
| Tyler GronT. Gron | BDW | ![]() | 77 | FO | R | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 7.69 | 1 | - | |
| Kevin WallK. Wall | MEM | ![]() | 64 | FO | R | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 5.56 | 4 | - | |
| Erik UllmanE. Ullman | SBR | ![]() | 44 | DE | R | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 6 | - | |
| Charlie SaraultC. Sarault | ECN | ![]() | 57 | FO | L | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 2 | - | |
| Jarno KärkiJ. Kärki | EPC | ![]() | 67 | FO | L | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 10 | - | |
| Maximilian FaberM. Faber | DEG | ![]() | 63 | DE | R | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 11 | - | |
| Guillaume NaudG. Naud | EBR | ![]() | 8 | DE | R | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | 14 | - | |
| Aleandro AngaranA. Angaran | EBR | ![]() | 21 | FO | L | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 8 | - | |
| Arne UpleggerA. Uplegger | SCB | ![]() | 77 | DE | L | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | 9 | - | |
| Jacob Schmidt-SvejstrupJ. Schmidt-Svejstrup | LFX | ![]() | 39 | FO | R | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 14 | 21.43 | 6 | - | |
| Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | FRB | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 15 | 5 | - | |
| Julian KornelliJ. Kornelli | ECN | ![]() | 10 | FO | L | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 17.65 | 3 | - | |
| Sebastian StreuS. Streu | EPC | ![]() | 89 | FO | L | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 17 | 17.65 | 1 | - | |
| David CernyD. Cerny | SCB | ![]() | 10 | FO | L | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 17.65 | 4 | - | |
| Thomas ReichelT. Reichel | RVT | ![]() | 27 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 4 | - | |
| Nikita KesslerN. Kessler | RVT | ![]() | 33 | FO (U21) | R | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 18.18 | 5 | - | |
| Adam BradyA. Brady | LFX | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 10.53 | 0 | - | |
| David RundqvistD. Rundqvist | LFX | ![]() | 63 | FO | L | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 40 | 1 | - | |
| Joel KeussenJ. Keussen | ECN | ![]() | 2 | DE | R | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 10 | 8 | - | |
| Logan WillL. Will | EPC | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 7 | - | |
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | DEG | ![]() | 20 | FO | R | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 17 | 11.76 | 0 | - | |
| Mai CrnkicM. Crnkic | SCB | ![]() | 42 | FO | R | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 12.5 | 0 | - | |
| Lois SpitznerL. Spitzner | SCB | ![]() | 13 | FO | L | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 33.33 | 6 | - | |
| Tyler WardT. Ward | EBR | ![]() | 89 | FO | L | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 22.22 | 1 | - | |
| Ryan MacKinnonR. MacKinnon | DRE | ![]() | 4 | DE | R | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 22 | 4.55 | 6 | - | |
| Tobias LindbergT. Lindberg | EVL | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 7.14 | 1 | - | |
| Parker BowlesP. Bowles | FRB | ![]() | 93 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | 17 | 5.88 | 6 | - | |
| Tim LutzT. Lutz | EPC | ![]() | 22 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 0 | - | |
| Bastian EcklB. Eckl | SCB | ![]() | 71 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 16 | 6.25 | 1 | - | |
| Markus LillichM. Lillich | MEM | ![]() | 28 | FO | L | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 7.14 | 2 | - | |
| David SuvantoD. Suvanto | DRE | ![]() | 33 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 0 | 5 | - | |
| Johannes HußJ. Huß | ECK | ![]() | 52 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 12 | - | |
| Matt FonteyneM. Fonteyne | RVT | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 5 | - | |
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | LFX | ![]() | 71 | FO | R | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 2 | - | |
| Alex BrännstamA. Brännstam | LFX | ![]() | 11 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 5 | - | |
| Connor HannonC. Hannon | LFX | ![]() | 81 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | 12 | - | |
| Andreas DöpfnerA. Döpfner | FRB | ![]() | 12 | FO | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 5 | - | |
| Dylan PlouffeD. Plouffe | FRB | ![]() | 27 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 11 | - | |
| Allan McPhersonA. McPherson | ECN | ![]() | 9 | FO | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 | 5 | - | |
| Mirko SacherM. Sacher | EPC | ![]() | 21 | DE | R | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 9 | - | |
| Finn FuchsF. Fuchs | EPC | ![]() | 29 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 7 | - | |
| Mario ScalzoM. Scalzo | BDW | ![]() | 5 | DE | L | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 14 | - | |
| Bruno RiedlB. Riedl | DRE | ![]() | 75 | DE | L | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 22.22 | 6 | - | |
| Jimmy MartinovicJ. Martinovic | ECK | ![]() | 23 | DE | L | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 50 | 11 | - | |
| Ryan McKiernanR. McKiernan | SBR | ![]() | 58 | DE | R | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 14.29 | 10 | - | |
| Marc-Olivier RoyM. Roy | EVL | ![]() | 11 | FO | L | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 25 | 2 | - | |
| Charlie JahnkeC. Jahnke | BDW | ![]() | 15 | FO | L | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 15.38 | 5 | - | |
| Tomas SykoraT. Sykora | DRE | ![]() | 74 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 8.33 | 1 | - | |
| Samir KharboutliS. Kharboutli | SBR | ![]() | 18 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0 | - | |
| Fabian DietzF. Dietz | SBR | ![]() | 87 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 9.09 | 3 | - | |
| Denis PfaffengutD. Pfaffengut | RVT | ![]() | 76 | DE | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 11.11 | 7 | - | |
| John BrodaJ. Broda | LFX | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.5 | 0 | - | |
| Ladislav ZikmundL. Zikmund | EVL | ![]() | 17 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 5 | - | |
| Paul BechtoldP. Bechtold | FRB | ![]() | 23 | FO | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.5 | 1 | - | |
| Dominik TiffelsD. Tiffels | ECN | ![]() | 14 | DE | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | |
| Justin VolekJ. Volek | ECN | ![]() | 55 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 11.11 | 6 | - | |
| Stanislav DietzS. Dietz | EPC | ![]() | 45 | DE | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 13 | - | |
| Matthias PischoffM. Pischoff | DEG | ![]() | 11 | FO | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 2 | - | |
| Benjamin ZientekB. Zientek | SCB | ![]() | 14 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25 | 2 | - | |
| Matthias PapeM. Pape | SCB | ![]() | 23 | DE (U21) | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 7 | - | |
| Niklas PostelN. Postel | BDW | ![]() | 24 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 12.5 | 3 | - | |
| Simon ThielS. Thiel | MEM | ![]() | 7 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 8.33 | 4 | - | |
| Nikita KrymskiyN. Krymskiy | MEM | ![]() | 27 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 12.5 | 2 | - | |
| Marvin SchmidM. Schmid | MEM | ![]() | 21 | FO | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 5 | - | |
| Leon FernL. Fern | MEM | ![]() | 13 | DE | L | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 9 | 11.11 | 5 | - | |
| Nick MaulN. Maul | MEM | ![]() | 14 | FO (U21) | R | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 20 | 2 | - | |
| Lukas LaubL. Laub | SBR | ![]() | 8 | FO | L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 11.11 | 7 | - | |
| Felix KrügerF. Krüger | DRE | ![]() | 56 | DE (U21) | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 2 | - | |
| Lewis Zerter-GossageL. Zerter-Gossage | SBR | ![]() | 37 | FO | R | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | 3 | - | |
| Simon SchützS. Schütz | RVT | ![]() | 97 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 14 | - | |
| Alexander DoschA. Dosch | LFX | ![]() | 34 | FO | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 | 2 | - | |
| Brett HumberstoneB. Humberstone | LFX | ![]() | 4 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 9 | - | |
| Wade BergmanW. Bergman | EVL | ![]() | 48 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 15 | - | |
| Alexander De Los RiosA. De Los Rios | FRB | ![]() | 86 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 8 | - | |
| Cole GallantC. Gallant | FRB | ![]() | 98 | FO | R | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 7 | - | |
| Kilian KühnhauserK. Kühnhauser | FRB | ![]() | 95 | DE | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 3 | - | |
| Simon GnypS. Gnyp | FRB | ![]() | 11 | DE | L | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 4 | - | |
| Cedric SchiemenzC. Schiemenz | ECN | ![]() | 48 | FO | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 4 | - | |
| Kristian BlumenscheinK. Blumenschein | DEG | ![]() | 8 | DE | L | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 7 | - | |
| Levi HolzhausenL. Holzhausen | DEG | ![]() | 3 | FO (U21) | L | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 1 | - | |
| Pepino LangmeierP. Langmeier | EBR | ![]() | 9 | FO (U21) | L | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | 3 | - | |
| Calvin PokornyC. Pokorny | BDW | ![]() | 79 | DE | R | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 7 | - | |
| Nolan RitchieN. Ritchie | SCB | ![]() | 86 | FO | L | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | - | |
| Michael BartuliM. Bartuli | ECK | ![]() | 27 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 25 | 2 | - | |
| Luigi CalceL. Calce | SBR | ![]() | 93 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 9.09 | 5 | - | |
| Ryan OdudeR. Odude | RVT | ![]() | 79 | DE | R | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 3 | - | |
| Noel SaffranN. Saffran | LFX | ![]() | 8 | FO | L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 2 | - | |
| Christopher TheodoreC. Theodore | LFX | ![]() | 26 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 0 | - | |
| Tobias SchwarzT. Schwarz | EVL | ![]() | 95 | FO (U21) | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 12.5 | 1 | - | |
| Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | FRB | ![]() | 89 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 6.67 | 4 | - | |
| Christoph KiefersauerC. Kiefersauer | FRB | ![]() | 21 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 20 | 1 | - | |
| Christian BillichC. Billich | FRB | ![]() | 81 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 14.29 | 0 | - | |
| Pierre PretoP. Preto | ECN | ![]() | 36 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 10 | 5 | - | |
| Raphael JakovlevR. Jakovlev | ECN | ![]() | 17 | FO | L | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 50 | 1 | - | |
| Noah MünzenbergerN. Münzenberger | DEG | ![]() | 15 | DE | L | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0 | - | |
| Nick MählerN. Mähler | EBR | ![]() | 29 | DE (U21) | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 0 | - | |
| Samuel PayeurS. Payeur | EBR | ![]() | 17 | FO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20 | 3 | - | ||
| Yannic BauerY. Bauer | EBR | ![]() | 26 | FO | L | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 20 | 3 | - | |
| Marks JirgensonsM. Jirgensons | EBR | ![]() | 33 | FO (U21) | L | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 2 | - | |
| Vladislav FilinV. Filin | BDW | ![]() | 47 | DE | L | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 16.67 | 9 | - | |
| Eden-Angelus HofverbergE. Hofverberg | BDW | ![]() | 21 | FO (U21) | R | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 100 | 1 | - | |
