Spieler
Saison 2023/24 · Hauptrunde
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | GP | T | A | GWG | PPT | SHT | EN | PS | Shots | Shot% | ShotsB | GWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew YoganA. Yogan | ![]() | 12 | FO | L | 48 | 35 | 45 | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 320 | 10.94 | 7 | 1 | ||
| Abbott GirduckisA. Girduckis | ![]() | 39 | FO | R | 52 | 22 | 49 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 226 | 9.73 | 22 | 0 | ||
| Corey TrivinoC. Trivino | ![]() | 86 | FO | L | 51 | 35 | 35 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 252 | 13.89 | 25 | 0 | ||
| Tim CoffmanT. Coffman | ![]() | 6 | FO | R | 52 | 25 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 341 | 7.33 | 31 | 0 | ||
| Parker BowlesP. Bowles | ![]() | 93 | FO | L | 50 | 31 | 25 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 341 | 9.09 | 47 | 0 | ||
| Tobias LindbergT. Lindberg | ![]() | 7 | FO | L | 51 | 23 | 31 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 324 | 7.1 | 42 | 1 | ||
| C.J. StretchC. Stretch | ![]() | 12 | FO | R | 50 | 14 | 37 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 218 | 6.42 | 29 | 1 | ||
| Charlie SaraultC. Sarault | ![]() | 57 | FO | L | 52 | 13 | 38 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 178 | 7.3 | 27 | 0 | ||
| Tomas AndresT. Andres | ![]() | 92 | FO | R | 51 | 15 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 | 8.77 | 30 | 0 | ||
| Yannik ValentiY. Valenti | ![]() | 26 | FO | R | 49 | 27 | 21 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 399 | 6.77 | 6 | 0 | ||
| Jack Olin DoremusJ. Doremus | ![]() | 21 | FO | R | 48 | 25 | 23 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 463 | 5.4 | 31 | 1 | ||
| Sami BlomqvistS. Blomqvist | ![]() | 71 | FO | L | 43 | 24 | 23 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 342 | 7.02 | 18 | 0 | ||
| Jordan KnackstedtJ. Knackstedt | ![]() | 9 | FO | R | 49 | 23 | 23 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 286 | 8.04 | 14 | 2 | ||
| Jordan HickmottJ. Hickmott | ![]() | 61 | FO | R | 52 | 22 | 23 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 257 | 8.56 | 37 | 2 | ||
| Max BalinsonM. Balinson | ![]() | 58 | DE | L | 51 | 21 | 23 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 449 | 4.68 | 103 | 0 | ||
| Colin SmithC. Smith | ![]() | 41 | FO | R | 34 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 4.68 | 11 | 0 | ||
| Reid DukeR. Duke | ![]() | 16 | FO | R | 41 | 23 | 20 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 420 | 5.48 | 17 | 0 | ||
| Robbie CzarnikR. Czarnik | ![]() | 77 | FO | R | 52 | 20 | 23 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 365 | 5.48 | 37 | 0 | ||
| Sam HerrS. Herr | ![]() | 41 | FO | L | 52 | 20 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 343 | 5.83 | 18 | 0 | ||
| Nick MasterN. Master | ![]() | 89 | FO | L | 42 | 16 | 27 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 147 | 10.88 | 30 | 0 | ||
| Johan PorsbergerJ. Porsberger | ![]() | 88 | FO | R | 49 | 16 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 315 | 5.08 | 24 | 0 | ||
| Joel LowryJ. Lowry | ![]() | 17 | FO | L | 49 | 16 | 27 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 180 | 8.89 | 39 | 1 | ||
| Roope MäkitaloR. Mäkitalo | ![]() | 91 | FO | L | 49 | 15 | 27 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 220 | 6.82 | 32 | 2 | ||
| Jake WeidnerJ. Weidner | ![]() | 11 | FO | L | 47 | 13 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 196 | 6.63 | 30 | 0 | ||
| Maximilian FaberM. Faber | ![]() | 63 | DE | R | 51 | 11 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 371 | 2.96 | 64 | 0 | ||
| Henri KanninenH. Kanninen | ![]() | 89 | FO | L | 44 | 15 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 227 | 6.61 | 31 | 0 | ||
| Vincent SaponariV. Saponari | ![]() | 74 | FO | R | 51 | 11 | 30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 260 | 4.23 | 25 | 0 | ||
| Nick MiglioN. Miglio | ![]() | 47 | FO | L | 50 | 19 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 242 | 7.85 | 43 | 0 | ||
| Kevin OrendorzK. Orendorz | ![]() | 78 | FO | L | 40 | 19 | 20 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 146 | 13.01 | 12 | 0 | ||
| Jackson CresseyJ. Cressey | ![]() | 10 | FO | R | 47 | 18 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 147 | 12.24 | 45 | 0 | ||
| Mark McNeillM. McNeill | ![]() | 98 | FO | R | 51 | 13 | 26 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 235 | 5.53 | 32 | 0 | ||
| Nickolas LattaN. Latta | ![]() | 14 | FO | R | 48 | 24 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 302 | 7.95 | 33 | 0 | ||
| Jakob WeberJ. Weber | ![]() | 55 | DE | L | 49 | 11 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 331 | 3.32 | 59 | 1 | ||
| Cole MacDonaldC. MacDonald | ![]() | 28 | DE | L | 51 | 6 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2.11 | 82 | 0 | ||
| Lukas LaubL. Laub | ![]() | 8 | FO | L | 47 | 19 | 18 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 162 | 11.73 | 11 | 0 | ||
| Julian KornelliJ. Kornelli | ![]() | 10 | FO | L | 52 | 15 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 217 | 6.91 | 22 | 1 | ||
| Fabian HerrmannF. Herrmann | ![]() | 25 | FO | L | 52 | 14 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 7.65 | 19 | 0 | ||
| Christopher FischerC. Fischer | ![]() | 58 | DE | R | 52 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 3.33 | 108 | 0 | ||
| Brett CameronB. Cameron | ![]() | 91 | FO | R | 44 | 24 | 12 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 377 | 6.37 | 29 | 0 | ||
| Eero EloE. Elo | ![]() | 84 | FO | R | 27 | 18 | 18 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 190 | 9.47 | 6 | 0 | ||
| Matt AlfaroM. Alfaro | ![]() | 21 | FO | L | 52 | 14 | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 216 | 6.48 | 28 | 1 | ||
| Thomas ReichelT. Reichel | ![]() | 27 | FO | L | 52 | 11 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 209 | 5.26 | 50 | 0 | ||
| Sameli VenteläS. Ventelä | ![]() | 7 | DE | L | 49 | 8 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 226 | 3.54 | 57 | 0 | ||
| Kevin SchmidtK. Schmidt | ![]() | 4 | DE | L | 52 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 228 | 1.75 | 62 | 0 | ||
| David StielerD. Stieler | ![]() | 21 | FO | L | 52 | 11 | 24 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 189 | 5.82 | 48 | 0 | ||
| Arturs KruminschA. Kruminsch | ![]() | 40 | FO | L | 52 | 11 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 217 | 5.07 | 17 | 0 | ||
| Jamal WatsonJ. Watson | ![]() | 42 | DE | R | 52 | 11 | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 312 | 3.53 | 66 | 0 | ||
| Carson McMillanC. McMillan | ![]() | 45 | FO | R | 50 | 9 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 5 | 52 | 0 | ||
| Norman HaunerN. Hauner | ![]() | 10 | FO | R | 47 | 19 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333 | 5.71 | 9 | 0 | ||
| David RundqvistD. Rundqvist | ![]() | 63 | FO | L | 47 | 15 | 19 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 155 | 9.68 | 26 | 1 | ||
| Alexander WeißA. Weiß | ![]() | 43 | FO | L | 52 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 5.94 | 72 | 0 | ||
| John LammersJ. Lammers | ![]() | 10 | FO | L | 51 | 10 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 220 | 4.55 | 22 | 0 | ||
| Tyler SpurgeonT. Spurgeon | ![]() | 19 | FO | L | 52 | 19 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 146 | 13.01 | 34 | 0 | ||
| Alexander PreibischA. Preibisch | ![]() | 29 | FO | R | 50 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 192 | 7.81 | 35 | 0 | ||
| Christian BillichC. Billich | ![]() | 81 | FO | L | 51 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 129 | 6.2 | 29 | 0 | ||
| Shane HannaS. Hanna | ![]() | 60 | DE | L | 42 | 4 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 1.49 | 51 | 1 | ||
| Tristan KeckT. Keck | ![]() | 71 | FO | L | 44 | 20 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 261 | 7.66 | 22 | 1 | ||
| Josh MacDonaldJ. MacDonald | ![]() | 89 | FO | L | 36 | 16 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 208 | 7.69 | 12 | 1 | ||
| Ladislav ZikmundL. Zikmund | ![]() | 17 | FO | L | 51 | 15 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 138 | 10.87 | 26 | 0 | ||
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | ![]() | 20 | FO | R | 52 | 17 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 294 | 5.78 | 12 | 0 | ||
| Lane ScheidlL. Scheidl | ![]() | 23 | FO | L | 52 | 14 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 244 | 5.74 | 51 | 0 | ||
| Dominic WalshD. Walsh | ![]() | 8 | FO | R | 50 | 10 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 132 | 7.58 | 49 | 0 | ||
| Tyson McLellanT. McLellan | ![]() | 9 | FO | R | 38 | 9 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 277 | 3.25 | 19 | 0 | ||
| Joel KeussenJ. Keussen | ![]() | 7 | DE | R | 47 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2.39 | 53 | 0 | ||
| Julian EichingerJ. Eichinger | ![]() | 91 | DE | R | 46 | 2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1.02 | 56 | 0 | ||
| Samir KharboutliS. Kharboutli | ![]() | 18 | FO | L | 32 | 13 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 134 | 9.7 | 15 | 1 | ||
| Jere LaaksonenJ. Laaksonen | ![]() | 39 | FO | L | 52 | 11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 17.19 | 54 | 0 | ||
| Philipp KuhnekathP. Kuhnekath | ![]() | 19 | FO | L | 52 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172 | 5.81 | 45 | 0 | ||
| Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | ![]() | 9 | FO | L | 50 | 8 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 169 | 4.73 | 36 | 0 | ||
| Fabjon KuqiF. Kuqi | ![]() | 42 | FO | L | 51 | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 | 4.24 | 41 | 0 | ||
| Oliver GranzO. Granz | ![]() | 23 | DE | L | 49 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0.35 | 82 | 0 | ||
| Simon KarlssonS. Karlsson | ![]() | 24 | DE | R | 46 | 12 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319 | 3.76 | 42 | 2 | ||
| Manuel StrodelM. Strodel | ![]() | 20 | FO | L | 49 | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 132 | 7.58 | 71 | 0 | ||
| Alec AhlrothA. Ahlroth | ![]() | 24 | FO | L | 52 | 10 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 144 | 6.94 | 28 | 1 | ||
| Nick PageauN. Pageau | ![]() | 42 | DE | R | 43 | 9 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3.6 | 84 | 2 | ||
| Lewis Zerter-GossageL. Zerter-Gossage | ![]() | 79 | FO | R | 48 | 9 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 199 | 4.52 | 32 | 0 | ||
| Wade BergmanW. Bergman | ![]() | 48 | DE | L | 51 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0.88 | 83 | 0 | ||
| Taylor VauseT. Vause | ![]() | 19 | FO | R | 26 | 12 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 106 | 11.32 | 11 | 0 | ||
| Christian KretschmannC. Kretschmann | ![]() | 57 | FO | R | 48 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 170 | 6.47 | 28 | 0 | ||
| Nikola GajovskyN. Gajovsky | ![]() | 69 | FO | L | 50 | 9 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 183 | 4.92 | 26 | 0 | ||
| Maximilian VollmayerM. Vollmayer | ![]() | 98 | DE | R | 52 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 176 | 2.84 | 53 | 0 | ||
| Kristian BlumenscheinK. Blumenschein | ![]() | 8 | DE | L | 52 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 187 | 2.67 | 97 | 0 | ||
| Simon SchützS. Schütz | ![]() | 97 | DE | L | 48 | 3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1.39 | 75 | 0 | ||
| Brent RaedekeB. Raedeke | ![]() | 9 | FO | L | 36 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 145 | 7.59 | 35 | 0 | ||
| Jake CoughlerJ. Coughler | ![]() | 92 | FO | R | 48 | 12 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 218 | 5.5 | 45 | 0 | ||
| Joseph LewisJ. Lewis | ![]() | 11 | FO | R | 47 | 8 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 189 | 4.23 | 16 | 0 | ||
| Yannik BurghartY. Burghart | ![]() | 3 | FO | L | 49 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 5.26 | 12 | 0 | ||
| Ryon MoserR. Moser | ![]() | 9 | FO | L | 39 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.25 | 42 | 0 | ||
| Brett WelychkaB. Welychka | ![]() | 94 | FO | R | 25 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 8.82 | 12 | 0 | ||
| Christian EhrhoffC. Ehrhoff | ![]() | 10 | DE | L | 51 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 316 | 2.22 | 104 | 0 | ||
| Stefan ReiterS. Reiter | ![]() | 89 | FO | R | 37 | 15 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 211 | 7.11 | 25 | 1 | ||
| Ryan OlsenR. Olsen | ![]() | 81 | FO | R | 26 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 121 | 8.26 | 3 | 0 | ||
| Jonathan MatsumotoJ. Matsumoto | ![]() | 11 | FO | L | 30 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 124 | 8.06 | 16 | 0 | ||
| Mario ScalzoM. Scalzo | ![]() | 79 | DE | L | 51 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4.86 | 84 | 0 | ||
| Sebastian StreuS. Streu | ![]() | 81 | FO | L | 50 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 5.37 | 42 | 0 | ||
| Peter TrskaP. Trska | ![]() | 61 | DE | L | 52 | 2 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 294 | 0.68 | 90 | 0 | ||
| Filip ReisneckerF. Reisnecker | ![]() | 15 | FO | L | 21 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107 | 11.21 | 3 | 1 | ||
| Jakob MayenscheinJ. Mayenschein | ![]() | 41 | FO | L | 34 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 147 | 8.16 | 14 | 0 | ||
| Chris DoderoC. Dodero | ![]() | 55 | FO | L | 28 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 | 9.62 | 20 | 0 | ||
| David SuvantoD. Suvanto | ![]() | 33 | DE | L | 45 | 9 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 192 | 4.69 | 68 | 0 | ||
| Niklas PostelN. Postel | ![]() | 19 | FO | L | 47 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 117 | 5.98 | 14 | 0 | ||
| Maximilian HopsM. Hops | ![]() | 76 | FO | R | 43 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 6 | 17 | 0 | ||
| Philip RiefersP. Riefers | ![]() | 60 | DE | R | 45 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2.55 | 44 | 0 | ||
| Matt MarcinewM. Marcinew | ![]() | 12 | FO | R | 26 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 141 | 9.22 | 24 | 1 | ||
| Hayden VerbeekH. Verbeek | ![]() | 97 | FO | L | 45 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 184 | 6.52 | 18 | 0 | ||
| Max GerlachM. Gerlach | ![]() | 7 | FO | R | 21 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9.65 | 8 | 1 | ||
| David CernyD. Cerny | ![]() | 29 | FO | L | 40 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 4.67 | 18 | 0 | ||
| Steve HanuschS. Hanusch | ![]() | 4 | DE | R | 42 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2.16 | 46 | 0 | ||
| Fabian DietzF. Dietz | ![]() | 87 | FO | L | 38 | 14 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 162 | 8.64 | 26 | 0 | ||
| Fedor KolupayloF. Kolupaylo | ![]() | 10 | FO | L | 45 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 156 | 8.33 | 29 | 1 | ||
| Dani BindelsD. Bindels | ![]() | 41 | FO | L | 45 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213 | 5.16 | 19 | 0 | ||
| Thomas HeiglT. Heigl | ![]() | 49 | FO | L | 46 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 137 | 8.03 | 19 | 1 | ||
| Samuel Dove-McFallsS. Dove-McFalls | ![]() | 15 | FO | L | 28 | 8 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 144 | 5.56 | 33 | 1 | ||
| Andrew SchembriA. Schembri | ![]() | 74 | FO | L | 48 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 113 | 7.08 | 40 | 0 | ||
| Sebastian GorcikS. Gorcik | ![]() | 74 | FO | L | 52 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3.32 | 11 | 0 | ||
| Shawn O'DonnellS. O'Donnell | ![]() | 71 | FO | R | 31 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 158 | 2.53 | 26 | 0 | ||
| Tariq HammondT. Hammond | ![]() | 21 | FO | L | 52 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1.52 | 85 | 0 | ||
| Daniel WeißD. Weiß | ![]() | 57 | FO | L | 49 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 114 | 9.65 | 36 | 0 | ||
| Rasmus HeljankoR. Heljanko | ![]() | 16 | FO | R | 23 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 107 | 8.41 | 7 | 0 | ||
| Christoph KiefersauerC. Kiefersauer | ![]() | 25 | FO | L | 50 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 149 | 5.37 | 14 | 0 | ||
| Ludwig NirschlL. Nirschl | ![]() | 73 | FO | L | 24 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 9.72 | 12 | 0 | ||
| Thomas BrandlT. Brandl | ![]() | 12 | FO | L | 49 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 122 | 5.74 | 60 | 0 | ||
| Stephan TrammS. Tramm | ![]() | 70 | DE | R | 45 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1.27 | 61 | 0 | ||
| Erik BuschmannE. Buschmann | ![]() | 15 | DE | L | 52 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1.1 | 73 | 0 | ||
| Micke SaariM. Saari | ![]() | 40 | FO | R | 35 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 8.51 | 14 | 1 | ||
| Max OswaldM. Oswald | ![]() | 9 | FO | R | 44 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 173 | 5.78 | 12 | 0 | ||
| Ryan GroppR. Gropp | ![]() | 12 | FO | L | 23 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 | 8.33 | 14 | 0 | ||
| Lucas LessioL. Lessio | ![]() | 38 | FO | L | 25 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 104 | 7.69 | 7 | 0 | ||
| Louis AndersL. Anders | ![]() | 14 | FO | L | 52 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4.76 | 44 | 0 | ||
| Dominik LascheitD. Lascheit | ![]() | 26 | FO | R | 45 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4.49 | 17 | 0 | ||
| Eric GotzE. Gotz | ![]() | 6 | DE | R | 45 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 2.22 | 62 | 0 | ||
| Marvin SchmidM. Schmid | ![]() | 13 | FO | L | 44 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.23 | 43 | 0 | ||
| Maximilian HadraschekM. Hadraschek | ![]() | 70 | FO | L | 52 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 165 | 5.45 | 23 | 0 | ||
| Scott FeserS. Feser | ![]() | 71 | FO | L | 27 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9.2 | 21 | 0 | ||
| Eric ValentinE. Valentin | ![]() | 22 | FO | R | 42 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6.11 | 36 | 0 | ||
| Alexander RuuttuA. Ruuttu | ![]() | 82 | FO | R | 37 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4.14 | 22 | 0 | ||
| Mike FischerM. Fischer | ![]() | 91 | FO | L | 35 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 99 | 4.04 | 31 | 0 | ||
| Frank HördlerF. Hördler | ![]() | 7 | DE | L | 50 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1.38 | 59 | 0 | ||
| Johannes KraußJ. Krauß | ![]() | 25 | FO | L | 50 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 3.48 | 24 | 0 | ||
| Andrew BodnarchukA. Bodnarchuk | ![]() | 47 | DE | L | 50 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1.4 | 55 | 0 | ||
| Alexander ThielA. Thiel | ![]() | 47 | DE | R | 38 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 4.28 | 59 | 0 | ||
| Chad BassenC. Bassen | ![]() | 63 | FO | L | 26 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102 | 5.88 | 8 | 0 | ||
| Dante HahnD. Hahn | ![]() | 19 | FO | R | 45 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5.1 | 14 | 0 | ||
| Petr HeiderP. Heider | ![]() | 77 | DE | L | 46 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3.57 | 54 | 0 | ||
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | ![]() | 55 | DE | L | 38 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | 1.81 | 63 | 0 | ||
| Valentino KlosV. Klos | ![]() | 40 | FO | L | 52 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2.78 | 22 | 0 | ||
| Steven SeigoS. Seigo | ![]() | 49 | DE | R | 49 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0.39 | 77 | 0 | ||
| Tomas SykoraT. Sykora | ![]() | 74 | FO | L | 29 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 164 | 6.1 | 6 | 0 | ||
| Richard GelkeR. Gelke | ![]() | 92 | FO | L | 49 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 157 | 6.37 | 36 | 0 | ||
| Guillaume NaudG. Naud | ![]() | 16 | DE | R | 25 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10.96 | 28 | 0 | ||
| Donát PéterD. Péter | ![]() | 77 | FO | L | 51 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6.78 | 30 | 0 | ||
| Ryker KillinsR. Killins | ![]() | 77 | DE | R | 39 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 210 | 2.86 | 48 | 0 | ||
| Benjamin ZientekB. Zientek | ![]() | 23 | FO | L | 49 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 3.47 | 48 | 0 | ||
| Patrick SeifertP. Seifert | ![]() | 20 | DE | L | 51 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3.03 | 79 | 0 | ||
| Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | ![]() | 66 | FO | L | 31 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.97 | 19 | 0 | ||
| David BoothD. Booth | ![]() | 7 | FO | L | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6.62 | 6 | 0 | ||
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | ![]() | 71 | FO | R | 36 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 119 | 6.72 | 20 | 0 | ||
| Louis BruneL. Brune | ![]() | 84 | FO | R | 44 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 139 | 5.76 | 16 | 0 | ||
| Richard DivisR. Divis | ![]() | 9 | FO | R | 25 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 120 | 5.83 | 6 | 0 | ||
| Egils KalnsE. Kalns | ![]() | 81 | FO | R | 31 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 117 | 5.98 | 13 | 0 | ||
| Lukas VantuchL. Vantuch | ![]() | 93 | FO | L | 27 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4.46 | 19 | 0 | ||
| Jerry PollastroneJ. Pollastrone | ![]() | 36 | FO | L | 45 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4.13 | 20 | 0 | ||
| Yannick DrewsY. Drews | ![]() | 53 | FO | L | 50 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4.5 | 37 | 0 | ||
| Garret PrudenG. Pruden | ![]() | 15 | DE | R | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 2.29 | 91 | 0 | ||
| Sam RuoppS. Ruopp | ![]() | 27 | DE | L | 40 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0.47 | 66 | 0 | ||
