Spieler
Saison 2025/26 · Hauptrunde
| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Geburtstag | Alter | Geburtsort | Grösse | Gewicht | GP | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max NewtonM. Newton | ![]() | 37 | FO | R | 14.11.1997 | 28 | Vancouver | 180 | 84 | 50 | 29 | 44 | 73 | ||
| Mathew SantosM. Santos | ![]() | 95 | FO | R | 16.03.1995 | 31 | Etobicoke | 183 | 83 | 48 | 34 | 33 | 67 | ||
| Jack DuganJ. Dugan | ![]() | 8 | FO | R | 24.03.1998 | 28 | Pittsburgh, PA | 188 | 95 | 51 | 25 | 42 | 67 | ||
| Brett KempB. Kemp | ![]() | 9 | FO | R | 23.03.2000 | 26 | Yorkton | 186 | 88 | 48 | 28 | 35 | 63 | ||
| Mark RassellM. Rassell | ![]() | 92 | FO | L | 28.02.1997 | 29 | Calgary | 188 | 84 | 52 | 38 | 24 | 62 | ||
| Tor ImmoT. Immo | ![]() | 62 | FO | L | 09.11.1994 | 31 | Köping | 187 | 96 | 52 | 27 | 35 | 62 | ||
| Tyler BensonT. Benson | ![]() | 17 | FO | L | 15.03.1998 | 28 | Edmonton, AB | 183 | 86 | 45 | 22 | 37 | 59 | ||
| Robbie CzarnikR. Czarnik | ![]() | 77 | FO | R | 25.01.1990 | 36 | Detroit | 183 | 86 | 50 | 29 | 29 | 58 | ||
| Corey MackinC. Mackin | ![]() | 81 | FO | L | 29.03.1995 | 31 | Philadelphia | 178 | 77 | 45 | 20 | 38 | 58 | ||
| Fabian IlestedtF. Ilestedt | ![]() | 13 | FO | L | 12.07.1995 | 31 | Karlskrona | 190 | 87 | 50 | 18 | 40 | 58 | ||
| Hunter GarlentH. Garlent | ![]() | 65 | FO | R | 04.02.1995 | 31 | St. Catharines, ON | 175 | 78 | 50 | 20 | 36 | 56 | ||
| Marek RacukM. Racuk | ![]() | 17 | FO | L | 02.06.1992 | 34 | Teplice | 196 | 100 | 47 | 21 | 34 | 55 | ||
| Trevor GoochT. Gooch | ![]() | 72 | FO | L | 13.09.1994 | 32 | Mantua, NJ | 185 | 84 | 50 | 24 | 29 | 53 | ||
| Davis VandaneD. Vandane | ![]() | 55 | DE | R | 24.04.1992 | 34 | Yorkton, SK | 193 | 91 | 50 | 11 | 42 | 53 | ||
| Marcel MüllerM. Müller | ![]() | 9 | FO | L | 10.07.1988 | 38 | Berlin | 193 | 104 | 50 | 17 | 34 | 51 | ||
| Dylan WruckD. Wruck | ![]() | 88 | FO | L | 23.09.1992 | 34 | Saskatoon, SK | 175 | 72 | 47 | 16 | 34 | 50 | ||
| Erik Jinesjö KarlssonE. Karlsson | ![]() | 19 | FO | L | 28.07.1994 | 32 | Lerum | 181 | 77 | 47 | 16 | 33 | 49 | ||
| Scott FeserS. Feser | ![]() | 71 | FO | L | 01.05.1995 | 31 | Red Deer, AB, CAN | 180 | 80 | 52 | 19 | 29 | 48 | ||
| Ture LindenT. Linden | ![]() | 71 | FO | R | 06.07.1997 | 29 | Great Falls, VA | 183 | 91 | 52 | 22 | 25 | 47 | ||
| Erik BradfordE. Bradford | ![]() | 22 | FO | L | 19.10.1994 | 31 | Orangeville, ON | 183 | 84 | 51 | 16 | 31 | 47 | ||
| Yushiroh HiranoY. Hirano | ![]() | 91 | FO | R | 18.08.1995 | 31 | Tomakomai | 188 | 90 | 40 | 20 | 26 | 46 | ||
| Maximilian FaberM. Faber | ![]() | 63 | DE | R | 18.05.1993 | 33 | Hagen | 187 | 91 | 50 | 9 | 37 | 46 | ||
| Tristan KeckT. Keck | ![]() | 71 | FO | L | 19.09.1995 | 31 | Morris, MB | 173 | 77 | 50 | 28 | 17 | 45 | ||
| Tobias LindbergT. Lindberg | ![]() | 9 | FO | L | 22.07.1995 | 31 | Stockholm | 189 | 92 | 52 | 27 | 18 | 45 | ||
| Corey TrivinoC. Trivino | ![]() | 86 | FO | L | 12.01.1990 | 36 | Toronto | 185 | 86 | 49 | 17 | 28 | 45 | ||
| Cole FonstadC. Fonstad | ![]() | 24 | FO | L | 24.07.2000 | 26 | Estevan, SK | 180 | 76 | 38 | 21 | 23 | 44 | ||
| Philip GogullaP. Gogulla | ![]() | 87 | FO | L | 31.07.1987 | 39 | Düsseldorf | 188 | 88 | 51 | 14 | 30 | 44 | ||
| Lane ScheidlL. Scheidl | ![]() | 23 | FO | L | 14.01.1992 | 34 | Saskatoon/ SK | 183 | 88 | 43 | 16 | 27 | 43 | ||
| Shane HannaS. Hanna | ![]() | 60 | DE | L | 02.05.1994 | 32 | New Westminster | 179 | 90 | 52 | 16 | 27 | 43 | ||
| Nikolas LinsenmaierN. Linsenmaier | ![]() | 9 | FO | L | 19.08.1993 | 33 | Freiburg | 178 | 85 | 45 | 13 | 29 | 42 | ||
| Bode WildeB. Wilde | ![]() | 4 | DE | R | 24.01.2000 | 26 | Montréal | 191 | 88 | 50 | 10 | 32 | 42 | ||
| Ville JärveläinenV. Järveläinen | ![]() | 21 | FO | R | 24.02.1993 | 33 | Hämeenlinna | 164 | 72 | 51 | 23 | 18 | 41 | ||
| Jordan HickmottJ. Hickmott | ![]() | 61 | FO | R | 11.04.1990 | 36 | Mission | 188 | 91 | 52 | 24 | 15 | 39 | ||
| Mike FischerM. Fischer | ![]() | 91 | FO | L | 23.08.1999 | 27 | Heilbronn, GER | 180 | 79 | 48 | 15 | 24 | 39 | ||
| Yannik ValentiY. Valenti | ![]() | 26 | FO | R | 24.09.2000 | 26 | Bad Tölz, GER | 179 | 83 | 51 | 15 | 24 | 39 | ||
| Alex BerardinelliA. Berardinelli | ![]() | 7 | FO | L | 01.07.1995 | 31 | Greensburg, PA | 180 | 83 | 46 | 16 | 22 | 38 | ||
| Lennard NieleckL. Nieleck | ![]() | 25 | FO | R | 10.03.2004 | 22 | Witten | 194 | 96 | 47 | 16 | 22 | 38 | ||
| Jeremy BraccoJ. Bracco | ![]() | 97 | FO | R | 17.03.1997 | 29 | 180 | 89 | 37 | 14 | 24 | 38 | |||
| C.J. StretchC. Stretch | ![]() | 12 | FO | R | 03.08.1989 | 37 | Irvine, CA | 182 | 92 | 48 | 14 | 24 | 38 | ||
| Justin MacPhersonJ. MacPherson | ![]() | 6 | DE | L | 23.06.2000 | 26 | Richmond Hill, ON | 185 | 81 | 48 | 10 | 28 | 38 | ||
| Wade BergmanW. Bergman | ![]() | 48 | DE | L | 09.09.1990 | 36 | Calgary, AB | 175 | 80 | 51 | 2 | 36 | 38 | ||
| Eero EloE. Elo | ![]() | 84 | FO | R | 26.04.1990 | 36 | Rauma | 193 | 92 | 45 | 25 | 12 | 37 | ||
| Charlie JahnkeC. Jahnke | ![]() | 11 | FO | L | 14.02.1998 | 28 | Berlin | 178 | 90 | 49 | 17 | 20 | 37 | ||
| Adam McCormickA. McCormick | ![]() | 7 | DE | L | 25.06.2000 | 26 | Woodstock, NB | 180 | 86 | 48 | 15 | 22 | 37 | ||
| Tyson McLellanT. McLellan | ![]() | 91 | FO | R | 17.02.1996 | 30 | Swift Current, SK, CAN | 175 | 73 | 43 | 13 | 24 | 37 | ||
| Parker BowlesP. Bowles | ![]() | 90 | FO | L | 25.01.1995 | 31 | Kelowna | 185 | 86 | 49 | 11 | 26 | 37 | ||
| Dominic WalshD. Walsh | ![]() | 8 | FO | R | 18.07.1989 | 37 | Guildford | 183 | 88 | 39 | 16 | 20 | 36 | ||
| Clarke BreitkreuzC. Breitkreuz | ![]() | 71 | FO | R | 28.11.1991 | 34 | Springside | 184 | 83 | 43 | 16 | 20 | 36 | ||
| Jonathan MatsumotoJ. Matsumoto | ![]() | 11 | FO | L | 13.10.1986 | 39 | Ottawa, ON | 180 | 84 | 44 | 15 | 21 | 36 | ||
| Dominic TurgeonD. Turgeon | ![]() | 91 | FO | L | 25.02.1996 | 30 | Pointe-Claire | 187 | 92 | 47 | 18 | 17 | 35 | ||
| Alex-Olivier VoyerA. Voyer | ![]() | 19 | FO | R | 10.04.1999 | 27 | Sherbrooke, QC | 188 | 87 | 51 | 14 | 21 | 35 | ||
| David ElsnerD. Elsner | ![]() | 61 | FO | R | 22.03.1992 | 34 | Landshut | 183 | 83 | 44 | 11 | 24 | 35 | ||
| Sebastian BengtssonS. Bengtsson | ![]() | 21 | FO | L | 25.10.1994 | 31 | Stockholm | 175 | 82 | 37 | 16 | 18 | 34 | ||
| Luca GläserL. Gläser | ![]() | 7 | FO | L | 13.08.1998 | 28 | Schlema | 186 | 84 | 50 | 19 | 14 | 33 | ||
| Davis KochD. Koch | ![]() | 7 | FO | L | 13.06.1998 | 28 | Surrey, BC | 183 | 81 | 49 | 9 | 24 | 33 | ||
| Tommy MuckT. Muck | ![]() | 3 | DE | L | 05.01.1996 | 30 | Inver Grove Heights, | 180 | 85 | 49 | 7 | 25 | 32 | ||
| Arne UpleggerA. Uplegger | ![]() | 77 | DE | L | 11.02.1998 | 28 | Bad Muskau | 188 | 92 | 50 | 5 | 27 | 32 | ||
| Tyler WardT. Ward | ![]() | 89 | FO | L | 19.08.1999 | 27 | Kamloops, BC | 180 | 84 | 33 | 16 | 15 | 31 | ||
| David StielerD. Stieler | ![]() | 21 | FO | L | 20.07.1988 | 38 | Kladno | 181 | 80 | 43 | 15 | 16 | 31 | ||
| David MorleyD. Morley | ![]() | 93 | FO | R | 25.07.1990 | 36 | Richmond Hill | 171 | 75 | 30 | 17 | 13 | 30 | ||
| Kevin SlezakK. Slezak | ![]() | 81 | FO | L | 31.01.2001 | 25 | Bad Aibling | 181 | 82 | 44 | 16 | 14 | 30 | ||
| Nickolas LattaN. Latta | ![]() | 14 | FO | R | 05.10.1993 | 32 | Schongau | 182 | 88 | 52 | 15 | 15 | 30 | ||
| Maximilian AdamM. Adam | ![]() | 48 | DE | L | 22.02.1998 | 28 | Görlitz, GER | 178 | 80 | 51 | 9 | 21 | 30 | ||
| Cedric SchiemenzC. Schiemenz | ![]() | 71 | FO | L | 01.03.1999 | 27 | Berlin | 181 | 76 | 51 | 9 | 21 | 30 | ||
| Charlie SaraultC. Sarault | ![]() | 57 | FO | L | 20.02.1992 | 34 | Fournier | 179 | 82 | 42 | 6 | 24 | 30 | ||
| Mitchell HoelscherM. Hoelscher | ![]() | 44 | FO | L | 27.01.2000 | 26 | Waterloo, ON | 183 | 80 | 42 | 6 | 24 | 30 | ||
| Kyle HavlenaK. Havlena | ![]() | 7 | DE | L | 15.06.2000 | 26 | Kirkland, QC | 178 | 89 | 51 | 9 | 19 | 28 | ||
| Daniel BruchD. Bruch | ![]() | 26 | FO | R | 16.04.2002 | 24 | Bad Waldsee, GER | 186 | 83 | 52 | 9 | 19 | 28 | ||
| Shawn O'DonnellS. O'Donnell | ![]() | 71 | FO | R | 28.05.1988 | 38 | Cole Harbour | 188 | 95 | 38 | 15 | 12 | 27 | ||
| Pierre PretoP. Preto | ![]() | 36 | FO | L | 13.04.1999 | 27 | Speyer | 186 | 86 | 50 | 12 | 15 | 27 | ||
| Tim McGauleyT. McGauley | ![]() | 23 | FO | L | 23.07.1995 | 31 | 185 | 78 | 50 | 12 | 15 | 27 | |||
| Lewis Zerter-GossageL. Zerter-Gossage | ![]() | 37 | FO | R | 23.05.1995 | 31 | Montreal | 188 | 87 | 37 | 11 | 16 | 27 | ||
| Teemu PulkkinenT. Pulkkinen | ![]() | 3 | FO | R | 02.01.1992 | 34 | Vantaa | 178 | 84 | 29 | 10 | 17 | 27 | ||
| John BrodaJ. Broda | ![]() | 24 | FO | L | 18.07.2001 | 25 | Weißwasser | 186 | 89 | 48 | 12 | 14 | 26 | ||
| Henri KanninenH. Kanninen | ![]() | 89 | FO | L | 17.10.1994 | 31 | Jyväskylä | 189 | 80 | 24 | 11 | 15 | 26 | ||
| Odeen Peter TuftoO. Tufto | ![]() | 26 | FO | R | 09.01.1997 | 29 | Minnesota | 177 | 79 | 27 | 9 | 17 | 26 | ||
| Samuel PayeurS. Payeur | ![]() | 17 | FO | 27.12.1997 | 28 | 178 | 78 | 51 | 12 | 13 | 25 | ||||
| Noah SamanskiN. Samanski | ![]() | 88 | FO (U21) | L | 12.05.2005 | 21 | Erding | 187 | 85 | 50 | 11 | 14 | 25 | ||
| Kevin OrendorzK. Orendorz | ![]() | 78 | FO | L | 24.02.1995 | 31 | Iserlohn | 189 | 97 | 43 | 10 | 15 | 25 | ||
| Darren MieszkowskiD. Mieszkowski | ![]() | 66 | FO | L | 18.09.1999 | 27 | Bietigheim-Bissingen, GER | 189 | 86 | 47 | 9 | 16 | 25 | ||
| Stanislav DietzS. Dietz | ![]() | 67 | DE | L | 10.09.1990 | 36 | Pisek | 192 | 89 | 51 | 4 | 21 | 25 | ||
| Travis EwanykT. Ewanyk | ![]() | 21 | FO | L | 29.03.1993 | 33 | St. Albert, AB | 186 | 90 | 51 | 12 | 12 | 24 | ||
| Tyler McNeelyT. McNeely | ![]() | 94 | FO | L | 08.04.1987 | 39 | Burnaby | 178 | 83 | 39 | 9 | 15 | 24 | ||
| Justin VolekJ. Volek | ![]() | 55 | FO | L | 08.02.2002 | 24 | Oberzell | 181 | 80 | 47 | 8 | 16 | 24 | ||
| Tim SchüleT. Schüle | ![]() | 40 | DE | L | 09.09.1990 | 36 | Bietigheim-Bissingen | 183 | 91 | 50 | 4 | 20 | 24 | ||
| Sameli VenteläS. Ventelä | ![]() | 7 | DE | L | 19.07.1994 | 32 | Hämeenlinna | 186 | 85 | 44 | 0 | 24 | 24 | ||
| Alexis D`AoustA. D`Aoust | ![]() | 17 | FO | R | 03.04.1996 | 30 | Trois-Rivieres | 183 | 88 | 44 | 11 | 12 | 23 | ||
| Jesse KoskenkorvaJ. Koskenkorva | ![]() | 51 | FO | L | 31.07.1999 | 27 | Oulu | 184 | 81 | 49 | 11 | 12 | 23 | ||
| Alec ZawatskyA. Zawatsky | ![]() | 94 | FO | L | 15.12.1999 | 26 | Landshut | 175 | 75 | 50 | 11 | 12 | 23 | ||
| Nikolaus HeiglN. Heigl | ![]() | 15 | FO | L | 20.01.2003 | 23 | Bad Tölz | 178 | 79 | 20 | 9 | 14 | 23 | ||
| Jake WeidnerJ. Weidner | ![]() | 11 | FO | L | 11.06.1992 | 34 | Grand Valley, ON | 188 | 92 | 52 | 9 | 14 | 23 | ||
| Mark ZengerleM. Zengerle | ![]() | 89 | FO | R | 12.05.1989 | 37 | Rochester, NY | 173 | 83 | 48 | 7 | 16 | 23 | ||
| Julian EichingerJ. Eichinger | ![]() | 91 | DE | R | 07.05.1991 | 35 | Füssen | 180 | 79 | 51 | 2 | 21 | 23 | ||
| Donát PéterD. Péter | ![]() | 77 | FO | L | 25.07.2000 | 26 | Budapest | 184 | 87 | 50 | 9 | 13 | 22 | ||
| Adam BradyA. Brady | ![]() | 9 | FO | L | 06.08.1995 | 31 | Delhi, ON | 183 | 88 | 26 | 7 | 15 | 22 | ||
| Fabian VoitF. Voit | ![]() | 15 | FO | L | 18.08.1996 | 30 | Augsburg | 191 | 93 | 47 | 7 | 15 | 22 | ||
| Guillaume NaudG. Naud | ![]() | 8 | DE | R | 02.12.1992 | 33 | Augsburg, GER | 188 | 94 | 52 | 2 | 20 | 22 | ||
| Louis BruneL. Brune | ![]() | 84 | FO | R | 05.05.2000 | 26 | München, GER | 184 | 86 | 46 | 14 | 7 | 21 | ||
| Jordan TaupertJ. Taupert | ![]() | 63 | FO | R | 24.04.1998 | 28 | Medicine Hat | 170 | 71 | 48 | 11 | 10 | 21 | ||
| Luigi CalceL. Calce | ![]() | 93 | FO | L | 30.12.2003 | 22 | Dresden, GER | 183 | 87 | 52 | 8 | 13 | 21 | ||
| Tomas RubesT. Rubes | ![]() | 73 | FO | L | 25.09.1992 | 34 | Praha | 173 | 70 | 20 | 6 | 15 | 21 | ||
| Jakob WeberJ. Weber | ![]() | 55 | DE | L | 11.01.1996 | 30 | Regensburg, GER | 190 | 91 | 50 | 4 | 17 | 21 | ||
| Adam PayerlA. Payerl | ![]() | 90 | FO | R | 04.03.1991 | 35 | Kitchener | 191 | 96 | 38 | 14 | 6 | 20 | ||
| Bryce KindoppB. Kindopp | ![]() | 9 | FO | R | 14.06.1999 | 27 | Lloydminster, AB | 185 | 87 | 36 | 11 | 9 | 20 | ||
| Alec AhlrothA. Ahlroth | ![]() | 24 | FO | L | 25.01.2001 | 25 | Wilhelmshaven, GER | 186 | 85 | 43 | 10 | 10 | 20 | ||
| Christopher TheodoreC. Theodore | ![]() | 26 | FO | L | 15.10.1997 | 28 | Beaconsfield, QC | 173 | 80 | 51 | 10 | 10 | 20 | ||
| Sami BlomqvistS. Blomqvist | ![]() | 71 | FO | L | 12.06.1990 | 36 | Örnsköldsvik | 178 | 84 | 35 | 7 | 13 | 20 | ||
| Simon SezemskyS. Sezemsky | ![]() | 93 | DE | R | 28.06.1993 | 33 | München | 184 | 85 | 43 | 4 | 16 | 20 | ||
| Alexander PreibischA. Preibisch | ![]() | 29 | FO | R | 30.04.1991 | 35 | Köln, GER | 174 | 75 | 44 | 15 | 4 | 19 | ||
| Christian BillichC. Billich | ![]() | 81 | FO | L | 16.04.1987 | 39 | Freiburg | 174 | 70 | 37 | 12 | 7 | 19 | ||
| Luca TostoL. Tosto | ![]() | 11 | FO | L | 18.11.2000 | 25 | Bad Tölz | 173 | 77 | 37 | 11 | 8 | 19 | ||
| Leon NiederbergerL. Niederberger | ![]() | 17 | FO | L | 31.01.1996 | 30 | Düsseldorf | 184 | 81 | 44 | 9 | 10 | 19 | ||
| Yannick WenzelY. Wenzel | ![]() | 20 | FO | R | 17.09.1998 | 28 | Wasserburg a.Inn | 185 | 96 | 36 | 8 | 11 | 19 | ||
| Eric HjorthE. Hjorth | ![]() | 27 | DE | R | 08.01.2001 | 25 | Göteborg | 195 | 94 | 42 | 8 | 11 | 19 | ||
| Andrej BiresA. Bires | ![]() | 88 | FO | R | 19.11.1993 | 32 | Banská Bystrica | 176 | 80 | 48 | 7 | 12 | 19 | ||
| Zach KaiserZ. Kaiser | ![]() | 73 | FO | L | 06.09.1998 | 28 | Orangeville | 185 | 82 | 49 | 7 | 12 | 19 | ||
| Denis ShevyrinD. Shevyrin | ![]() | 75 | DE | L | 29.03.1995 | 31 | St. Petersburg | 184 | 93 | 50 | 6 | 13 | 19 | ||
| Tom KnoblochT. Knobloch | ![]() | 67 | FO | L | 07.02.1999 | 27 | Hennigsdorf | 186 | 85 | 51 | 6 | 13 | 19 | ||
| Dominik TiffelsD. Tiffels | ![]() | 14 | DE | R | 20.02.1994 | 32 | Köln | 177 | 78 | 52 | 6 | 13 | 19 | ||
| Sören SturmS. Sturm | ![]() | 21 | DE | R | 15.12.1989 | 36 | Köln | 184 | 88 | 49 | 4 | 15 | 19 | ||
| Gregory KreutzerG. Kreutzer | ![]() | 55 | DE | L | 24.05.2000 | 26 | Northville, MI | 183 | 84 | 52 | 3 | 16 | 19 | ||
| Nicolas AppendinoN. Appendino | ![]() | 29 | DE | L | 01.02.1999 | 27 | Kempten | 171 | 77 | 49 | 2 | 17 | 19 | ||
| Max OswaldM. Oswald | ![]() | 9 | FO | R | 12.11.2000 | 25 | Mindelheim | 170 | 66 | 40 | 10 | 8 | 18 | ||
| Laurin BraunL. Braun | ![]() | 18 | FO | L | 18.02.1991 | 35 | Lampertheim | 179 | 84 | 47 | 9 | 9 | 18 | ||
| Joel KeussenJ. Keussen | ![]() | 2 | DE | R | 02.08.1991 | 35 | Duisburg | 190 | 98 | 40 | 6 | 12 | 18 | ||
| Bastian EcklB. Eckl | ![]() | 71 | FO | L | 27.08.2000 | 26 | Regensburg, GER | 189 | 91 | 42 | 6 | 12 | 18 | ||
| Neal SamanskiN. Samanski | ![]() | 8 | FO | L | 30.12.1998 | 27 | Erding | 194 | 88 | 41 | 5 | 13 | 18 | ||
| Lukas LaubL. Laub | ![]() | 8 | FO | L | 29.05.1994 | 32 | Rosenheim, GER | 178 | 78 | 35 | 4 | 14 | 18 | ||
| Zack DybowskiZ. Dybowski | ![]() | 44 | DE | R | 09.01.1997 | 29 | Kitchener | 185 | 86 | 50 | 3 | 15 | 18 | ||
| Pawel DroniaP. Dronia | ![]() | 12 | DE | L | 30.06.1989 | 37 | 183 | 96 | 52 | 3 | 15 | 18 | |||
| Florin KettererF. Ketterer | ![]() | 16 | DE | L | 17.06.1993 | 33 | Starnberg | 185 | 80 | 39 | 0 | 18 | 18 | ||
| Julian LautenschlagerJ. Lautenschlager | ![]() | 93 | FO | L | 29.07.1996 | 30 | Regensburg, GER | 187 | 78 | 42 | 7 | 10 | 17 | ||
| Paul VinzensP. Vinzens | ![]() | 24 | FO (U21) | R | 21.09.2005 | 21 | Pegnitz | 181 | 85 | 45 | 6 | 11 | 17 | ||
| Sebastian StreuS. Streu | ![]() | 89 | FO | L | 22.11.1999 | 26 | Neuwied, GER | 185 | 84 | 47 | 6 | 11 | 17 | ||
| Michael ClarkeM. Clarke | ![]() | 18 | FO | L | 29.04.1994 | 32 | London, ON | 180 | 83 | 43 | 3 | 14 | 17 | ||
| Denis PfaffengutD. Pfaffengut | ![]() | 76 | DE | L | 03.11.1997 | 28 | Kaufbeuren | 185 | 91 | 47 | 3 | 14 | 17 | ||
| Lynden McCallumL. McCallum | ![]() | 20 | FO | R | 26.01.2000 | 26 | Portage la Prairie, MB | 185 | 80 | 14 | 10 | 6 | 16 | ||
| Brent RaedekeB. Raedeke | ![]() | 16 | FO | L | 29.05.1990 | 36 | Regina | 183 | 91 | 24 | 9 | 7 | 16 | ||
| Lukas MühlbauerL. Mühlbauer | ![]() | 89 | FO | L | 30.06.1999 | 27 | Landshut, GER | 186 | 91 | 50 | 9 | 7 | 16 | ||
| Simon ThielS. Thiel | ![]() | 96 | FO | L | 04.04.2001 | 25 | Mannheim, GER | 184 | 81 | 52 | 9 | 7 | 16 | ||
| Jakob MayenscheinJ. Mayenschein | ![]() | 41 | FO | L | 01.04.1997 | 29 | Landshut, GER | 181 | 78 | 47 | 8 | 8 | 16 | ||
| Thomas ReichelT. Reichel | ![]() | 27 | FO | L | 21.04.1999 | 27 | Nürnberg, GER | 190 | 88 | 50 | 7 | 9 | 16 | ||
| Christian KretschmannC. Kretschmann | ![]() | 57 | FO | R | 13.03.1993 | 33 | Mönchengladbach | 180 | 85 | 50 | 3 | 13 | 16 | ||
| Simon SchützS. Schütz | ![]() | 97 | DE | L | 09.11.1997 | 28 | Regensburg | 179 | 83 | 52 | 3 | 13 | 16 | ||
| Michael BartuliM. Bartuli | ![]() | 27 | FO | L | 19.08.2002 | 24 | Hamburg | 175 | 82 | 51 | 13 | 2 | 15 | ||
| Max BalinsonM. Balinson | ![]() | 58 | DE | L | 05.10.1996 | 29 | Hamilton, ON | 185 | 90 | 30 | 8 | 7 | 15 | ||
| Alexander WeißA. Weiß | ![]() | 43 | FO | L | 29.01.1987 | 39 | Titisee-Neustadt | 190 | 93 | 32 | 8 | 7 | 15 | ||
| Fabian DietzF. Dietz | ![]() | 87 | FO | L | 29.11.1998 | 27 | Weilheim, GER | 178 | 84 | 42 | 6 | 9 | 15 | ||
| Calvin PokornyC. Pokorny | ![]() | 79 | DE | R | 14.03.1998 | 28 | Haßfurt, GER | 184 | 88 | 47 | 5 | 10 | 15 | ||
| Louis LattaL. Latta | ![]() | 74 | FO | L | 07.08.1998 | 28 | Schongau | 189 | 90 | 51 | 5 | 10 | 15 | ||
| Andrew BodnarchukA. Bodnarchuk | ![]() | 10 | DE | L | 11.07.1988 | 38 | Drumheller, AB | 180 | 88 | 49 | 4 | 11 | 15 | ||
| David CernyD. Cerny | ![]() | 29 | FO | L | 10.05.2000 | 26 | Usti nad Labem | 188 | 86 | 33 | 8 | 6 | 14 | ||
| Erik BrownE. Brown | ![]() | 16 | FO | L | 30.09.1995 | 31 | Peterborough | 188 | 93 | 27 | 7 | 7 | 14 | ||
| Filip ReisneckerF. Reisnecker | ![]() | 15 | FO | L | 12.12.2001 | 24 | Praha, CZE | 189 | 87 | 34 | 6 | 8 | 14 | ||
| Roope MäkitaloR. Mäkitalo | ![]() | 91 | FO | L | 22.09.1998 | 28 | Lahti | 177 | 81 | 39 | 4 | 10 | 14 | ||
| Tomas SchwambergerT. Schwamberger | ![]() | 91 | FO | L | 30.07.1999 | 27 | Prachatice, CZE | 175 | 78 | 48 | 4 | 10 | 14 | ||
| Philipp MassP. Mass | ![]() | 25 | DE | L | 30.09.2000 | 26 | Heidelberg, GER | 183 | 84 | 44 | 1 | 13 | 14 | ||
| Kevin MaginotK. Maginot | ![]() | 6 | DE | L | 25.07.1994 | 32 | Mannheim | 190 | 92 | 50 | 1 | 13 | 14 | ||
| Maciej RutkowskiM. Rutkowski | ![]() | 12 | FO | L | 05.10.2002 | 23 | Sosnowiec | 175 | 82 | 51 | 8 | 5 | 13 | ||
| Alexander DoschA. Dosch | ![]() | 34 | FO | L | 03.04.2001 | 25 | Starnberg | 188 | 90 | 44 | 7 | 6 | 13 | ||
| D`Artagnan JolyD. Joly | ![]() | 52 | FO | R | 07.04.1999 | 27 | Gatineau, QC | 191 | 82 | 20 | 6 | 7 | 13 | ||
| Tobias SchwarzT. Schwarz | ![]() | 95 | FO (U21) | L | 05.04.2006 | 20 | Landshut | 181 | 83 | 30 | 6 | 7 | 13 | ||
| Julian KornelliJ. Kornelli | ![]() | 10 | FO | L | 05.08.1997 | 29 | München, GER | 187 | 91 | 49 | 6 | 7 | 13 | ||
| Philipp KreningP. Krening | ![]() | 79 | FO | L | 25.04.2004 | 22 | Weingarten | 184 | 83 | 7 | 5 | 8 | 13 | ||
| Georgiy SaakyanG. Saakyan | ![]() | 10 | FO | R | 19.10.2000 | 25 | Moskva | 175 | 83 | 46 | 5 | 8 | 13 | ||
| Maximilian HadraschekM. Hadraschek | ![]() | 70 | FO | L | 11.12.1994 | 31 | 182 | 77 | 47 | 5 | 8 | 13 | |||
| Raphael JakovlevR. Jakovlev | ![]() | 17 | FO (U21) | L | 21.12.2005 | 20 | Landau, GER | 188 | 88 | 51 | 5 | 8 | 13 | ||
| Zach TsekosZ. Tsekos | ![]() | 17 | FO | L | 15.11.1996 | 29 | Montréal, QC | 178 | 82 | 25 | 3 | 10 | 13 | ||
| Tim BenderT. Bender | ![]() | 55 | DE | L | 19.03.1995 | 31 | Mannheim | 180 | 82 | 25 | 1 | 12 | 13 | ||
| Constantin OntlC. Ontl | ![]() | 19 | FO | L | 09.08.1998 | 28 | Bad Tölz | 173 | 74 | 39 | 7 | 5 | 12 | ||
| Jason BastJ. Bast | ![]() | 45 | FO | L | 02.06.1989 | 37 | Regina | 178 | 81 | 8 | 5 | 7 | 12 | ||
| Lucas LessioL. Lessio | ![]() | 9 | FO | L | 23.01.1993 | 33 | Maple, ON | 185 | 92 | 30 | 5 | 7 | 12 | ||
| Manuel EdfelderM. Edfelder | ![]() | 6 | DE | R | 20.01.1996 | 30 | Bad Reichenhall | 189 | 88 | 49 | 5 | 7 | 12 | ||
| Vadim SchreinerV. Schreiner | ![]() | 26 | FO | L | 25.08.2005 | 21 | Kaufbeuren | 181 | 83 | 13 | 4 | 8 | 12 | ||
| Yuma GrimmY. Grimm | ![]() | 22 | FO | L | 30.04.2003 | 23 | Rosenheim, GER | 188 | 91 | 45 | 4 | 8 | 12 | ||
| Dylan PlouffeD. Plouffe | ![]() | 6 | DE | L | 27.04.1999 | 27 | Sherwood Park | 183 | 91 | 33 | 3 | 9 | 12 | ||
| Marvin SchmidM. Schmid | ![]() | 13 | FO | L | 09.01.1999 | 27 | Memmingen | 182 | 72 | 52 | 3 | 9 | 12 | ||
